进口食品化妆品-希腊(Greece)出口商代理商名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:675
2021-07-26 09:19:44

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品希腊(Greece)出口商代理商名单
进口食品化妆品的境外出口商代理商约有19.79万家,其中希腊(Greece)出口商代理商有851家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品希腊(Greece)出口商代理商名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
| 序号 | 备案记录号 | 企业名称 |
| 1 | 30021000018 | Estate Raptis |
| 2 | 30021000017 | PANAGIOTIS SP. DAKOS S.A. |
| 3 | 30021000016 | KARDASI GP |
| 4 | 30021000015 | PROISTAKIS BROS S.A. |
| 5 | 30021000014 | KAFEA TERRA S.A. |
| 6 | 30021000013 | F.CHOICE I.K.E. |
| 7 | 30021000012 | MICHAILOS SMLLC |
| 8 | 30021000010 | HELLENIC DAIRIES SA |
| 9 | 30021000009 | THE CHIOS GUM MASTIC GROWERS ASSOCIATION |
| 10 | 30014000112 | MEDITERRA S.A. |
| 11 | 30021000008 | OLYMPIC BREWERY SA |
| 12 | 30021000006 | HELLENIC JUICES S.A. |
| 13 | 30021000007 | AMACS |
| 14 | 30021000005 | K22 GLOBAL TRADERS SMPC |
| 15 | 30021000004 | EMELKO SA |
| 16 | 30021000003 | FROSTY F APOSTOLIDI&CO G.P. |
| 17 | 30021000002 | TAHIPACK SHAREHOLDER LTD |
| 18 | 30021000001 | TAHIPACK LTD |
| 19 | 30020000042 | SAVOUIDAKIS SA |
| 20 | 30020000041 | SAVOUIDAKIS |
| 21 | 30020000040 | Vinarska Vizba Tikves A.D. Kavadarci(TIKVES Winery) |
| 22 | 30020000039 | Meletiadis SA |
| 23 | 30020000038 | RENIERIS P.C. "EL RENIERIS & CO" |
| 24 | 30020000037 | KOUPELLAS S.A DAIRY PRODUCTS |
| 25 | 30020000036 | P.V.PANAGIOTOPOULOS & SONS CO. |
| 26 | 30020000035 | MYST ULTRA PREMIUM FOOD AND SIA E.E. |
| 27 | 30020000034 | DIAMANTAKI AFOI O.E. |
| 28 | 30020000033 | SILVA DASKALAKI WINERY IKE |
| 29 | 30020000032 | KANAKARIS BROS GP |
| 30 | 30020000031 | VENEC AD |
| 31 | 30020000030 | KTIMA G. KOKOTOS AGRICULTURAL, WINEMAKING & COMMERCIAL COMPANY S.A. |
| 32 | 30020000029 | Petits Grecs |
| 33 | 30020000028 | Aglaia Bakou of Vasileios |
| 34 | 30020000027 | Manianis Stelios |
| 35 | 30020000026 | GRANDLAND FAMS IKE |
| 36 | 30020000025 | SILO MOL P.C. |
| 37 | 30020000024 | SELLAS OLIVE OIL TRADE L.T.D |
| 38 | 30020000023 | S. MAVIDOU& SONS O.E |
| 39 | 30020000022 | ELEA GEA S.A |
| 40 | 30020000021 | COOPERATIVE DE SAFRAN |
| 41 | 30020000020 | GREEK NATURE ESTATE Μ ΙKE |
| 42 | 30020000019 | KALLAS-PAPADOPOULOS S.A. |
| 43 | 30020000018 | NIKOLAOS SARRIS TOU ANTONIOU MONOPROSOPI IKE |
| 44 | 30020000017 | Health Cromed single member P.C |
| 45 | 30020000002 | Health Cromed Private Company |
| 46 | 30020000016 | FARMERLAND COOP. |
| 47 | 30020000015 | Gerolymatos International S.A. |
| 48 | 30020000014 | Agricultural Cooperatives‘ Union Aeghion S.A. |
| 49 | 30020000013 | Roussas Dairy S.A. |
| 50 | 30020000012 | GKP INTERNATIONAL LTD. |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
进口食品化妆品-斯洛伐克(Slovakia)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-哥伦比亚(Colombia)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-摩洛哥(Morocco)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-玻利维亚(Bolivia)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-南非(South Africa)出口商代理商名单
2022-05-16
进口食品化妆品-马拉维(Malawi)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-意大利(Italy)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-墨西哥(Mexico)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-智利(Chile)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-古巴(Cuba)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-厄瓜多尔(Ecuador)出口商代理商名单
2021-07-26
进口食品化妆品-洪都拉斯(Honduras)出口商代理商名单
2021-07-26
今日热点
相关推荐