俄罗斯采购家用电器的公司有哪些
|
来源:格兰德
|
浏览次数:1030
2023-11-20 16:15:16
俄罗斯采购家用电器的公司:
| 日期 | 进口商 | 销售国 | 销售商 | HS编码 | 数量 | 金额 | 重量 |
| 2023/8/30 | ASTKOL ALFA LTD | 立陶宛 | UAB KRAFTTRANS VERNALIS | 8509800000 | 0 | 27469.398 USD | 0.553382 t |
| 2023/8/30 | KAERCHER LTD | 德国 | ALFRED KARCHER SE&CO KG | 8509800000 | 63.0 PCE; NMB | 10051.988 USD | 0.807384 t |
| 2023/8/29 | OOO PROCTER&GAMBLE DISTRIBUTORSKAYA COMPANIA | 德国 | P&G MANUFACTURING GMBH; P&G IO SA | 8509800000 | 1890.0 PCE; NMB | 27256.906 USD | 0.72168 t |
| 2023/8/29 | OOO PROCTER&GAMBLE DISTRIBUTORSKAYA COMPANIA | 德国 | P&G MANUFACTURING GMBH P&G IO SA | 8509800000 | 6000.0 PCE; NMB | 161828.95 USD | 3.521248 t |
| 2023/8/29 | JSC UNITRADE (FOR INDIVIDUALS) | 中国 | SINOTRANS AIR FREIGHT CO LTD HANGZHOU BRANCH | 850980 | 0 | 268.3 USD | 0.0105 t |
| 2023/8/29 | AS CAPITAL LLC | 波兰 | ASG SELECTION GMBH | 8509800000 | 0 | 307.8511 USD | 0.01344 t |
| 2023/8/28 | ABM INVEST LLC | 捷克 | TESCOMA S R O | 8509800000 | 12.0 PCE; NMB | 217.92 USD | 0.00501 t |
| 2023/8/28 | JSC UNITRADE (FOR INDIVIDUALS) | 中国 | HORGOS LUGANG INTERNATIONALLOGISTICS CO LTD | 850980 | 0 | 846.31 USD | 0.027 t |
| 2023/8/28 | LLC HTS RUS | 意大利 | HTS EUROPE B V | 8509800000 | 4.0 PCE; NMB | 243.09729 USD | 0.01334 t |
| 2023/8/28 | LLC ZHELDORSERVIS | 瑞士 | MARGOT FROMAGES SA | 8509800000 | 4.0 PCE; NMB | 1380.5573 USD | 0.052 t |
| 2023/8/27 | COMFORT MAX LLC | 白俄罗斯 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 20.0 PCE; NMB | 1607.12 USD | 0.0636 t |
| 2023/8/27 | JSC UNITRADE (FOR INDIVIDUALS) | 中国 | SHENZHEN XINLONGHUA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO LTD | 850980 | 0 | 976.02 USD | 0.07036 t |
| 2023/8/27 | COMFORT MAX LLC | 白俄罗斯 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 10.0 PCE; NMB | 149.51 USD | 0.00696 t |
| 2023/8/27 | COMFORT MAX LLC | 白俄罗斯 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 60.0 PCE; NMB | 722.86 USD | 0.0545 t |
| 2023/8/27 | LLC OTT P P LLC HAIER ELEKTRIKAL EPPLAYENSIS RUS | 中国 | JIANGSU MEGA MOTOR CO LTD | 850980 | 0 | 162894.58 USD | 16.146 t |
| 2023/8/27 | LLC OTT P P LLC R KLIMAT | 中国 | AIRMATE ELECTRICAL (SHENZHEN) CO LTD | 850980 | 0 | 86278.39 USD | 7.08965 t |
| 2023/8/27 | OOO GBS BROKER | 波兰 | TRANSPORTIR LTD POLSKA SP Z O O | 8509800000 | 1.0 PCE; NMB | 110.03514 USD | 0.004992 t |
| 2023/8/27 | LLC PO DACOND | 中国 | LINKWELL ELECTRIC (SHANGHAI) CO LTD | 850980 | 0 | 44806.508 USD | 5.061 t |
| 2023/8/27 | COMFORT MAX LLC | 白俄罗斯 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 20.0 PCE; NMB | 685.46 USD | 0.03275 t |
| 2023/8/27 | COMFORT MAX LLC | 白俄罗斯 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 86.0 PCE; NMB | 3465.49 USD | 0.24278 t |
| 2023/8/27 | COMFORT MAX LLC | 白俄罗斯 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 20.0 PCE; NMB | 1101.03 USD | 0.0837 t |
| 2023/8/26 | KORTIK DOO | 立陶宛 | SP SUKHOVA EKATERINA VLADIMIROVNA | 8509800000 | 0 | 794.7963 USD | 0.0135 t |
| 2023/8/26 | CNCM GROUP LTD | 中国 | XIAMEN GOLDEN EGRET CEMENTED CARBIDES CO LTD | 850980 | 0 | 48.73905 USD | 0.0107 t |
| 2023/8/25 | STAINO LLC | 立陶宛 | PREMUITA UAB | 8509800000 | 0 | 2834.88 USD | 0.05184 t |
| 2023/8/25 | COMFORT MAX LLC | 立陶宛 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 70.0 PCE; NMB | 17755.41 USD | 0.784 t |
| 2023/8/25 | IE LIPITSKIY SERGEY ANDREEVICH | 中国 | QINGDAO CO INNOVATE METAL&PLASTIC PRODUCT CO LTD | 850980 | 0 | 2497.3362 USD | 0.14925 t |
| 2023/8/25 | LTD COMPANY PRYAJA LTD | 立陶宛 | GUSTAV SELTER GMBH&CO KG FROM WAREHOUSE UAB VILNIAUS TRANSIMEKSA | 8509800000 | 55.0 PCE; NMB | 291.42532 USD | 0.00988 t |
| 2023/8/24 | OOO PROCTER&GAMBLE DISTRIBUTORSKAYA COMPANIA | 德国 | P&G MANUFACTURING GMBH P&G IO SA | 8509800000 | 5040.0 PCE; NMB | 75909.57 USD | 1.92448 t |
| 2023/8/24 | COMFORT MAX LLC | 德国 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 612.0 PCE; NMB | 18749.66 USD | 1.8009 t |
| 2023/8/24 | CDEK GLOBAL OOO | 波兰 | CHESTERBOX SP Z O O | 8509800000 | 2.0 PCE; NMB | 96.83269 USD | 0.001054 t |
| 2023/8/24 | COMFORT MAX LLC | 德国 | DAFENG ASIA CO FILLC | 8509800000 | 264.0 PCE; NMB | 23565.36 USD | 0.907752 t |
| 2023/8/23 | ASTKOL ALFA LTD | 立陶宛 | UAB KRAFTTRANS VERNALIS | 8509800000 | 0 | 7999.0 USD | 0.1 t |
| 2023/8/23 | ASTKOL ALFA LTD | 立陶宛 | UAB KRAFTTRANS VERNALIS | 8509800000 | 0 | 6466.22 USD | 0.148275 t |
| 2023/8/23 | ORIFLAME COSMETICS LLC | 波兰 | LOGWIN POLAND SP Z O O | 8509800000 | 0 | 3074.78 USD | 0.15713 t |
| 2023/8/23 | ASTKOL ALFA LTD | 立陶宛 | UAB KRAFTTRANS VERNALIS | 8509800000 | 0 | 4320.0933 USD | 0.129989 t |
| 2023/8/23 | REINBURG LLC | 立陶宛 | CLOUDBERRY D O O NOVI SAD | 8509800000 | 9.0 PCE; NMB | 760.4656 USD | 0.00471 t |
| 2023/8/22 | CTM OF LTD COMPANY | 俄罗斯 | CTM OF LTD COMPANY | 850980 | 0 | 400.58658 USD | 0.273 t |
| 2023/8/22 | JSC UNITRADE (FOR INDIVIDUALS) | 中国 | HORGOS LUGANG INTERNATIONALLOGISTICS CO LTD | 850980 | 0 | 846.31 USD | 0.027 t |
| 2023/8/21 | ELENA SCHULTZ | 德国 | ELENA SCHULTZ | 8509800000 | 2.0 PCE; NMB | 16.558256 USD | 0.0045 t |
| 2023/8/21 | ACC ALLIANCE CO LTD | 德国 | ECH EUROCOM HANDELS GMBH | 8509800000 | 11.0 PCE; NMB | 1881.0181 USD | 0.08 t |
| 2023/8/21 | UNITRADE AO | 德国 | DELSER GMBH | 8509800000 | 2.0 PCE; NMB | 220.75468 USD | 0.00691 t |
| 2023/8/21 | BORUI TECHNOLOGY (RUSSIA) CO LTD | 中国 | ZHEJIANG HUAGUANG ELECTRIC APPLIANCE GROUP CO LTD | 850980 | 530.0 PCE; NMB | 12432.162 USD | 1.56174 t |
| 2023/8/20 | JSC TASKOM P P LLC PALLADA | 中国 | DONGGUAN ZEAL SHINE ELECTRIC APPLIANCE CO LTD | 850980 | 0 | 15048.4 USD | 0.3518 t |
| 2023/8/20 | LLC VOSHOD P P ROSTTERM LTD | 中国 | ZHEJIANG FANSHENG FLUID CONTROL CO LTD | 850980 | 0 | 29214.875 USD | 4.3946 t |
| 2023/8/20 | OOO GBS BROKER | 波兰 | TRANSPORTIR LTD POLSKA SP Z O O BY ORDER OF KOMTEC KARALEVICH SPOLKA JAWNA | 8509800000 | 1.0 PCE; NMB | 231.10706 USD | 0.006032 t |
| 2023/8/20 | SP OBUSHENKOV OF MAXIMS ALEKSEYEVICH INN 771877382886 | 中国 | SHENZHEN USMILE TECHNOLOGY WITH LTD | 850980 | 0 | 20436.6 USD | 0.733 t |
| 2023/8/20 | JSC TASKOM P P LLC RUSTON | 中国 | HEILONGJIANG ESUTONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO LTD | 850980 | 0 | 5861.121 USD | 0.97485 t |
| 2023/8/20 | CDEK GLOBAL OOO | 波兰 | CHESTERBOX SP Z O O | 8509800000 | 1.0 PCE; NMB | 87.34372 USD | 0.000482 t |
| 2023/8/19 | JSC UNITRADE (FOR INDIVIDUALS) | 中国 | SINOTRANS GLOBAL E COMMERCE LOGISTICS CO LTD HANGZHOU BRANCH | 850980 | 0 | 268.3 USD | 0.0105 t |
家用电器的HS编码85098090,中国家用电器出口市场分析
| 年份 | 出口总量(台) | 出口总额(美元) | 出口国家(个) |
| 2023 | 291,469,008 | 4,786,290,224 | 201 |
| 2022 | 435,063,208 | 6,276,179,183 | 197 |
| 2021 | 466,977,280 | 7,038,195,141 | 195 |
更多俄罗斯采购商公司 https://www.x315.cn/findcustomers
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
【最新】130届广交会电子及家用电器(俄罗斯)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(德国)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(伊朗)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(希腊)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(印度)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(芬兰)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(智利)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(台湾)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(瑞典)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(南非)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(挪威)采购商名录
2022-04-22
【最新】129届广交会家用电器6528(美国)采购商名录
2022-04-22
今日热点
相关推荐