进口食品化妆品-宁波境内进口商名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:747
2021-07-24 10:21:45

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
进口食品化妆品_宁波地区境内进口商名单
进口食品化妆品的境内进口商约有5.5万家,其中宁波进口商有1251家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_宁波地区境内进口商,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
| 序号 | 企业备案号 | 企业名称 | 所在地直属出入境检验检疫局 |
| 1 | 3814000199 | 宁波蓝奥国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 2 | 3821000091 | 宁波泰然进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 3 | 3821000090 | 宁波商冷园区运营有限公司 | 宁波局本部 |
| 4 | 3821000089 | 宁波和鑫聚进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 5 | 3821000088 | 宁波来仪贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 6 | 3821000087 | 耐思(宁波)国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 7 | 3819000311 | 宁波平宇进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 8 | 3821000085 | 宁波德驰供应链管理有限公司 | 宁波局本部 |
| 9 | 3818000003 | 浙江新景进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 10 | 3821000083 | 聚澳创联电子商务(宁波)有限公司 | 宁波局本部 |
| 11 | 3821000082 | 宁波麦比国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 12 | 3821000081 | 宁波三只鱼进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 13 | 3818000019 | 宁波希佰克进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 14 | 3821000079 | 宁波合生大江农畜业发展集团有限公司 | 宁波局本部 |
| 15 | 3815000340 | 余姚市华伦进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 16 | 3821000077 | 宁波中瑞生物科技有限公司 | 宁波局本部 |
| 17 | 3821000076 | 宁波市利拓供应链管理有限公司 | 宁波局本部 |
| 18 | 3821000075 | 宁波久瑞生物工程有限公司 | 宁波局本部 |
| 19 | 3821000074 | 宁波儋尧仓储有限公司 | 宁波局本部 |
| 20 | 3821000073 | 浙江至德供应链管理有限公司 | 宁波局本部 |
| 21 | 3821000072 | 兰洋(宁波)数据有限公司 | 宁波局本部 |
| 22 | 3821000048 | 宁波顺悠贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 23 | 3821000070 | 宁波爱熊枫信息科技有限公司 | 宁波局本部 |
| 24 | 3813000182 | 宁波虎雪进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 25 | 3821000068 | 宁波爱丁雅日用品有限公司 | 宁波局本部 |
| 26 | 3821000067 | 宁波联易进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 27 | 3815000278 | 宁波市晨升供应链管理服务有限公司 | 宁波局本部 |
| 28 | 3821000065 | 宁波怪兽户外运动有限公司 | 宁波局本部 |
| 29 | 3821000064 | 浙江弘辰进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 30 | 3821000063 | 宁波乔樾供应链有限公司 | 宁波局本部 |
| 31 | 3812000040 | 宁波保税区金考拉国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 32 | 3821000061 | 宁波恒煜贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 33 | 3817000092 | 宁波舜伊茶业有限公司 | 宁波局本部 |
| 34 | 3821000059 | 宁波三易元国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 35 | 3820000255 | 浙江康叶源健康科技有限公司 | 宁波局本部 |
| 36 | 3821000057 | 余姚市钦燕临食品店 | 宁波局本部 |
| 37 | 3821000056 | 宁波爱净购国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 38 | 3821000055 | 宁波鲸优国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 39 | 3821000054 | 寰球甄选(宁波)国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 40 | 3821000053 | 宁波展诚供应链管理有限公司 | 宁波局本部 |
| 41 | 3821000052 | 宁波新励供应链管理有限公司 | 宁波局本部 |
| 42 | 3812000133 | 宁波雅滋食品有限公司 | 宁波局本部 |
| 43 | 3821000050 | 宁波路祐进出口有限公司 | 宁波局本部 |
| 44 | 3818000206 | 宁波嘉韦尔商贸有限公司 | 宁波局本部 |
| 45 | 3821000047 | 宁波卓誉国际贸易有限公司 | 宁波局本部 |
| 46 | 3821000045 | 澜法(宁波)供应链管理有限公司 | 宁波局本部 |
| 47 | 3821000044 | 浙江博众供应链有限公司 | 宁波局本部 |
| 48 | 3821000043 | 宁波洛依家食品有限公司 | 宁波局本部 |
| 49 | 3821000041 | 宁波灏昱电子商务有限公司 | 宁波局本部 |
| 50 | 3812000238 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 宁波局本部 |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
进口食品化妆品-珠海境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-深圳境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-陕西境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-安徽境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-辽宁境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-甘肃境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-西藏境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-湖南境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-上海境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-贵州境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-云南境内进口商名单
2021-07-24
进口食品化妆品-广西境内进口商名单
2021-07-24
今日热点
相关推荐