搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
浙江省社会组织活动异常名录(八)

浙江省社会组织活动异常名录(八)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:357
2021-05-31 15:50:42

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了浙江省社会组织活动异常名录,共计1541家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

浙江省社会组织活动异常名录(八):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
701 金华市婺城区长山乡新一代幼儿园 52330702325562474F 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
702 金华市婺城区沙畈红豆杉协会 5133070206059332XT 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
703 金华市婺城区白龙桥镇楼家幼儿园 5233070230775339X6 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
704 金华市婺城区蒋堂镇农民用水者协会 51330702056879114P 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
705 金华市婺城区竹马乡东宅村幼儿园 5233070230756111XN 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
706 金华市婺城区神马幼儿园 52330702686686384E 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
707 金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业园区幼儿园 523307023073501523 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
708 金华市婺城区特种行业协会 51330702679593673E 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
709 金华市婺城区施泰慕社会工作服务中心 52330702MJ95950384 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
710 金华市婺城区教育学会 51330702MJ9591256H 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
711 金华市婺城区雅畈镇中心幼儿园 52330702054221183C 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
712 金华市婺城区太阳岛教育培训部 52330702MJ959502X4 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
713 金华市五一幼儿园 523307023074825421 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
714 金华市婺城区长山乡农民用水者协会 51330702056879085C 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
715 金华市皓月职业技能培训中心 5233070008736245XF 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
716 金华市至博智能拓展培训部 52330702MJ9594553U 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
717 金华市婺城区罗店镇中心幼儿园 52330702051339581E 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
718 金华婺城晶美综合门诊部 52330702676157470P 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
719 金华市婺城区罗店镇鹿田村农家乐服务中心 523307026628800433 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
720 金华市婺城区长城幼儿园 52330702562967500C 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
721 金华市婺城区蒋堂镇盼盼幼儿园 523307023229704137 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
722 金华市婺城区婺州窑文化研究会 51330702MJ9591651Q 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
723 金华市婺城区罗店镇双龙水库灌溉协会 51330702693878990K 金华市婺城区民政局 2019/11/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
724 金华市婺城区复康聋儿语训幼儿园 52330702MJ959449XT 金华市婺城区民政局 2019/11/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
725 金华市婺城区九章教育培训中心 52330702MJ9595062L 金华市婺城区民政局 2019/11/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
726 海宁市女性创业联盟协会 51330481051314878H 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
727 余姚市化妆品包装行业协会 51330281MJ90562534 余姚市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
728 余姚市牟山镇未来之星教育培训学校 52330281MJ90652480 余姚市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
729 海宁市雷霆体育健身俱乐部 52330481329617292N 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
730 海宁市民间古陶瓷收藏馆 52330481MJ9404350W 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
731 海宁市闸口村社会组织服务中心 52330481MJ9405214N 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
732 海宁市企业联合会 51330481MJ9396549P 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
733 海宁市飞鱼游泳健身俱乐部 52330481336428852X 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
734 海宁市长安镇家和社会服务调解站 52330481MJ940473XB 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
735 海宁市丁桥镇敬老爱老志愿服务站 52330481MJ9403649H 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
736 海宁市长安镇满天星妇女工作站 52330481MJ94047641 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
737 余姚市临山镇亲情幼儿园 52330281MJ9062338Y 余姚市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
738 余姚市厂校医协会 51330281MJ9054530B 余姚市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
739 海宁市建筑设备钢管租赁业协会 51330481678408827L 海宁市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
740 余姚市旅游职业技能培训站 52330281MJ9064480F 余姚市民政局 2019/10/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
741 嘉善昱晨台球俱乐部 523304210942223913 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
742 嘉善浙北民间收藏博物馆 52330421093302189C 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
743 嘉善东方美术馆 52330421094282757N 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
744 嘉善县大云禅寺了凡文化交流中心 52330421MJ938533XA 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
745 宁波市奉化区竹鼠研究所 52330283MJ91103288 奉化区民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
746 嘉善县网吧行业协会 51330421502225605R 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
747 宁波市奉化区弘德跆拳道俱乐部 52330283MJ9111021Q 奉化区民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
748 宁波市奉化区方圆围棋俱乐部 52330283MJ9110387B 奉化区民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
749 嘉善县兰花协会 51330421681690173G 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
750 宁波市奉化区正德财经培训学校 52330283MJ9109263G 奉化区民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
751 嘉善县管道行业协会 51330421089495002W 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
752 嘉善东方博物馆 52330421094282773C 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
753 嘉善县保龄球运动协会 51330421336411612A 嘉善县民政局 2019/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
754 瑞安市马屿镇小太阳幼儿园 5233038178881595X3 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
755 瑞安市爱心慈善文艺团 52330381355473253A 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
756 义乌市义南柑桔产业协会 51330782MJ96449605 义乌市民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
757 海盐县台球协会 513304240786608506 海盐县民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
758 瑞安市健康产业促进会 513303813369869695 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
759 义乌市义亭镇第二幼儿园 52330782784403579A 义乌市民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
760 义乌市上溪镇祥贝幼儿园 52330782589003131L 义乌市民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
761 海盐县武原街道城郊幼儿园 52330424778272410K 海盐县民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
762 海盐县通元镇韩家桥幼儿园 523304247707052694 海盐县民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
763 瑞安市新荷文艺培训学校 5233038174584948X3 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
764 义乌市江东街道标准学生校外教育辅导站 52330782096778780U 义乌市民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
765 瑞安市春华秋实书画院 523303813553849982 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
766 瑞安市塘下爱心顺风车志愿队 52330381065633677M 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
767 海盐农发农产品科技研发中心 523304245877731324 海盐县民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
768 海盐县素食文化研究中心 52330424MJ939296XW 海盐县民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
769 义乌市廿三里街道陶店幼儿园 52330782MJ96577024 义乌市民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
770 瑞安市结缘爱心公益队 52330381MJ930347XF 浙江省瑞安市民政局 2019/10/23 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
771 义乌市福田哈佛校外教育辅导站 52330782313572296H 义乌市民政局 2019/10/23 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
772 余姚市远航足球俱乐部 52330281MJ9065141L 余姚市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
773 北仑区小港街道美丽新棉共建联合会 51330206MJ89859904 北仑区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
774 玉环市坎门小天地幼儿园 523310213075673273 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
775 宁波市北仑佳音英语培训学校 52330206MJ89903009 北仑区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
776 杭州市拱墅区雅福教育培训学校 52330105MJ8816417W 杭州市拱墅区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
777 玉环市媛梦文化交流活动中心 52331021MJ984222XK 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
778 余姚市大众文体服务中心 52330281MJ9063621G 余姚市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
779 玉环市装修装饰材料行业协会 513310215026677378 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
780 玉环市楚门镇北门居幼儿园 52331021735258897M 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
781 玉环市楚门中山快乐幼儿园 523310217458069221 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
782 玉环市大麦屿童心幼儿园 52331021763918290T 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
783 杭州金色童年阅读教育中心 523301056652059087 杭州市拱墅区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
784 嘉兴市南湖区新嘉乐老居社工服务中心 52330402075318320G 嘉兴市南湖区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
785 杭州市拱墅区养老服务业协会 51330105321920123R 杭州市拱墅区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
786 杭州市拱墅区半山镇百荷幼儿园 52330105770817033U 杭州市拱墅区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
787 宁波市北仑区朱田和谐共建理事会 51330206MJ89858005 北仑区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
788 玉环市楚门笑笑幼儿园 523310217360093237 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
789 杭州育英专修学校 52330105730305930A 杭州市拱墅区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
790 玉环市新希望业余文化辅导中心 523310217601912332 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
791 宁波市北仑区白峰轮仰幼儿园 52330206MJ8989764U 北仑区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
792 余姚市小曹娥镇人和村居家养老服务照料中心 52330281MJ9065379U 余姚市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
793 宁波市北仑区艺名业余艺术学校 52330206MJ8989908D 北仑区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
794 余姚市精锐教育培训学校 52330281MJ9062661D 余姚市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
795 玉环市玉城街道九山扶贫促进会 513310215026675509 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
796 玉环市大麦屿爱心幼儿园 52331021735257448M 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
797 嘉兴市南湖区新嘉街道清河社区浙坎水库嘉兴老年协会 51330402329593614F 嘉兴市南湖区民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
798 玉环市坎门新世纪幼儿园 52331021313531160W 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
799 余姚市家庭农场协会 51330281MJ9056093W 余姚市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
800 玉环市楚门天天乐幼儿园 52331021MJ9842342P 玉环市民政局 2019/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【浙江省社会组织活动异常名录(一)至(六)】以及【浙江省社会组织活动异常名录(七)】,请点击查阅。

截至2021年5月28日,浙江省活动异常社会组织共1541家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示