搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
广东省社会组织活动异常名录(三十一)

广东省社会组织活动异常名录(三十一)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:469
2021-06-15 17:55:52

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广东省社会组织活动异常名录,共计3428家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

广东省社会组织活动异常名录(三十一):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
3000 深圳市南山区社区志愿者协会 51440305MJL1651280 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3001 深圳市南山区花卉行业协会 51440305502686874R 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3002 深圳市南山区西丽街道丽新本乡本土艺术团 52440305580061087L 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3003 深圳市南山区桃源街道桃源社区桃源民乐队 524403057966363883 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3004 深圳市南山区桃源街道楼长联合会 5144030531958997XN 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3005 深圳市南山区白石洲社区中心幼儿园 52440305752506186N 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3006 深圳市南山区弘基学校 52440305752506645U 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3007 深圳市南山海外联谊会 51440305502675606E 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3008 深圳市南山区台球协会 51440305552126728A 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3009 深圳市南山区舞苗苗少儿艺术团 524403053544345510 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3010 深圳市南山区股份合作公司联谊会 51440305306079786U 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3011 深圳市南山区高尔夫球职业教练员俱乐部 52440305559859211E 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3012 深圳市南山区桥之队网球俱乐部 52440305087856361L 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3013 深圳市南山区南头街道社区教育中心 52440305785286992P 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3014 深圳市南山区春华艺术团 524403053262568901 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3015 深圳市南山区招商街道社区教育中心 52440305785287952T 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3016 深圳市南山区老年人体育协会 514403055026888533 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3017 深圳市南山区街头健身协会 51440305MJL172678K 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3018 深圳市南山区蹦床协会 514403053591628312 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3019 深圳市南山区西丽湖世纪星学校 52440305766365417G 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3020 深圳市南山博士协会 514403055026812808 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3021 深圳市南山区微雕原创艺术协会 51440305082469303U 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3022 深圳市南山区太思培训中心 52440305MJL161784U 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3023 深圳市南山区鹏劳社会服务社 52440305085936165C 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3024 深圳市南山区环保艺术交流协会 514403050857423601 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3025 深圳市南山区老年大学 52440305589199146E 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3026 深圳市南山区松山小学 524403057619539656 南山区民政局 2019/5/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3027 茂名市法医学会 51440900708199027K 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3028 广东茂名理工学校 52440900722944994A 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3029 茂名市残疾人体育协会 51440900MJL91028XD 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3030 茂名市财政学会 51440900C038025325 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3031 广东省高州市珠江理工职业技术学校 52440900661489640L 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3032 茂名市通信学会 51440900727070173W 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3033 茂名市南方现代科技学校 52440900743693370U 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3034 茂名市交通系统职工思想政治工作研究会 51440900749991635R 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3035 茂名市设备管理协会 51440900C03802807J 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3036 茂名市南桥自学考试辅导学校 52440900MJL9201461 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3037 茂名市贝丝中英文辅导学校 52440900698143985Q 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3038 广东省中辰建材工业有限公司职工互助会 5144090074081881XP 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3039 茂名市中南理工学校 524409007911942699 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3040 茂名市白蚁防治研究会 51440900752852193R 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3041 茂名市农学会 51440900708199019Q 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3042 茂名市体育舞蹈运动协会 51440900725468989X 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3043 茂名市石化工业技术学校 524409007829846214 茂名市社会组织管理局 2019/5/13 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3044 中山市古镇新英教育培训中心 52442000564577809M 中山市民政局 2019/5/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3045 中山市南朗晨星教育培训中心 52442000310591440H 中山市民政局 2019/5/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3046 中山市板芙行知校外托管中心 52442000322253860G 中山市民政局 2019/5/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3047 中山市横栏新思远电脑培训中心 52442000776935268Q 中山市民政局 2019/5/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3048 中山市龙华特教育培训中心 52442000666477091X 中山市民政局 2019/5/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3049 中山市石岐区维爱托儿所 524420006864194463 中山市民政局 2019/5/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3050 从化市钓鱼协会 51440117065803576Q 广州市从化区民政局 2019/4/22 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
 
3051 从化市立欧教育培训中心 524401175659921315 广州市从化区民政局 2019/4/22 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3052 广州市从化区为民之家志愿者协会 51440117355813334T 广州市从化区民政局 2019/4/22 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3053 东莞市心诚助老基金会 53441900MJM5081613 东莞市社会组织管理局 2019/4/15 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3054 五华县科学技术协会 51441424MJM170332M 五华县民政局 2019/4/7 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3055 中山市金华商会 514420000585139684 中山市民政局 2019/3/29 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
3056 梅州市室内装饰行业协会 5144140059740295XM 梅州市民政局 2019/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3057 梅州市公路建设工程有限公司科学技术协会 51441400758345969F 梅州市民政局 2019/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3058 广东岭东高级财经技校校友会 514414005153996553 梅州市民政局 2019/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3059 深圳市南山风险投资俱乐部 52440305689408080G 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3060 深圳市南山区卓育教育培训中心 52440305MJL174112R 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3061 深圳市南山区蛇口钓鱼协会 51440305087909347R 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3062 深圳市南山区知识产权服务行业协会 51440305074353060C 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3063 深圳市南山区凤翔艺术团 52440305557198560T 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3064 深圳市南山区深盟戏剧社 524403053578619704 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3065 深圳市南山区书城职业技能培训中心 52440300792587443F 深圳市民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3066 深圳市南山区西丽街道老年人协会 51440305349766711L 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3067 深圳市南山区天赋幼儿园 52440305797991007Y 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3068 深圳市南山区前海清风歌舞团 52440305557165072Q 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3069 深圳市南山区悦一堂校外午托所 524403055763960603 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3070 深圳市南山区蛇口街道渔一社区服务社 524403057992250070 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3071 深圳市南山区妈妈咪呀合唱团 524403050883529903 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3072 深圳市南山区幸福夕阳居家养老服务社 52440305MJL177225F 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3073 深圳市南山区宠物管理协会 51440305796632889Q 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3074 深圳市南山区全程教育培训中心 52440305755686119U 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3075 深圳市南山区瑶池苑居家养老服务社 52440305MJL168935P 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3076 深圳市南山区蛇口育才培训中心 52440305774116955U 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3077 深圳市南山区科技创业培训中心 524403056911767920 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3078 深圳市南山区车辆模型运动协会 51440305674842650F 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3079 深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区老年人协会 51440305680351372K 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3080 深圳市南山区老黑茶博物馆 52440305358818915F 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3081 深圳市南山区秋华艺术团 52440305068568655H 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3082 深圳市南山区蛇口运动健身协会 51440305087034069W 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3083 深圳市南山区鼎力培训中心 52440305326287208W 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3084 深圳市南山区华侨城香山里幼儿园 5244030532633342XA 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3085 深圳市南山海外归国人员联谊会 51440305667061688F 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3086 深圳市南山区粤海街道粤桂社区老年人协会 514403056700099442 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3087 深圳市南山区南山街道楼长联合会 51440305349751181X 南山区民政局 2019/3/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3088 中山市劳动保障学会 51442000751050244E 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3089 中山市电讯商会 51442000792994209B 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3090 中山市三乡乐韵文化艺术教育培训中心 5244200032217517XY 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3091 中山市广告协会 5144200074080651XT 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3092 中山瀚宇飞行培训学院 524420007665728700 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3093 中山市南朗理工青少年体育俱乐部 5244200066336493XY 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3094 中山市小榄盈达教育培训中心 5244200066149524XW 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3095 中山市小榄尚品教育培训中心 524420005779354256 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3096 中山市石岐纪鑫教育培训中心 524420005723909137 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3097 中山市西区长洲体育健身俱乐部 524420006788622613 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3098 中山市三乡铭师教育培训中心 52442000564512087P 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3099 中山市田径协会 51442000C03890923F 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3100 中山市江西抚州商会 51442000341552348C 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【广东省社会组织活动异常名录(一)至(二十九)】以及【广东省社会组织活动异常名录(三十)】,请点击查阅。

截至2021年6月9日,广东省活动异常社会组织共3428家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示