中国HS29331920产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:280
2021-07-16 09:32:27

依据中国海关商品HS编码,HS29331920表示安乃近。
中国HS29331920的主要出口国/地区,是指中国HS29331920(安乃近)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS29331920的主要出口国/地区有76个,相关贸易数据如下:
中国HS29331920的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 巴西 | 669.41 万千克 | 6740.83 万美元 | 10.07 美元/千克 |
| 2 | 罗马尼亚 | 110.98 万千克 | 1018.45 万美元 | 9.18 美元/千克 |
| 3 | 德国 | 993075 千克 | 1009.64 万美元 | 10.17 美元/千克 |
| 4 | 俄罗斯联邦 | 110.09 万千克 | 975.43 万美元 | 8.86 美元/千克 |
| 5 | 印度尼西亚 | 930675 千克 | 885.42 万美元 | 9.51 美元/千克 |
| 6 | 墨西哥 | 662950 千克 | 623.57 万美元 | 9.41 美元/千克 |
| 7 | 保加利亚 | 441000 千克 | 456.97 万美元 | 10.36 美元/千克 |
| 8 | 印度 | 459685 千克 | 450.68 万美元 | 9.80 美元/千克 |
| 9 | 塞尔维亚 | 351850 千克 | 354.87 万美元 | 10.09 美元/千克 |
| 10 | 乌拉圭 | 291850 千克 | 311.56 万美元 | 10.68 美元/千克 |
| 11 | 白俄罗斯 | 293000 千克 | 292.18 万美元 | 9.97 美元/千克 |
| 12 | 智利 | 239825 千克 | 243.03 万美元 | 10.13 美元/千克 |
| 13 | 西班牙 | 175225 千克 | 236.63 万美元 | 13.50 美元/千克 |
| 14 | 比利时 | 207900 千克 | 215.72 万美元 | 10.38 美元/千克 |
| 15 | 阿根廷 | 214050 千克 | 214.47 万美元 | 10.02 美元/千克 |
| 16 | 越南 | 191000 千克 | 177.71 万美元 | 9.30 美元/千克 |
| 17 | 匈牙利 | 133600 千克 | 150.42 万美元 | 11.26 美元/千克 |
| 18 | 荷兰 | 140250 千克 | 141.65 万美元 | 10.10 美元/千克 |
| 19 | 葡萄牙 | 133300 千克 | 138.97 万美元 | 10.43 美元/千克 |
| 20 | 巴拉圭 | 130975 千克 | 137.83 万美元 | 10.52 美元/千克 |
| 21 | 乌兹别克斯坦 | 132725 千克 | 136.25 万美元 | 10.27 美元/千克 |
| 22 | 哥伦比亚 | 129675 千克 | 132.65 万美元 | 10.23 美元/千克 |
| 23 | 法国 | 126325 千克 | 131.37 万美元 | 10.40 美元/千克 |
| 24 | 埃及 | 134200 千克 | 131.02 万美元 | 9.76 美元/千克 |
| 25 | 波兰 | 107450 千克 | 110.48 万美元 | 10.28 美元/千克 |
| 26 | 泰国 | 97225 千克 | 101.65 万美元 | 10.45 美元/千克 |
| 27 | 台澎金马关税区 | 100200 千克 | 963098 美元 | 9.61 美元/千克 |
| 28 | 乌克兰 | 71050 千克 | 743865 美元 | 10.47 美元/千克 |
| 29 | 土耳其 | 61108 千克 | 629648 美元 | 10.30 美元/千克 |
| 30 | 秘鲁 | 59125 千克 | 578587 美元 | 9.79 美元/千克 |
| 31 | 北马其顿 | 55000 千克 | 542646 美元 | 9.87 美元/千克 |
| 32 | 韩国 | 49375 千克 | 492297 美元 | 9.97 美元/千克 |
| 33 | 古巴 | 29900 千克 | 424709 美元 | 14.20 美元/千克 |
| 34 | 格鲁吉亚 | 39400 千克 | 378510 美元 | 9.61 美元/千克 |
| 35 | 意大利 | 23400 千克 | 328466 美元 | 14.04 美元/千克 |
| 36 | 日本 | 16925 千克 | 309012 美元 | 18.26 美元/千克 |
| 37 | 沙特阿拉伯 | 27600 千克 | 258204 美元 | 9.36 美元/千克 |
| 38 | 危地马拉 | 21200 千克 | 242681 美元 | 11.45 美元/千克 |
| 39 | 多民族玻利维亚国 | 17700 千克 | 241417 美元 | 13.64 美元/千克 |
| 40 | 叙利亚 | 24000 千克 | 234445 美元 | 9.77 美元/千克 |
| 41 | 约旦 | 19325 千克 | 188937 美元 | 9.78 美元/千克 |
| 42 | 哈萨克斯坦 | 20400 千克 | 188915 美元 | 9.26 美元/千克 |
| 43 | 以色列 | 16950 千克 | 175858 美元 | 10.38 美元/千克 |
| 44 | 捷克 | 19175 千克 | 174430 美元 | 9.10 美元/千克 |
| 45 | 巴基斯坦 | 15775 千克 | 159182 美元 | 10.09 美元/千克 |
| 46 | 斯洛伐克 | 14400 千克 | 137979 美元 | 9.58 美元/千克 |
| 47 | 菲律宾 | 14000 千克 | 135851 美元 | 9.70 美元/千克 |
| 48 | 萨尔瓦多 | 9400 千克 | 126687 美元 | 13.48 美元/千克 |
| 49 | 美国 | 11000 千克 | 115619 美元 | 10.51 美元/千克 |
| 50 | 伊朗 | 8200 千克 | 89125 美元 | 10.87 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS29171400产品的主要出口国/区域
2021-07-17
中国HS09041200产品的主要出口国/区域
2021-07-20
中国HS85044091产品的主要出口国/区域
2021-07-21
中国HS08054000产品的主要出口国/区域
2021-07-25
中国HS90281090产品的主要出口国/区域
2021-07-05
中国HS55013000产品的主要出口国/区域
2021-07-13
中国HS82052000产品的主要出口国/区域
2021-07-27
中国HS72292000产品的主要出口国/区域
2021-07-14
中国HS84289040产品的主要出口国/区域
2021-07-15
中国HS84672920产品的主要出口国/区域
2021-07-24
中国HS30042016产品的主要出口国/区域
2021-07-27
中国HS84679110产品的主要出口国/区域
2021-07-26
今日热点
相关推荐