搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
福建省社会组织活动异常名录(六)

福建省社会组织活动异常名录(六)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:346
2021-05-31 16:58:50

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了福建省社会组织活动异常名录,共计783家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

福建省社会组织活动异常名录(六):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
501 福建省高科技产业发展促进会 51350000739504311W 福建省民政厅 2020/6/15 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
502 厦门远东专修学院 52350200699905769B 厦门市民政局 2020/6/12 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
503 厦门市兵园创业促进中心 52350200MJB963113T 厦门市民政局 2020/6/12 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
504 厦门市东平书院 52350200MJB96559XQ 厦门市民政局 2020/5/29 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
505 厦门市亿正慈善基金会 53350200MJB962444P 厦门市民政局 2020/5/9 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
506 南安市官桥镇金桥社区公益事业促进会 51350583064120781U 南安市民政局 2020/4/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
507 南安市小霞美经济促进会 51350583678470532U 南安市民政局 2020/4/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
508 南安市计算机学会 51350583731866748G 南安市民政局 2020/4/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
509 南安市溪美莲塘淡水养殖协会 513505835747151798 南安市民政局 2020/4/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
510 南安市九日山吟社 51350583B27187362E 南安市民政局 2020/4/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
511 南安市工艺美术学会 51350583B27186802D 南安市民政局 2020/4/10 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
512 光泽县上海商会 51350723MJC526206J 光泽县民政局 2020/3/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
513 光泽县司前乡岱坪村用水者协会 51350723084303526N 光泽县民政局 2020/3/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
514 光泽县司前乡黄坊村用水者协会 51350723087433529C 光泽县民政局 2020/3/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
515 光泽县司前村农民用水者协会 513507230816390086 光泽县民政局 2020/3/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
516 光泽县寨里镇森林防火联防协会 513507236784884413 光泽县民政局 2020/3/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
517 光泽县司前乡台山村用水者协会 513507230816470913 光泽县民政局 2020/3/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
518 光泽县司前乡护林联防协会 51350723567334490B 光泽县民政局 2020/3/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
519 莆田市秀屿区南日镇港南村育才兴教服务中心 52350305339594311R 秀屿区民政局 2020/3/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
520 莆田市秀屿区东峤镇教育发展促进会 513503050503451897 秀屿区民政局 2020/3/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
521 莆田市秀屿区平海镇教育发展促进会 51350305066595174R 秀屿区民政局 2020/3/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
522 莆田市秀屿区南日镇教育促进会 51350305062292846E 秀屿区民政局 2020/3/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
523 厦门市厦贸高级汽车维修职业培训学校 523502007841798611 厦门市民政局 2020/2/24 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
524 厦门屿林志愿者服务中心 52350200MJB960457N 厦门市民政局 2020/1/2 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
525 莆田市荔城区新度镇平安协会 51350304671913417L 荔城区民政局 2020/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
526 莆田市荔城区西天尾镇平安协会 5135030468754381XK 荔城区民政局 2020/1/1 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
527 莆田市荔城区砺青小学 5235030408164128XG 荔城区民政局 2020/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
528 莆田市荔城区北高镇农村卫生协会 513503045125121815 荔城区民政局 2020/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
529 莆田市荔城区凤山社区卫生服务站 52350304666875006X 荔城区民政局 2020/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
530 莆田市荔城区佛教协会 51350304786934445L 荔城区民政局 2020/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
531 莆田市城厢区中鑫职业培训学校 52350302050345197K 城厢区民政局 2019/12/31 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
532 莆田市城厢区灵川镇何寨村农民用水户协会 51350302058440922D 城厢区民政局 2019/12/31 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
533 莆田市城厢区新飞幼儿园 523503023222098780 城厢区民政局 2019/12/31 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
534 莆田市城厢区华亭镇后塘村农民用水户协会 513503020584408857 城厢区民政局 2019/12/31 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
535 莆田市城厢区灵东老年人文化活动中心 52350302MJY1020081 城厢区民政局 2019/12/31 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
536 莆田市城厢区兴化桂元协会 51350302753136367B 城厢区民政局 2019/12/31 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
537 莆田市城厢区财经职业培训学校 5235030255756417X7 城厢区民政局 2019/12/31 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
538 上杭县古田镇石笋村水利协会 513508235792936068 上杭县民政局 2019/12/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
539 上杭县太拔镇登健茶业协会 51350823054334604H 上杭县民政局 2019/12/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
540 上杭新形象美容美发培训中心 52350823MJY399147C 上杭县民政局 2019/12/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
541 上杭县映山红美术园 52350823MJC600859W 上杭县民政局 2019/12/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
542 上杭县智星职业技能培训中心 523508236784788339 上杭县民政局 2019/12/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
543 宁德市安防报警同业商会 513509005709919855 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
544 宁德市渔行者海钓俱乐部 52350900075015522R 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
545 宁德市诗词学会 51350900557567821X 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
546 宁德市装饰装修建材家具协会 51350900070898047B 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
547 宁德市钓鱼协会 51350900070870159Y 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
548 宁德市畲族传统武术协会 51350900MJC640156Q 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
549 宁德市民间戏曲协会 51350900MJC6400765 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
550 宁德市桥牌协会 5135090068309018XK 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
551 宁德市珠峰园林机械技术研究所 5235090032959625X2 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
552 宁德市霞浦空海研究会 51350900B3160208X8 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
553 宁德市农副产品同业商会 51350900070852399D 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
554 宁德市侨星电脑培训中心 52350900739546773Q 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
555 宁德市坦洋工夫茶叶科学研究所 52350900561656616E 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
556 宁德市信鸽协会 51350900310530381K 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
557 宁德市武术协会 51350900735669688M 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
558 闽东八方职业技能培训中心 5235090072790457XC 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
559 宁德市二手车流通行业协会 51350900091369945M 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
560 宁德市旭升中药材研究所 52350900550986484T 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
561 宁德市龙舟运动协会 51350900MJY151686R 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
562 宁德市海峡摄影文化交流学会 51350900555070870U 宁德市民政局 2019/12/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
563 顺昌县平安公寓 52350721676513500D 顺昌县民政局 2019/12/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
564 顺昌中等职业学校 52350721490109948J 顺昌县民政局 2019/12/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
565 厦门小灯塔铁人三项运动俱乐部 52350200MJB961791G 厦门市民政局 2019/10/29 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
566 宁德市蕉城区雨花慈善公益服务中心 52350902MJC655155B 蕉城区民政局 2019/9/27 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
567 泉州汽车工程机械配件行业协会 51350500772901626R 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
568 泉州江苏商会 51350500581137856B 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
569 泉州余干商会 51350500336440499W 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
570 泉州市探普勒自行车运动俱乐部 52350500310583299C 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
571 泉州河南商会 51350500310502938Q 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
572 泉州市王者电子竞技俱乐部 52350500MJC1807868 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
573 泉州侨乡羽毛球俱乐部 523505007821850109 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
574 泉州市企业拥军协会 51350500782190063E 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
575 泉州市自行车旅游协会 513505000947122271 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
576 泉州海湾水密隔舱福船制造技艺研究中心 52350500329528839P 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
577 泉州市华大总裁经济促进会 51350500329545719W 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
578 泉州市群众文化学会 51350500B26482220L 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
579 泉州市自行车运动协会 51350500310591133A 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
580 泉州市新云智能汽车维修职业培训学校 52350500MJY151459W 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
581 泉州南平商会 5135050068305631XF 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
582 泉州名厨协会 513505000543214166 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
583 泉州市农业产业化龙头企业协会 51350500567319952R 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
584 泉州市互联网协会 51350500691946988W 泉州市民政局 2019/9/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
585 泉州市智慧妈妈社区服务中心 52350500341544102C 泉州市民政局 2019/8/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
586 泉州市启明星青年创业服务中心 52350500341498927C 泉州市民政局 2019/8/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
587 泉州紫阳朱子研究院 52350500MJC180487A 泉州市民政局 2019/8/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
588 泉州市自行车电动车行业协会 51350500087405667J 泉州市民政局 2019/8/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
589 泉州市网络零售协会 51350500073224697X 泉州市民政局 2019/8/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
590 泉州市医学会 51350500512777024T 泉州市民政局 2019/8/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
591 泉州市王西安拳法研究会 51350500084338331K 泉州市民政局 2019/8/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
592 泉州市石雕石材产业技术创新联合会 51350500079772547D 泉州市民政局 2019/8/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
593 福建省南南合作促进会 51350000764064151E 福建省民政厅 2019/8/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
594 福建省质量检验协会 513500005121597525 福建省民政厅 2019/8/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
595 福建省海岸线棋牌俱乐部 52350000MJB600742N 福建省民政厅 2019/8/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
596 福建省糖酒菜副食品商业协会 51350000512160294R 福建省民政厅 2019/8/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
597 福建省电力文学艺术协会 51350000B20882266N 福建省民政厅 2019/8/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
598 福建省交通法制建设协会 513500005121606148 福建省民政厅 2019/8/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
599 福建省科学家企业家协会 513500005121552845 福建省民政厅 2019/8/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
600 福建省盈峰继续教育职业培训学校 523500006808669154 福建省民政厅 2019/8/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【福建省社会组织活动异常名录(一)、(二)、(三)、(四)】以及【福建省社会组织活动异常名录(五)】,请点击查阅。

截至2021年5月31日,福建省活动异常社会组织共783家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示