食品化妆品-澳大利亚(Australia)生产企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:1411
2021-07-25 17:55:21

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品_澳大利亚(Australia)生产企业名单
进口食品化妆品的境外生产企业约有11.48万家,其中澳大利亚(Australia)生产企业有4674家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_澳大利亚(Australia)生产企业名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
| 序号 | 信息记录号 | 企业名称 | 企业地址 |
| 1 | 9036210035 | Forbidden Foods (Australia) Pty Ltd | 13/277-289 Middleborough Rd Box Hill South, VIC, 3128, AUS |
| 2 | 9036210034 | Hop Products, Australia | 446 Elizabeth St,North Hobart, Tasmania, Australia |
| 3 | 9036210033 | ROBINSON GRAIN TRADING CO PTY LTD | 8R GILGANDRA ROAD DUBBO NSW 2830 AUSTRALIA |
| 4 | 9036210032 | TOP SHELF INTERNATIONAL PTY LTD | 16-18 National Boulevard Campbellfield Victoria 3061 |
| 5 | 9036210031 | RCIBIT PTY LTD T/A CERTIFIED AUSTRALIAN | 12 ARKINDALE STREET,NATHAN, QLD 4111 AUSTRALIA |
| 6 | 9036210030 | WHG OCEANIA PTY LTD | SUITE 903, LEVEL 9, 10 HELP STREET,CHATSWOOD, NSW 2067,AUSTRALIA |
| 7 | 9036210029 | Gilderoy Springs Pty Ltd | 25 Howells Road Gilderoy VIC 3797 Australia |
| 8 | 9036210028 | BESTON PURE DAIRIES PTY. LTD. | 128 Maurice Road, MURRAY BRIDGE SA 5253 |
| 9 | 9036210027 | TASTYNATURE PTY LTD | 7 Wolseley Road Point Piper NSW 2027 |
| 10 | 9036210026 | AUSTRALIA VTOWELL PTY LTD | 85 corybia place Parkinson QLD |
| 11 | 9036210025 | CAT DESIGN AUSTRALIA PTY LTD | 17/350 Settlement Road, Thomastown, Melbourne,Victoria,3074, Australia |
| 12 | 9036210024 | ABC Honey Pty Ltd | 71/193 South Pine Road, Brendale Qld 4500 Australia |
| 13 | 9036210023 | PLENTY FOODS PTY LTD | 67 WILLIAM STREET KINGAROY QLD 4610 |
| 14 | 9036210022 | Black Bag Roasters PTY LTD | 16 River Street, Richmond, Victoria, 3121 |
| 15 | 9036210021 | Wilmar Trading (Australia) Pty Ltd | Level 1, 26 Kiln St, Darra QLD 4076 |
| 16 | 9036210020 | CBH GRAIN PTY LTD | LEVEL 6,240 ST GEORGES TERRACE, PERTH WESTERN AUSTRALIA 6000, AUSTRALIA |
| 17 | 9036210019 | Brayfield Park Pty Ltd | 2 Sims Close, PO Box 138 MURRAY BRIDGE South Australia 5253 Australia |
| 18 | 9036210018 | EZZ LIFE SCIENCE HOLDINGS LIMITED | 104 Derby Street, Silverwater NSW 2128 Australia |
| 19 | 9036210017 | Accolade Wines Australia Limited | Reynell Road |
| 20 | 9036210016 | Swickers Kingaroy Bacon Factory Pty Ltd | 206 Kingaroy Barkers Creek Rd Kingaroy. QLD. Australia,4615 |
| 21 | 9036210015 | SIR MITCHELL ESTATE | 794 BURNEWANG ROAD, BURNEWANG VIC 3558, AUSTRALIA |
| 22 | 9036210014 | NUT PRODUCERS AUSTRALIA | 244 Gilbert Street Adelaide 5000 GPO Box 2238 Adelaide SA 5001 |
| 23 | 9036210013 | WODONGA RENDERING PTYLTD | WODONGA VIC 3690 ESTAB NO612 |
| 24 | 9036210012 | Ausland Food Group Pty Ltd | 6 Jayne Court Dandenong South Vic 3175 |
| 25 | 9036210011 | MARINA COMMODITIES (AUSTRALIA) PTY LTD | 23 GULFVIEW ROAD CHRISTIES BEACH SA 5165 AUSTRALIA |
| 26 | 9036210010 | PATTIES FOODS PTY LTD | 161-169 PRINCES HWY, BAIRNSDALE, VICTORIA, 3875 |
| 27 | 9036210009 | Australia MediTree Honey Group Pty Ltd | 38 Mordaunt Circuit, Canning Vale, WA 6155, Australia |
| 28 | 9036210008 | AUSTRALIA LEESON PTY LTD | 602/121 Rosslyn Street West Melbourne |
| 29 | 9036210007 | G & M Orient Pty Ltd | 9/183 Mccredie Rd,Smithfield,2164,NSW,Australia |
| 30 | 9036210006 | WATERLY PHARMACEUTICALS PTY LTD | LEVEL10, 20 MARTIN PLACE SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA |
| 31 | 9036210005 | SCP ALLIANCE SYDNEY PTY LTD | 18-20 Fariola Street Silverwater NSW 2128 |
| 32 | 9036210004 | Oriental Horizon Pty Ltd | 100 Macquarie Street St Lucia Brisbane QLD |
| 33 | 9036210003 | NOLAN PROUD WINES & TRADING PTY LTD | 180 Alamein Avenue,Loxton North SA,Australia 5333 |
| 34 | 9036210002 | NEW DIRECTIONS AUSTRALIA PTY LTD | 47 CARRINGTON ROAD MARRICKVILLE NSW 2204 AUSTRALIA |
| 35 | 9036210001 | Asia Pacific Cosmeceutical Lab Pty Ltd | Level 13,2 Park Street,Sydney,NSW 2000 Australia |
| 36 | 9036200191 | GOLDA ENTERPRISE PTY LTD | Room 1409,NO,68 Gangwan Road,Huangpu District,Guangzhou |
| 37 | 9036200054 | TATURA MILK INDUSTRIES PTY LTD | 238-240 HOGAN STREET,TATURA,VIC3616 Australia |
| 38 | 9036200190 | LALISSE AUSTRALIA PTY LTD | 23 Ceylon Street,Nunawading Vic 3131,Australia |
| 39 | 9036200189 | SAPUTO DAIRY AUSTRALIA PTY LTD | BROADWAY STREET COBRAM VIC 3644 |
| 40 | 9036200188 | PACIFIC VINTNERS PTY., LTD | 98 HENLEY BEACH ROADMLEEND,SA 503 1 AUSTRALIA |
| 41 | 9036200186 | AZ SOUTH AUSTRALIA WINE PTY LTD | 376 South Road, Richmond, SA, 5033 |
| 42 | 9036200185 | T&G ACTER PTY LTD | 59 rutledge St EASTWOOD NSW 2122 AUSTRALIA |
| 43 | 9036200184 | SUNSHINE COAST FARMS PTY LTD | Friday Hut Road, Brooklet Via Bangalow NSW 2479 Australia |
| 44 | 9036200183 | AUSTRALIA INFINITY PHARMACEUTICALS PTY LTD | UNIT 1,1-5 ANTOINE STREET RYDALMERE NSW 2116 AUSTRALIA |
| 45 | 9036200182 | Vini Ennio Mercuri Pty Ltd | Mercuri Estate Horrocks Hwy Clare, South Australia |
| 46 | 9036200181 | GRAINCORP OILSEEDS PTY LTD | 172 GREENLANDS ROAD, PINJARRA WA 6208, AUSTRALIA |
| 47 | 9036200180 | SAPUTO DAIRY AUSTRALIA PTY LTD. | 19 KIEWA EAST ROAD TANGAMBALANGA VIC 3691 |
| 48 | 9036200148 | Hobart Properties & Securities Pty Ltd | Riversdale Estate, 222 Denholms Road, Cambridge, TAS 7170, Australia |
| 49 | 9036200179 | DEERBORN PARK | 47STOCKMANS DRIVE IRYMPLE VICTORIA |
| 50 | 9036200178 | AUSTRALIAN SEAGULL TRADING PTY LTD | Suite 512,7Railway St,Chatswood NSW |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
食品化妆品-孟加拉国生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-蒙古(Mongolia)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-韩国(South Korea)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-阿富汗(Afghanistan)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-日本(Japan)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-泰国(Thailand)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-苏丹(Sudan)生产企业名单
2021-07-25
进口食品化妆品-奥地利(Austria)出口商代理商名单
2021-07-26
食品化妆品-坦桑尼亚(Tanzania)生产企业名单
2021-07-25
进口食品化妆品-安圭拉(Anguilla)出口商代理商名单
2021-07-26
食品化妆品-越南(Viet Nam)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-斐济(Fiji)生产企业名单
2021-07-25
今日热点
相关推荐