搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS70191200产品的主要出口国/区域

中国HS70191200产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:257
2021-07-01 10:06:36

依据中国海关商品HS编码,HS70191200表示玻璃纤维粗纱。

中国HS70191200的主要出口国/地区,是指中国HS70191200(玻璃纤维粗纱)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS70191200的主要出口国/地区有125个,相关贸易数据如下:

中国HS70191200的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 美国 21433.29 万千克 18834.82 万美元 0.88 美元/千克
2 韩国 10165.69 万千克 8189.80 万美元 0.81 美元/千克
3 阿联酋 7788.42 万千克 5885.95 万美元 0.76 美元/千克
4 日本 4879.04 万千克 4858.86 万美元 1.00 美元/千克
5 伊朗 5790.15 万千克 4781.52 万美元 0.83 美元/千克
6 加拿大 5287.93 万千克 4766.40 万美元 0.90 美元/千克
7 沙特阿拉伯 6236.45 万千克 4482.87 万美元 0.72 美元/千克
8 印度 5796.24 万千克 4468.42 万美元 0.77 美元/千克
9 泰国 6091.47 万千克 4430.48 万美元 0.73 美元/千克
10 马来西亚 4810.83 万千克 3919.78 万美元 0.81 美元/千克
11 德国 3461.16 万千克 2921.88 万美元 0.84 美元/千克
12 俄罗斯联邦 3547.46 万千克 2558.69 万美元 0.72 美元/千克
13 澳大利亚 2810.57 万千克 2397.62 万美元 0.85 美元/千克
14 巴西 2693.34 万千克 2064.20 万美元 0.77 美元/千克
15 土耳其 2534.89 万千克 1890.47 万美元 0.75 美元/千克
16 南非 1607.26 万千克 1604.59 万美元 1.00 美元/千克
17 墨西哥 1930.78 万千克 1555.75 万美元 0.81 美元/千克
18 卡塔尔 1975.91 万千克 1469.89 万美元 0.74 美元/千克
19 印度尼西亚 1812.98 万千克 1413.55 万美元 0.78 美元/千克
20 埃及 1687.34 万千克 1394.64 万美元 0.83 美元/千克
21 越南 1139.75 万千克 1099.74 万美元 0.96 美元/千克
22 哥伦比亚 1616.23 万千克 1084.17 万美元 0.67 美元/千克
23 意大利 1297.83 万千克 1041.91 万美元 0.80 美元/千克
24 挪威 968.76 万千克 886.45 万美元 0.92 美元/千克
25 英国 774.66 万千克 793.64 万美元 1.02 美元/千克
26 比利时 556.35 万千克 750.02 万美元 1.35 美元/千克
27 法国 633.40 万千克 737.45 万美元 1.16 美元/千克
28 西班牙 933.08 万千克 728.58 万美元 0.78 美元/千克
29 阿曼 959.84 万千克 715.70 万美元 0.75 美元/千克
30 以色列 620.82 万千克 519.70 万美元 0.84 美元/千克
31 荷兰 511.60 万千克 508.27 万美元 0.99 美元/千克
32 波兰 669.35 万千克 501.39 万美元 0.75 美元/千克
33 芬兰 579.26 万千克 497.05 万美元 0.86 美元/千克
34 摩洛哥 577.90 万千克 452.87 万美元 0.78 美元/千克
35 阿根廷 601.49 万千克 451.64 万美元 0.75 美元/千克
36 乌兹别克斯坦 589.35 万千克 446.35 万美元 0.76 美元/千克
37 巴林 437.46 万千克 422.29 万美元 0.97 美元/千克
38 亚美尼亚 629.16 万千克 417.80 万美元 0.66 美元/千克
39 希腊 526.43 万千克 398.87 万美元 0.76 美元/千克
40 斯洛文尼亚 420.85 万千克 331.69 万美元 0.79 美元/千克
41 新西兰 402.18 万千克 325.03 万美元 0.81 美元/千克
42 乌克兰 432.70 万千克 321.23 万美元 0.74 美元/千克
43 立陶宛 483.34 万千克 312.51 万美元 0.65 美元/千克
44 丹麦 328.21 万千克 267.99 万美元 0.82 美元/千克
45 科威特 395.08 万千克 267.71 万美元 0.68 美元/千克
46 智利 342.17 万千克 261.47 万美元 0.76 美元/千克
47 克罗地亚 311.17 万千克 224.55 万美元 0.72 美元/千克
48 突尼斯 176.56 万千克 146.52 万美元 0.83 美元/千克
49 阿尔巴尼亚 191.64 万千克 144.68 万美元 0.75 美元/千克
50 哈萨克斯坦 161.63 万千克 143.76 万美元 0.89 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示