中国HS73209090产品的主要进口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:283
2021-07-06 15:04:28

依据中国海关商品HS编码,HS73209090表示未列名钢铁弹簧。
中国HS73209090的主要进口国/地区,是指中国HS73209090(未列名钢铁弹簧)的主要来源国。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS73209090的主要进口国/地区有38个,相关贸易数据如下:
中国HS73209090的主要进口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 日本 | 138.25 万千克 | 3342.84 万美元 | 24.18 美元/千克 |
| 2 | 德国 | 128.68 万千克 | 2989.07 万美元 | 23.23 美元/千克 |
| 3 | 美国 | 383483 千克 | 878.50 万美元 | 22.91 美元/千克 |
| 4 | 台澎金马关税区 | 218848 千克 | 602.29 万美元 | 27.52 美元/千克 |
| 5 | 罗马尼亚 | 544877 千克 | 454.31 万美元 | 8.34 美元/千克 |
| 6 | 韩国 | 291681 千克 | 416.06 万美元 | 14.26 美元/千克 |
| 7 | 瑞士 | 221564 千克 | 388.77 万美元 | 17.55 美元/千克 |
| 8 | 波兰 | 196928 千克 | 269.74 万美元 | 13.70 美元/千克 |
| 9 | 英国 | 177505 千克 | 261.52 万美元 | 14.73 美元/千克 |
| 10 | 法国 | 79927 千克 | 229.38 万美元 | 28.70 美元/千克 |
| 11 | 意大利 | 78047 千克 | 224.28 万美元 | 28.74 美元/千克 |
| 12 | 捷克 | 73437 千克 | 148.02 万美元 | 20.16 美元/千克 |
| 13 | 斯洛伐克 | 22211 千克 | 128.10 万美元 | 57.67 美元/千克 |
| 14 | 加拿大 | 13243 千克 | 801841 美元 | 60.55 美元/千克 |
| 15 | 芬兰 | 37815 千克 | 574304 美元 | 15.19 美元/千克 |
| 16 | 泰国 | 30414 千克 | 416683 美元 | 13.70 美元/千克 |
| 17 | 瑞典 | 8950 千克 | 382296 美元 | 42.71 美元/千克 |
| 18 | 西班牙 | 33836 千克 | 350338 美元 | 10.35 美元/千克 |
| 19 | 新加坡 | 20423 千克 | 316832 美元 | 15.51 美元/千克 |
| 20 | 墨西哥 | 5710 千克 | 267552 美元 | 46.86 美元/千克 |
| 21 | 土耳其 | 28948 千克 | 214921 美元 | 7.42 美元/千克 |
| 22 | 澳大利亚 | 17613 千克 | 210554 美元 | 11.95 美元/千克 |
| 23 | 荷兰 | 5769 千克 | 201208 美元 | 34.88 美元/千克 |
| 24 | 印度 | 7347 千克 | 129520 美元 | 17.63 美元/千克 |
| 25 | 爱尔兰 | 317 千克 | 120968 美元 | 381.60 美元/千克 |
| 26 | 克罗地亚 | 10484 千克 | 86778 美元 | 8.28 美元/千克 |
| 27 | 丹麦 | 4785 千克 | 85691 美元 | 17.91 美元/千克 |
| 28 | 保加利亚 | 10005 千克 | 57384 美元 | 5.74 美元/千克 |
| 29 | 奥地利 | 2437 千克 | 43500 美元 | 17.85 美元/千克 |
| 30 | 以色列 | 331 千克 | 37098 美元 | 112.08 美元/千克 |
| 31 | 马来西亚 | 635 千克 | 30014 美元 | 47.27 美元/千克 |
| 32 | 比利时 | 502 千克 | 16290 美元 | 32.45 美元/千克 |
| 33 | 突尼斯 | 1363 千克 | 8903 美元 | 6.53 美元/千克 |
| 34 | 葡萄牙 | 162 千克 | 3371 美元 | 20.81 美元/千克 |
| 35 | 希腊 | 108 千克 | 1979 美元 | 18.32 美元/千克 |
| 36 | 匈牙利 | 102 千克 | 1202 美元 | 11.78 美元/千克 |
| 37 | 柬埔寨 | 364 千克 | 950 美元 | 2.61 美元/千克 |
| 38 | 越南 | 143 千克 | 488 美元 | 3.41 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
广东省出口 HS73209090 的企业名单
2021-07-22
嘉兴市出口 HS73209090 的企业名单
2021-11-12
深圳市出口 HS73209090 的企业名单
2021-10-28
福建省出口 HS73209090 的企业名单
2021-07-13
中国HS74152100产品的主要进口国/区域
2021-07-21
上海市出口 HS73209090 的企业名单
2021-09-08
东莞市出口 HS73209090 的企业名单
2021-09-02
中国HS73182100产品的主要进口国/区域
2021-07-07
中国HS69149000产品的主要进口国/区域
2021-07-20
中国HS72109000产品的主要进口国/区域
2021-07-08
中国HS73202090产品的主要进口国/区域
2021-07-06
中国HS73069000产品的主要进口国/区域
2021-07-12
今日热点
相关推荐