食品化妆品-老挝(Laos)生产企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:977
2021-07-25 17:43:05

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品_老挝(Laos)生产企业名单
进口食品化妆品的境外生产企业约有11.48万家,其中老挝(Laos)生产企业有98家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_老挝(Laos)生产企业名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
| 序号 | 信息记录号 | 企业名称 | 企业地址 |
| 1 | 9418210006 | SINGDONG EXPORT-IMPORT GROUP SOLECO.,LTC | SOR VILLAGE,SING DISTRICT,LUANGNAMTHA PROVINCE,LAO PDR |
| 2 | 9418210005 | LATSAMYSOK AGRICULTURE DEVELOPMENT EXPORT-IMPORT CO.,LTD | BAN HOASEAD,BACHIENG DISTRICT,CHAMPASAK PROVUNCE. |
| 3 | 9418210004 | Laos LanCangJiang Conpany Limited | LAOS NANTA MODING |
| 4 | 9418210003 | Army Import-Export Trading State Enterprise | Jommanytai Village, Saysettha County, Vientiane City. |
| 5 | 9418210002 | KHAMSENG AGRICULTURE DEVELOPMENT SOLE CO.,LTD | PHATTANA 7KM VILLAGE PAKSE CITY,CHAMPASAK PROVINCE LAO PDR |
| 6 | 9418210001 | Luangnamtha YUNONG Trading Sole Co., Ltd | Langnanta Road, Wanyin Village, Langnanta County, Langnanta Province |
| 7 | 9418200013 | Oudomxay Yinong AgricultureImport-Export sole cO,.LTD | 13 North Road,Vang Hai village, Xay District,Oudomxay province |
| 8 | 9418200012 | HUIJIN CHANGE SUGAR FACTORY SOLE CO.,LTD | Nam Kuo Dai Village, Pocho Province, Lao Peoples Democratic Republic |
| 9 | 9418200011 | Oudomxay Yinong Agriculturelmport-Export sole cO.,Ltd | 13 North Road,Vang Hai village,Xay District,Oudomxay province |
| 10 | 9418200010 | Boqiao Nanyong Investment Co.,Ltd | LAOS |
| 11 | 9418200009 | Lao Changshengda Coffee Plant & Roast Sole Co., LTD | Buon Nua Country, Phongsaly Province ,Laos |
| 12 | 9418200008 | SINGDONG EXPORT-IMPORT COMPANY LIMITED | SOR VILLAGE,SING DISTRICT,LUANGNAMTHA PROVINCE,LAO PDR |
| 13 | 9418200007 | LAO XING LONG IMPORT-EXPORT CO.,LTD | SOR VILLAGE,SING DISTRICT,LUANGNAMTHA PROVINCE,LAO PDR |
| 14 | 9418200006 | PHIDAO Company limited | NO 125, 13 Southern Road, Ban phathana lakmuang, Pakse District Champasak Province, Lao |
| 15 | 9418200005 | Laos Xinglong import and Export Co., Ltd | Mangsuo village, mengxin County, langnanta Province, Laos |
| 16 | 9418200004 | KEOKHOUNSAP SUGAR PROCESSING FACTORY IMPORT-EXPORT CO.,LTD | Phibounthong village, Huayxai district, Bokeo province, Laos. |
| 17 | 9418200003 | DALA Sugar Dissolve Changing into water Factory Sole Co.,LTD | 1A Road, nabao village, Bennu City, fengshali Province, Laos |
| 18 | 9418200002 | LAO PROSPER CO.,LTD | Paklay,Sainyabuli Province, Laos |
| 19 | 9418200001 | LAOS KHAMMOUANE CASSAVA STRCH FACTORY CO., LTD | Houiyen Village, Yommalat District, Khammouane Provine |
| 20 | 9418190013 | CASSAVA PROCESSING KHOUNMIXAY SOLE CO.,LTD | Thateng Village, Thateng District,Sekong Province ,Laos P.D.R |
| 21 | 9418190012 | huijin change sugar factory sole Co.Ltd | Bokeo Province,houayxai District,Namho-Tai |
| 22 | 9418190010 | CASSAVA DRAGON COMPANY CO.,LTD | Naxuong Village,Vieng Thong District, Bolikhamxay Province,Lao PDR |
| 23 | 9418190011 | LAO TTLAGRICULTURE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD | Unit 35,Phakhao Village, Saythany District,Vientiane Capital,Laos P.D.R |
| 24 | 9418190009 | Golden Triangle BAOLAN Treding In & Ex Investment Co.,Ltd. | Wave bridge province golden triangle special economic zone happy palace 4 floor 517 |
| 25 | 9418190008 | LAOS ASIA TABACCO MANUFACTURING CO.,LTD | Luang nam tha province,Laos |
| 26 | 9418190003 | Paklai Hong Yuan Agriculture Development CO.,LTD | Hatdai Village,Paklai County,Xayaboury Province,Laos |
| 27 | 9418190007 | Namtha Jinggu Agriculture Development Co.,Ltd | Tongmai Village Mengxin County Namtha Province Laos |
| 28 | 9418190006 | Jinggu Namtha Agricultural Development Co.,Ltd | Tongmai Village Mengxin County Namtha Province Laos |
| 29 | 9418190001 | LAO-INDOCHINA GROUP PUBLIC COMPANY | Sibounhueng Village, Chathabouly Dist, Vientiane Captial, Lao PDR |
| 30 | 9418190004 | XUANXING PROMOTE PRODUCING CO.,LTD | BASE ON SING DISTRICT |
| 31 | 9418190005 | KHAMPHAN Trading Co.,Ltd | 13Road,Boten village,Luang Namtha province,LAO PDR. |
| 32 | 9418190002 | CHONGHER LUANGPRABANG YANGPARA CO.,LTD | DONEKARNG VILLAGE LUANG PRABANG |
| 33 | 9418180004 | Khamphenghet Chengsavang Agriculture (Promotion Import-Export Co.,Ltd) | Dongdok-Nongbuek road Nasiao village Naxaythong district Vientiane capital |
| 34 | 9418160039 | LAO- CHINA DEYIN CO.,LTD | HUIKONG VILLAGE OUDOMXAY PROVINCE LAOS |
| 35 | 9418160019 | Lao-China Dongteng Agriculture Technique Import-Export Co.,Ltd. | Huaibameng Village,Wanrong County,Wanxiang Province,Laos. |
| 36 | 9418180003 | SAVANNAKHET SUGAR CORPORATION | ROAD NO. 9 KM81 LIANXAY VILLAGE, ATSAPANGTONG DISTRICT SAVANNAKHET PROVINCE LAO PDR |
| 37 | 9418180002 | Mitr Lao Sugar Co.,Ltd. | No. 111 Ban Kenghed, No. 13 Street, |
| 38 | 9418180001 | LAO BSS MAPLE LEAF AGRICULTYRAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD | Vientiane Province |
| 39 | 9418170017 | LAO GREEN STRATEGY CO.,LTD | 28KM.PAKSONG DISTRICT CHAMPASAK PROVINCE LAO P.D.R |
| 40 | 9418170016 | Old Zhong Daxing Investment Go.Ltd | The south tower,South provir |
| 41 | 9418160015 | Namtha Deshang Agricultural Development Co.Ltd | Laos Luang Namtha Meng dragon county |
| 42 | 9418160017 | Lao Yuewudeng anger import and export agricultural company | How Phongsaly province of Laos |
| 43 | 9418170015 | Laos agriculture livestock products import and export co., LTD | Luang prabang luang prabang province county section of the village |
| 44 | 9418170014 | KPN TAPIOCA FACTORY. | BAN LAK25,PATHOUMPHONE DISTRICT,CHAMPOVINCE,LAO PDR. |
| 45 | 9418170013 | SENGARTHIT DEVELOPMENT CO;LTD | Oupalath village,Phonthong District;Champasak Province;Laos |
| 46 | 9418170012 | KINGS ROMANS GROUP CO.,LTD | Golden Triangle Special Economic Zone. TonPeung District.Bokeo Province.Lao Peoples Democratic Republic |
| 47 | 9418160038 | In the old Ruifeng Rubber Co. Ltd. | LAOS |
| 48 | 9418170011 | CHANGJIANG AGRICULTURE DEVELOP CO.ITD | MENGKAN COUNTY CHUANGKUANG PROVINCE LAOS.POR |
| 49 | 9418170010 | Lao Gold Champa Tea Sole CO.,LTD | Rd T2,Ban Vakthainoy,Sikhotthabong District,Vientiane Capital, Lao P.D.R |
| 50 | 9418170009 | Golden Triangle BAOLAN Trading Im&Ex Investment Co.,Ltd | Room 517 ,4th Floor in XiaoYaoGong Building ,Golden Triangle Special Economic Zone, Bokeo Province |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
食品化妆品-印度(India)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-斯里兰卡(Sri Lanka)生产企业名单
2021-07-25
进口食品化妆品-尼日利亚(Nigeria)出口商代理商名单
2021-07-26
食品化妆品-泰国(Thailand)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-斐济(Fiji)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-坦桑尼亚(Tanzania)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-缅甸(Myanmar)生产企业名单
2021-07-25
进口食品化妆品-莫桑比克(Mozambique)出口商代理商名单
2021-07-26
食品化妆品-韩国(South Korea)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-乌干达(Uganda)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-日本(Japan)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-菲律宾(Philippines)生产企业名单
2021-07-25
今日热点
相关推荐