中国HS39074000产品的主要进口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:368
2021-07-07 10:10:09

依据中国海关商品HS编码,HS39074000表示初级形状的聚碳酸酯。
中国HS39074000的主要进口国/地区,是指中国HS39074000(初级形状的聚碳酸酯)的主要来源国。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS39074000的主要进口国/地区有61个,相关贸易数据如下:
中国HS39074000的主要进口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 台澎金马关税区 | 62255.41 万千克 | 150003.37 万美元 | 2.41 美元/千克 |
| 2 | 韩国 | 59671.71 万千克 | 131006.00 万美元 | 2.20 美元/千克 |
| 3 | 日本 | 19108.98 万千克 | 94324.78 万美元 | 4.94 美元/千克 |
| 4 | 泰国 | 39580.91 万千克 | 90306.03 万美元 | 2.28 美元/千克 |
| 5 | 美国 | 24233.61 万千克 | 69983.28 万美元 | 2.89 美元/千克 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 31074.07 万千克 | 58793.20 万美元 | 1.89 美元/千克 |
| 7 | 西班牙 | 12892.38 万千克 | 30031.12 万美元 | 2.33 美元/千克 |
| 8 | 荷兰 | 5873.09 万千克 | 19060.30 万美元 | 3.25 美元/千克 |
| 9 | 马来西亚 | 11526.32 万千克 | 17263.13 万美元 | 1.50 美元/千克 |
| 10 | 德国 | 3966.83 万千克 | 11285.75 万美元 | 2.85 美元/千克 |
| 11 | 俄罗斯联邦 | 3439.84 万千克 | 7132.55 万美元 | 2.07 美元/千克 |
| 12 | 比利时 | 2246.54 万千克 | 6948.80 万美元 | 3.09 美元/千克 |
| 13 | 新加坡 | 1398.81 万千克 | 5801.13 万美元 | 4.15 美元/千克 |
| 14 | 越南 | 3004.31 万千克 | 4425.02 万美元 | 1.47 美元/千克 |
| 15 | 印度尼西亚 | 1872.14 万千克 | 2558.56 万美元 | 1.37 美元/千克 |
| 16 | 菲律宾 | 1204.20 万千克 | 1871.99 万美元 | 1.55 美元/千克 |
| 17 | 意大利 | 282.87 万千克 | 952.92 万美元 | 3.37 美元/千克 |
| 18 | 伊朗 | 279.10 万千克 | 823.48 万美元 | 2.95 美元/千克 |
| 19 | 加拿大 | 775439 千克 | 526.56 万美元 | 6.79 美元/千克 |
| 20 | 墨西哥 | 340.08 万千克 | 512.36 万美元 | 1.51 美元/千克 |
| 21 | 阿联酋 | 814820 千克 | 214.01 万美元 | 2.63 美元/千克 |
| 22 | 澳大利亚 | 373350 千克 | 172.21 万美元 | 4.61 美元/千克 |
| 23 | 英国 | 417904 千克 | 152.23 万美元 | 3.64 美元/千克 |
| 24 | 罗马尼亚 | 113.42 万千克 | 149.00 万美元 | 1.31 美元/千克 |
| 25 | 老挝 | 112.56 万千克 | 148.25 万美元 | 1.32 美元/千克 |
| 26 | 以色列 | 311190 千克 | 108.12 万美元 | 3.47 美元/千克 |
| 27 | 巴基斯坦 | 782420 千克 | 997758 美元 | 1.28 美元/千克 |
| 28 | 奥地利 | 431980 千克 | 953266 美元 | 2.21 美元/千克 |
| 29 | 约旦 | 557500 千克 | 941303 美元 | 1.69 美元/千克 |
| 30 | 多米尼加共和国 | 605587 千克 | 937015 美元 | 1.55 美元/千克 |
| 31 | 阿曼 | 692135 千克 | 839773 美元 | 1.21 美元/千克 |
| 32 | 印度 | 349311 千克 | 739315 美元 | 2.12 美元/千克 |
| 33 | 巴林 | 290910 千克 | 725525 美元 | 2.49 美元/千克 |
| 34 | 匈牙利 | 389639 千克 | 668557 美元 | 1.72 美元/千克 |
| 35 | 法国 | 335666 千克 | 616364 美元 | 1.84 美元/千克 |
| 36 | 波兰 | 310553 千克 | 602142 美元 | 1.94 美元/千克 |
| 37 | 缅甸 | 344700 千克 | 452559 美元 | 1.31 美元/千克 |
| 38 | 捷克 | 52421 千克 | 278233 美元 | 5.31 美元/千克 |
| 39 | 柬埔寨 | 158120 千克 | 250214 美元 | 1.58 美元/千克 |
| 40 | 瑞士 | 35183 千克 | 246333 美元 | 7.00 美元/千克 |
| 41 | 南非 | 160743 千克 | 177097 美元 | 1.10 美元/千克 |
| 42 | 土耳其 | 65697 千克 | 144535 美元 | 2.20 美元/千克 |
| 43 | 丹麦 | 11598 千克 | 113860 美元 | 9.82 美元/千克 |
| 44 | 瑞典 | 14219 千克 | 93627 美元 | 6.58 美元/千克 |
| 45 | 芬兰 | 11711 千克 | 75060 美元 | 6.41 美元/千克 |
| 46 | 葡萄牙 | 51670 千克 | 74453 美元 | 1.44 美元/千克 |
| 47 | 斯洛伐克 | 47560 千克 | 62701 美元 | 1.32 美元/千克 |
| 48 | 新西兰 | 7557 千克 | 60788 美元 | 8.04 美元/千克 |
| 49 | 巴西 | 3324 千克 | 33233 美元 | 10.00 美元/千克 |
| 50 | 塞尔维亚 | 20915 千克 | 25098 美元 | 1.20 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS39079910产品的主要进口国/区域
2021-07-20
中国HS39031910产品的主要进口国/区域
2021-07-20
中国HS39071010产品的主要进口国/区域
2021-07-20
中国HS39076990产品的主要进口国/区域
2021-07-23
俄罗斯HS39074000商品十大采购商名单
2021-10-24
中国HS39042200产品的主要进口国/区域
2021-07-07
中国HS39021000产品的主要进口国/区域
2021-07-22
中国HS39031990产品的主要进口国/区域
2021-07-20
中国HS39053000产品的主要进口国/区域
2021-07-06
中国HS39061000产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS39031100产品的主要进口国/区域
2021-07-21
中国HS39072010产品的主要进口国/区域
2021-07-11
今日热点
相关推荐