我知道了
搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
浙江省社会组织活动异常名录(二)

浙江省社会组织活动异常名录(二)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:497
2021-05-31 13:57:30

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了浙江省社会组织活动异常名录,共计1541家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

浙江省社会组织活动异常名录(二):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
101 永康市旅馆行业协会 51330784782946393K 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
102 永康市福声音乐艺术培训中心 52330784732010669W 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
103 永康市钻井行业协会 5133078475303255XF 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
104 永康市安徽商会 51330784355428858C 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
105 永康市教育学会 51330784A97235211H 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
106 永康市太阳雨幼儿园 52330784730937516M 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
107 永康市佛教居士林 51330784055515036R 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
108 永康市舜芋技术协会 51330784MJ9691177C 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
109 永康市文化创意产业协会 513307840656463397 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
110 永康市方岩特殊人群关爱中心 52330784327909646H 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
111 永康市鼎盛企业联合商会 51330784MJ9690959N 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
112 永康市会计学会 51330784502372576R 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
113 永康市预防医学会 51330784739925124E 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
114 永康市唐先镇唐先幼儿园 523307847309389303 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
115 永康市北京商会 5133078455052401X9 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
116 永康市科普志愿者协会 51330784MJ9691169H 永康市民政局 2021/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
117 金华市金东区塘雅镇敬老院 52330703MJ96043363 金华市金东区民政局 2021/1/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
118 宁波市奉化区尚田茶叶研究所 52330283MJ9110299W 宁波市奉化区民政局 2020/12/31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
119 宁波市奉化区康宁校园足球俱乐部 52330283MJ9110897Q 宁波市奉化区民政局 2020/12/31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
120 宁波市奉化区松岙镇柑桔技术协会 51330283MJ91042000 宁波市奉化区民政局 2020/12/31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
121 宁波市奉化区理享读书会 51330283MJ9105158F 宁波市奉化区民政局 2020/12/31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
122 宁波市奉化区启昇培训学校 52330283MJ9109685F 宁波市奉化区民政局 2020/12/31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
123 宁波市奉化区萧王庙街道陈家岙村居家养老服务站 52330283MJ9111478A 宁波市奉化区民政局 2020/12/31 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
124 金华市金东区孝顺镇开发区幼儿园 52330703577737074N 金华市金东区民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
125 金华市金东区赤松镇山口冯幼儿园 52330703693630901T 金华市金东区民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
126 金华市金东区东孝街道燕子幼儿园 52330703056859543A 金华市金东区民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
127 金华市金东区多湖街道潭头幼儿园 52330703570594613P 金华市金东区民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
128 金华市金东区英达学校 5233070367028687X4 金华市金东区民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
129 金华市金东区鞋塘艾贝儿幼儿园 52330703MJ9604061M 金华市金东区民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
130 金华市金东区培英学校 523307037996235668 金华市金东区民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
131 金华市金东区澧浦镇世纪星幼儿园 52330703564404553L 金华市金东区民政局 2020/12/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
132 武义县熟溪街道佐溪村资金互助会 513307233501314223 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
133 金华婺城北京商会 513307020542313491 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
134 金华市婺城区城中街道老年人协会 51330702MJ9591555F 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
135 武义县标准计量协会 51330723A97315190Q 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
136 金华市婺城区柳湖简呈车友俱乐部 52330702MJ95942388 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
137 金华市婺城区新青年创业协会 51330702MJ95912134 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
138 武义县大田乡徐村村资金互助会 51330723582679497Q 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
139 金华市青少年智力拓展培训部 52330702559659156M 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
140 武义县小型企业协会 51330723087382522B 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
141 金华市婺城区河盘桥小学附属幼儿园 52330702084283764J 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
142 金华市婺城区白龙桥镇滨江幼儿园 52330702094852879U 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
143 武义县王宅镇商会 51330723062012920T 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
144 武义县卓越英语培训中心 52330723566972204H 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
145 金华市朗文(英贝)少儿英语培训部 52330702669167945Q 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
146 金华市婺城区竹马小学附属幼儿园 52330702MJ9595388A 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
147 金华市婺城区蒋堂镇开化小新星幼儿园 52330702323009130Q 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
148 金华市婺城区沙畈乡老年人协会 51330702MJ9591475U 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
149 武义县熟溪街道红枫幼儿园 52330723566972087P 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
150 金华市婺城区雅畈镇童蒙艺术幼儿园 52330702MJ9594385R 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
151 金华市婺城区道路货运行业协会 51330702325546327E 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
152 金华市婺城区浙师大婺州外国语学校教育基金会 53330702MJ96021116 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
153 武义县天行健单车俱乐部 52330723571736281C 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
154 武义县婺剧一团 52330723307459879K 武义县民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
155 金华市婺城区小主人报新闻学校培训部 52330702686670112J 金华市婺城区民政局 2020/12/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
156 宁波市海曙区高思教育培训学校 52330203MJ8966853W 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
157 宁波市海曙区七彩艺术培训学校 52330203MJ89662551 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
158 宁波市海曙区众拳拳击健身俱乐部 52330203MJ8964700A 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
159 宁波市海曙区永信堂玉文化博物馆 52330203MJ8964591B 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
160 宁波市海曙区韦博培训学校 52330203MJ8963855D 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
161 宁波市海曙区星光居家养老服务社 52330203MJ8965850C 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
162 宁波市海曙区华东现代教育培训中心 52330203MJ896409XM 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
163 宁波市海曙区新韵培训学校 52330203MJ89640140 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
164 宁波市海曙区石碶街道后仓村老年乐园 52330203MJ89676373 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
165 宁波市海曙区乐宸教育培训学校 52330203MJ8966167J 宁波市海曙区民政局 2020/12/16 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
166 宁波市海曙区ABC外语培训学校 52330203MJ8963791F 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
167 宁波市海曙区名博教育培训学校 52330203MJ89669683 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
168 宁波市海曙区长跑协会 51330203MJ8961083H 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
169 宁波市海曙区爱心日本语培训学校 52330203MJ8963556F 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
170 宁波市海曙区丰正教育培训学校 52330203MJ8966175D 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
171 宁波海曙英赛英语培训学校 52330203MJ89641964 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
172 宁波市海曙区排球协会 51330203MJ89607933 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
173 宁波海曙光明教育培训学校 52330203MJ8963839P 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
174 宁波市海曙区阿拉丁培训学校 52330203MJ8964313X 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
175 宁波市海曙区职业技能培训和鉴定协会 51330212MJ9008956Y 宁波市海曙区民政局 2020/12/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
176 宁波市海曙区金和太阳教育培训学校 52330203MJ89655861 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
177 宁波海曙博雅语言培训学校 52330203MJ8963898T 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
178 宁波市海曙区天一乐器培训学校 52330203MJ896353XL 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
179 宁波市海曙区依米教育培训学校 52330203MJ8965826U 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
180 宁波市海曙区酒文化博物馆 52330212MJ901650XG 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
181 宁波市海曙区黄泥拱竹子研究所 52330212MJ90148460 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
182 宁波市海曙区立能教育培训学校 52330203MJ8965658R 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
183 宁波海曙区超启艺术教育培训学校 52330203MJ8964022T 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
184 宁波市海曙区洞桥镇小新星教育培训学校 52330212MJ9014635G 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
185 宁波市海曙区爱乐艺术培训学校 52330203MJ8964268W 宁波市海曙区民政局 2020/12/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
186 武义县东方婺剧团 52330723051328671H 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
187 武义县钓鱼俱乐部 523307235596692827 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
188 武义县新宅镇新宅村资金互助会 513307235803759409 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
189 武义县环球英语培训部 52330723077552911N 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
190 武义县明珠文化艺术培训部 5233072379555740XB 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
191 武义开发区商会 51330723568175153E 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
192 武义县民间文化艺术团 52330723551792921B 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
193 武义县茭道镇沈家村资金互助会 51330723069231114H 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
194 武义县泉溪镇黄长岗村资金互助会 51330723060560632R 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
195 武义县蔬菜瓜果协会 51330723677223409H 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
196 武义县大溪口乡底章村资金互助会 51330723MJ9608556F 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
197 武义县教育助学中心 52330723070675855X 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
198 武义县爱心托管中心 523307235528950178 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
199 武义县柳城畲族镇清修养老院 52330723MJ9613478J 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
200 武义县泉溪镇黄坛村资金互助会 513307230605677700 武义县民政局 2020/11/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【浙江省社会组织活动异常名录(一)】,请点击查阅。

截至2021年5月28日,浙江省活动异常社会组织共1541家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示