广东省社会组织活动异常名录(二十八)
|
来源:格兰德
|
浏览次数:420
2021-06-15 14:33:42
2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。
格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广东省社会组织活动异常名录,共计3428家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。
广东省社会组织活动异常名录(二十八):
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入日期 | 列入事由 |
| 2701 | 汕尾市通信学会 | 51441500515449333T | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2702 | 汕尾市美容美发行业协会 | 51441500MJM180012N | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2703 | 汕尾市诗词学会 | 51441500MJM180207G | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2704 | 汕尾市区老干部门球协会 | 51441500MJM1801785 | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2705 | 汕尾市新闻工作者协会 | 51441500MJM180303R | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2706 | 汕尾市兰花协会 | 51441500796262208N | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2707 | 汕尾市农学会 | 51441500MJM180194T | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2708 | 汕尾市生态景观林学会 | 51441500061505328Q | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2709 | 汕尾市汽车驾驶员培训协会 | 51441500663393933Y | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2710 | 中山大学汕尾校友会 | 51441500MJM180266K | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2711 | 汕尾市涂料行业协会 | 51441500091769017A | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2712 | 汕尾市手机行业协会 | 5144150057791347X8 | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2713 | 汕尾市城镇供排水协会 | 51441500690487564R | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2714 | 华南农业大学汕尾校友会 | 51441500MJM180274E | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2715 | 汕尾市足球协会 | 51441500515401807P | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2716 | 中共广东省委党校函授学院汕尾市区校友会 | 51441500MJM1801860 | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2717 | 汕尾市龙舟协会 | 51441500MJM18040X0 | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2718 | 汕尾市户外运动协会 | 51441500354689095M | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2719 | 汕尾人口学会 | 51441500696423377J | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2720 | 汕尾市公路工程学会 | 51441500C038657016 | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2721 | 汕尾市华侨管理区税务学会 | 51441500677093675B | 汕尾市民政局 | 2019/12/10 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2722 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2723 | 广州市天河区高层次人才联谊会 | 51440106331420288K | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2724 | 梅州市江南电脑学校 | 524414007238487779 | 梅州市民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2725 | 梅州市龙广职业培训学校 | 52441400055365699U | 梅州市民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2726 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 524401060525701286 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2727 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2728 | 广州市天河区雅思英语培训中心 | 52440106751975669H | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2729 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2730 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2731 | 梅州市中梅电商职业培训学校 | 52441400354721382E | 梅州市民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2732 | 广州市天河区飞扬公益服务中心 | 52440106MJK980155L | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2733 | 广州市天河区美乐雅临床社会工作发展中心 | 52440106MJK9801202 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2734 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2735 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2736 | 广州市天河区博艺东晖幼儿园 | 52440106728198531M | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2737 | 梅州市金海洋棋院 | 52441400058533141K | 梅州市民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2738 | 广州市天河区凤凰之家社会工作发展中心 | 52440106MJK9810354 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2739 | 广州市天河区中小学教学研究会 | 5144010675940801XF | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2740 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2741 | 广州市天河区中联社会工作服务中心 | 52440106MJK980403A | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2742 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2743 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2744 | 广州市天河区金太阳幼儿园华标广场分园 | 52440106749907157M | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2745 | 梅州市壹家亲社工服务中心 | 5244140039800027XK | 梅州市民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2746 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2747 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2748 | 广州市天河区江山成人高考培训中心 | 5244010659617131X8 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2749 | 广州市天河区东方小学 | 52440106725631619B | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2750 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2751 | 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 | 5244010678894070X5 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2752 | 广州科技园科技交流服务中心 | 524401067711779478 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2753 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2754 | 梅州市方圆乒乓球俱乐部 | 524414005974927138 | 梅州市民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2755 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2756 | 广州市天河区龙步幼儿园 | 524401063275944457 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2757 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 524401060506032724 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2758 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2759 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2760 | 广州市天河区树朗英语培训中心 | 52440106664028452G | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2761 | 广州市星光老年服务中心 | 52440106683265007G | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2762 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2763 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 52440106751982789B | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2764 | 广州市天河区ABC外语培训中心 | 52440106797391933D | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2765 | 梅州市嘉园社工服务中心 | 52441400MJM1292091 | 梅州市民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2766 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2767 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 524401067577868424 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2768 | 广州市林荫堂国艺院 | 524401067837671194 | 广州市天河区民政局 | 2019/12/6 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2769 | 广州市海珠区平安社区康复中心 | 52440105567903892P | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2770 | 广州市海珠区构成意识教育实验培训中心 | 52440105716333791W | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2771 | 广州市海珠区天才宝贝儿童教育培训中心 | 5244010556976120X7 | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2772 | 广州市海珠区洪德怡老院 | 52440105773347663Q | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2773 | 广州影视艺术培训学校 | 52440105712431108J | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2774 | 广州市海珠烫钻行业商会 | 514401055833918667 | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2775 | 广州市海珠区智翔教育培训中心 | 524401056986682713 | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2776 | 广州市海珠区戏剧曲艺家协会 | 51440105MJK940188N | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2777 | 广州市海珠服装商会 | 51440105355779914M | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2778 | 广州市海珠区先科渔业新技术产业化研究所 | 52440105745962335U | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2779 | 广州市海珠区盆景雅石协会 | 51440105741856092L | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2780 | 广州市海珠区儒林教育培训中心 | 524401056893277071 | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2781 | 广州市海珠区优能天才教育培训中心 | 52440105MJK9433620 | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2782 | 广州市华海旅游职业培训学校 | 524401057219460902 | 广州市海珠区民政局 | 2019/12/5 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2783 | 广东省跨境商品贸易协会 | 51440000MJK8023832 | 广东省民政厅 | 2019/11/26 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
| 2784 | 广州市天河区山木语言培训中心 | 52440106671836191X | 广州市天河区民政局 | 2019/11/13 | 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 |
| 2785 | 广东省檀香研究会 | 51440000MJK8019462 | 广东省民政厅 | 2019/11/12 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
| 2786 | 潮州书画联谊会 | 514451005154116853 | 潮州市民政局 | 2019/11/11 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2787 | 潮州市乒乓球协会 | 51445100791196117E | 潮州市民政局 | 2019/11/11 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2788 | 广州市电子商务与网络经济学会 | 51440100587640575E | 广州市民政局 | 2019/11/7 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2789 | 广州市红斑狼疮学会 | 5144010032103763XD | 广州市社会组织管理局 | 2019/11/7 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2790 | 增城市台球协会 | 514401183401524494 | 广州市增城区民政局 | 2019/11/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2791 | 广州市增城区新塘足球协会 | 51440118MJL077320N | 广州市增城区民政局 | 2019/11/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2792 | 广州市增城区房地产中介协会 | 514401185833570863 | 广州市增城区民政局 | 2019/11/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2793 | 广州市增城区博雅幼儿园 | 524401180701793253 | 广州市增城区民政局 | 2019/11/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2794 | 广州市增城区领荟职业培训学校 | 5244011806114354XC | 广州市增城区民政局 | 2019/11/5 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2795 | 广州市从化区托斯卡纳幼儿园 | 524401176852227485 | 广州市从化区民政局 | 2019/11/1 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2796 | 从化市立欧教育培训中心 | 524401175659921315 | 广州市从化区民政局 | 2019/11/1 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2797 | 广州市从化区通信工程协会 | 5144011733138431XR | 从化区民政局 | 2019/11/1 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2798 | 广州市从化区鳌头镇丁坑村农业协会 | 5144011730460871XK | 广州市从化区民政局 | 2019/11/1 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2799 | 广州市从化区水院大学生创业协会 | 51440117347387291J | 广州市从化区民政局 | 2019/11/1 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 2800 | 从化市钓鱼协会 | 51440117065803576Q | 广州市从化区民政局 | 2019/11/1 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
格兰德信用已经梳理发布了【广东省社会组织活动异常名录(一)至(二十六)】以及【广东省社会组织活动异常名录(二十七)】,请点击查阅。
截至2021年6月9日,广东省活动异常社会组织共3428家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
湖南省社会组织活动异常名录(二)
2021-06-07
辽宁省社会组织活动异常名录(一)
2021-05-26
湖南省社会组织活动异常名录(一)
2021-06-06
广东省社会组织严重违法失信名单(五)
2021-06-08
浙江省社会组织活动异常名录(二)
2021-05-31
江西省社会组织活动异常名录(八)
2021-06-01
广东省社会组织活动异常名录(三十)
2021-06-15
江西省社会组织活动异常名录(九)
2021-06-01
安徽省社会组织活动异常名录(七)
2021-05-31
安徽省社会组织活动异常名录(四)
2021-05-31
广东省社会组织活动异常名录(二十七)
2021-06-15
湖北省社会组织活动异常名录(二)
2021-06-05
今日热点
相关推荐