搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS70052900产品的主要出口国/区域

中国HS70052900产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:394
2021-07-09 09:33:06

依据中国海关商品HS编码,HS70052900表示其他非夹丝浮法玻璃板、片等。

中国HS70052900的主要出口国/地区,是指中国HS70052900(其他非夹丝浮法玻璃板、片等)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS70052900的主要出口国/地区有175个,相关贸易数据如下:

中国HS70052900的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 韩国 21153.62 万千克 7371.88 万美元 0.35 美元/千克
2 智利 6373.41 万千克 2143.29 万美元 0.34 美元/千克
3 越南 3637.62 万千克 1932.44 万美元 0.53 美元/千克
4 秘鲁 6624.57 万千克 1931.62 万美元 0.29 美元/千克
5 加拿大 4833.09 万千克 1655.42 万美元 0.34 美元/千克
6 印度 3126.24 万千克 1270.78 万美元 0.41 美元/千克
7 厄瓜多尔 3618.14 万千克 1174.84 万美元 0.32 美元/千克
8 美国 2761.29 万千克 1138.23 万美元 0.41 美元/千克
9 比利时 1634.05 万千克 1122.59 万美元 0.69 美元/千克
10 阿联酋 2250.28 万千克 1072.75 万美元 0.48 美元/千克
11 哥伦比亚 3095.59 万千克 1038.31 万美元 0.34 美元/千克
12 菲律宾 2610.38 万千克 946.02 万美元 0.36 美元/千克
13 尼日利亚 2976.52 万千克 942.06 万美元 0.32 美元/千克
14 多米尼加共和国 2409.30 万千克 919.50 万美元 0.38 美元/千克
15 吉布提 2050.88 万千克 876.99 万美元 0.43 美元/千克
16 柬埔寨 2860.89 万千克 873.33 万美元 0.31 美元/千克
17 阿尔及利亚 2967.49 万千克 862.36 万美元 0.29 美元/千克
18 安哥拉 776.07 万千克 801.10 万美元 1.03 美元/千克
19 孟加拉 2091.06 万千克 784.81 万美元 0.38 美元/千克
20 澳大利亚 1527.95 万千克 773.13 万美元 0.51 美元/千克
21 加纳 1436.23 万千克 763.58 万美元 0.53 美元/千克
22 坦桑尼亚 1870.15 万千克 724.21 万美元 0.39 美元/千克
23 墨西哥 1663.29 万千克 688.53 万美元 0.41 美元/千克
24 泰国 1278.72 万千克 566.62 万美元 0.44 美元/千克
25 台澎金马关税区 1088.06 万千克 554.47 万美元 0.51 美元/千克
26 英国 960.77 万千克 553.26 万美元 0.58 美元/千克
27 新加坡 698.58 万千克 533.18 万美元 0.76 美元/千克
28 沙特阿拉伯 1100.69 万千克 529.69 万美元 0.48 美元/千克
29 肯尼亚 1624.40 万千克 495.65 万美元 0.31 美元/千克
30 俄罗斯联邦 1728.07 万千克 494.21 万美元 0.29 美元/千克
31 卡塔尔 1349.39 万千克 482.06 万美元 0.36 美元/千克
32 蒙古 4649.39 万千克 473.77 万美元 0.10 美元/千克
33 马来西亚 609.26 万千克 457.48 万美元 0.75 美元/千克
34 新西兰 1323.58 万千克 439.61 万美元 0.33 美元/千克
35 缅甸 1142.28 万千克 406.37 万美元 0.36 美元/千克
36 危地马拉 1113.24 万千克 366.76 万美元 0.33 美元/千克
37 科特迪瓦 1038.63 万千克 366.61 万美元 0.35 美元/千克
38 埃及 812.86 万千克 364.37 万美元 0.45 美元/千克
39 德国 623.07 万千克 354.76 万美元 0.57 美元/千克
40 莫桑比克 867.59 万千克 315.82 万美元 0.36 美元/千克
41 土耳其 659.45 万千克 314.97 万美元 0.48 美元/千克
42 印度尼西亚 739.95 万千克 314.78 万美元 0.43 美元/千克
43 哥斯达黎加 1020.23 万千克 311.57 万美元 0.31 美元/千克
44 爱尔兰 1034.43 万千克 294.64 万美元 0.28 美元/千克
45 塞内加尔 1010.31 万千克 283.37 万美元 0.28 美元/千克
46 洪都拉斯 654.15 万千克 283.25 万美元 0.43 美元/千克
47 日本 297.85 万千克 260.16 万美元 0.87 美元/千克
48 西班牙 556.20 万千克 257.93 万美元 0.46 美元/千克
49 毛里求斯 654.30 万千克 256.73 万美元 0.39 美元/千克
50 约旦 856.57 万千克 249.27 万美元 0.29 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示