搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
广东省社会组织活动异常名录(三十四)

广东省社会组织活动异常名录(三十四)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:602
2021-06-17 11:47:07

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广东省社会组织活动异常名录,共计3428家,因篇幅有限,此处仅展示128家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

广东省社会组织活动异常名录(三十四):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
3301 珠海市立德惠民社会工作服务中心 524404003295282307 - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3302 珠海市万东体育俱乐部 52440400577944954Y - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3303 珠海市体育职业培训协会 51440400068486588N - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3304 珠海新古读书俱乐部 52440400341473527F - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3305 珠海市中小学美术协会 51440400055359360P - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3306 珠海市大学生跆拳道协会 51440400052432972Y - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3307 珠海市肛肠疾病研究会 51440400321711962L - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3308 珠海茶多酚茶文化交流中心 52440400091765921A - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3309 珠海曙光体育俱乐部 5244040034148009XG - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3310 珠海市环境科学学会 51440400C03686471C - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3311 珠海市世黄公益慈善协会 51440400341550668W - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3312 珠海市威尔仕德州扑克俱乐部 524404003105150266 - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3313 珠海市恒泰社会工作服务中心 52440400310597498N - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3314 珠海市九九体育电子竞技竟赛培训中心 52440400760619121K - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3315 珠海市女医师协会 51440400707707210K - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3316 珠海市童行少儿成长促进中心 524404003205163729 - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3317 珠海市家具行业协会 51440400082554508A - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3318 珠海市歌舞娱乐行业协会 51440400559188542K - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3319 珠海市中小学跆拳道协会 51440400052428201G - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3320 珠海停车服务协会 5144040031055368X9 - 2018/10/24 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3321 和平林寨石江车头公益慈善事业协会 51441624077889792U 和平县民政局 2018/10/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3322 和平县税务学会 514416246698162632 和平县民政局 2018/10/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3323 和平县价格协会 514416247684258316 和平县民政局 2018/10/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3324 和平县电力企业管理协会 51441624661466748N 和平县民政局 2018/10/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3325 和平县钟表协会 5144162468061008X5 和平县民政局 2018/10/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3326 青州镇“科城情”奖教助学协会 51441624677072364D 和平县民政局 2018/10/18 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3327 深圳市坪山同心教育发展基金会 53440300MJL1607735 深圳市民政局 2018/10/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3328 深圳市牵手慈善基金会 53440300MJL171552K 深圳市民政局 2018/10/11 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3329 汕头市潮南区成田镇家美社区家三老年人理事会 51440514671362133M 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3330 汕头市潮南区司马浦镇大布上社区福利理事会 514405146964893766 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3331 汕头市潮南区峡山泗联河陂公益福利会 51440514MJL541103P 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3332 汕头市潮南区陈店镇美南社区老年人协会 51440514579707215M 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3333 汕头市潮南区陈店镇流仙公益福利会 514405143152857094 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3334 汕头市潮南区陈店镇沟湖社区老年人协会 514405140735066354 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3335 汕头市潮南区电子商会 514405147799729539 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3336 汕头市潮南区陇田镇珠埕绵泽福利会 51440514354728197B 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3337 汕头市潮南区灯谜协会 51440514059922472H 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3338 汕头市潮南区陈店镇文胸协会 514405145591828451 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3339 汕头市潮南区两英镇鹤联村公益福利会 51440514551697342J 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3340 汕头市潮南区峡山街道洋汾林村公益福利会 51440514061468707Q 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3341 汕头市潮南区两英商会 51440514732181353F 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3342 汕头市潮南区峡山象棋协会 514405145153699588 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3343 汕头市潮南区司马浦镇大布上社区老年人协会 51440514586394632A 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3344 汕头市潮南区峡山街道练南村南丰公益福利会 514405143348374173 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3345 汕头市潮南区雷岭镇麻埔村农民互助会 514405140810628862 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3346 汕头市潮南区两英镇新圩社区老年人协会 51440514553615304L 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3347 汕头市潮南区两英镇金瓯福利会 51440514324893693R 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3348 汕头市潮南区新蓝领志愿服务协会 51440514354776156C 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3349 汕头市潮南区井都镇凤光村老年人协会 51440514566647946B 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3350 汕头市潮南区陇田镇珠埕村承德公益福利会 51440514MJL541007E 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3351 汕头市潮南区陇田镇望上村公益福利会 51440514MJL541111J 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3352 汕头市潮南区司马浦大布联中教育促进会 5144051430429567X3 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3353 汕头市潮南区两英镇崎沟村公益福利会 51440514073478574H 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3354 汕头市潮南区司马浦镇公益福利会 514405143546865643 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3355 汕头市潮南区峡山街道华桥村老年人协会 51440514086803663P 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3356 汕头市潮南区两英镇墙老公益福利会 514405140735349866 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3357 汕头市潮南区两英镇美林社区计划生育协会 514405140750510569 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3358 汕头市潮南区成田镇简朴祯祥善堂福利会 51440514732171024N 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3359 汕头市潮南区峡山街道练南村南中公益福利会 51440514MJL5410902 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3360 汕头市潮南区司马浦镇塭美村公益理事会 51440514052434249N 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3361 汕头市潮南区陈店镇洋老村老年人协会 51440514592170782W 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3362 汕头市潮南区两英镇高美村高丰城教育促进会 514405140506885797 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3363 汕头市潮南区司马浦镇老区建设促进会 514405147879595212 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3364 汕头市潮南区两英镇后洋村公益福利会 51440514073510087R 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3365 汕头市潮南区司马浦镇下店学校教育理事会 51440514061476037D 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3366 汕头市潮南区峡山书画协会 514405145153699663 汕头市潮南区民政局 2018/9/19 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3367 深圳市福田区医学会 514403045026825828 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3368 深圳市福田区悠贝成长阅读俱乐部 52440304358233378A 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3369 深圳市福田区福康残疾人康复服务中心 524403046875874767 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3370 深圳市福田区劳动学会 514403045026923698 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3371 深圳市福田区大管家公益服务中心 52440304306201673F 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3372 深圳市福田区成长艺术教育培训中心 52440304061444502L 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3373 深圳市福田区追梦艺术团 524403046939903177 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3374 深圳市金地职业培训中心 52440304750459021A 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3375 深圳市福田区敏淳慈善基金发展服务中心 524403043120793795 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3376 深圳市福田区宇翔击剑俱乐部 52440304MJL176919W 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3377 深圳市福田区华南英文书院培训中心 52440304670033936H 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3378 深圳市福田区鸿达培训中心 524403045918813042 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3379 深圳市福田区田径运动协会 51440304MJL174446Y 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3380 深圳市福田区福鑫体育场馆运营发展服务中心 5244030431192813XN 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3381 深圳市福田区丽都学校 524403047634507555 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3382 深圳市福田区卡顿职业培训中心 52440304685365810M 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3383 深圳市福田区光阳英语培训中心 524403046610408199 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3384 深圳市福田区捷顺职业技能培训学校 52440304565737691P 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3385 深圳市福田区御景华城幼儿园 524403046803741364 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3386 深圳市益田幼儿园 52440304G34797691N 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3387 深圳市福田区大脚丫艺术团 52440304MJL177364P 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3388 深圳市福田区乐天老年生活咨询服务中心 52440304MJL177719Q 福田区民政局 2018/9/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3389 茂名市南大科技中专学校 52440900745528619A 茂名市社会组织管理局 2018/8/22 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3390 茂名市化工学会 51440900C038026631 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3391 茂名市真诚婚姻恋爱服务中心 52440900752076163B 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3392 茂名市老年高级科技工作者协会 51440900714827069L 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3393 茂名市合同管理协会 514409007455063644 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3394 茂名市职工羽毛球协会 51440900745528555F 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3395 茂名市养猪行业协会 514409006681642401 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3396 茂名市校园文学研究会 51440900721140038Q 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3397 茂名市天马桌球俱乐部 524409007398997201 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3398 化州市奋志初级中学 524409007962147080 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3399 茂名市电信企业管理协会 51440900515390984G 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3400 茂名市爱心家政服务中心 52440900749176075Q 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
 
3401 茂名市质量管理协会 51440900C038028313 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3402 茂名市建设会计学会 51440900C03803009J 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3403 茂名市沿海工业学校 52440900661489624Y 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3404 茂名市体育舞蹈俱乐部 52440900735004053E 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3405 广东茂名职业专修学校 524409007287578665 茂名市社会组织管理局 2018/8/21 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3406 广州市湖北襄阳商会 514401005961947068 广州市民政局 2018/7/25 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3407 广州市湖北天门商会 514401003314461115 广州市民政局 2018/6/7 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3408 广州市畜禽行业协会 51440100517366259C 广州市民政局 2018/4/23 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3409 深圳市烹饪协会 514403000878444837 深圳市民政局 2018/4/3 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3410 深圳市科技金融促进会 5144030031947155XH 深圳市民政局 2018/4/3 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3411 深圳市花样年公益基金会 53440300050465463R 深圳市民政局 2018/4/3 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3412 汕头市彩容职业培训学校 52440500557266391L 市民政局 2018/3/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3413 汕头市潮韵佛教音乐文化交流中心 52440500310569315U 市民政局 2018/3/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3414 汕头市公路工程学会 514405005153691734 市民政局 2018/3/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3415 汕头市酒文化学会 51440500056818928G 市民政局 2018/3/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3416 汕头市门球协会 51440500C03702259L 市民政局 2018/3/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3417 汕头市当代中国画研究院 524405006682091624 市民政局 2018/3/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3418 广州市机械工业会计学会 51440100C14909650T 广州市民政局 2018/2/5 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3419 广州市印章制作行业协会 51440100080350114A 广州市民政局 2018/2/5 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3420 广州市溜冰协会 51440100C14929694T 广州市民政局 2018/2/1 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3421 广州城市生态经济研究会 5144010005064148X1 广州市民政局 2018/2/1 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3422 广州市灯谜学会 5144010066592139XR 广州市民政局 2018/2/1 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3423 广州市私家车协会 51440100732973879X 广州市民政局 2018/2/1 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3424 广州市詹忠效白描艺术交流中心 52440100MJK9150468 广州市民政局 2018/1/31 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
3425 深圳市坪山区马峦街道梁小玲客家民俗馆 52440300671873179H 坪山区民政局 2018/1/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3426 汕头市慈心宝慈善会 51440500094276592T 市民政局 2017/9/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3427 广州市荔湾区奇轩文化艺术培训中心 52440103574006292N 广州市荔湾区民政局 2017/6/15 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
3428 汕头市老科技工作者协会 5144050072110175X7 汕头市民政局 2017/4/6 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【广东省社会组织活动异常名录(一)至(三十二)】以及【广东省社会组织活动异常名录(三十三)】,请点击查阅。

截至2021年6月9日,广东省活动异常社会组织共3428家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示