搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
广东省社会组织活动异常名录(三十二)

广东省社会组织活动异常名录(三十二)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:439
2021-06-17 09:29:10

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广东省社会组织活动异常名录,共计3428家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

广东省社会组织活动异常名录(三十二):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
3101 中山市阜沙镇老年人协会 51442000666490499D 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3102 中山市根基教育培训中心 52442000551654772A 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3103 中山市半音人声乐团 52442000341495080M 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3104 中山市民众德力校外托管中心 524420000553116829 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3105 中山市管乐协会 51442000MJM510106E 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3106 中山市东升智美教育培训中心 52442000091755897T 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3107 中山市企业教练协会 514420003105017325 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3108 中山市羽毛球协会 51442000C0389123XG 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3109 中山市神湾利群校外托管中心 52442000570181325A 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3110 中山市坦洲星洲阳光校外托管中心 52442000568226424L 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3111 中山市三乡展翅教育培训中心 524420000867984623 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3112 中山市南头镇老年人协会 514420006615453747 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3113 中山市南朗云小青少年体育俱乐部 524420005723708246 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3114 中山市三乡快乐童星早期教育培训中心 52442000341529893N 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3115 中山市红色军事文化博物馆 52442000796204251M 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3116 中山市三乡未来之星幼儿园 524420007264990821 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3117 中山市小商品批发协会 51442000321657580M 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3118 中山市三乡宝龙托儿所 52442000686395325N 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3119 中山市石岐广博教育培训中心 524420000917686125 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3120 中山市横栏希望教育培训中心 524420006863926933 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3121 中山市阜沙东方托儿所 52442000678872208A 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3122 中山市健民门诊部 52442000752876590T 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3123 中山市小榄同乐教育培训中心 52442000082571666T 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3124 中山市雏鹰少儿足球俱乐部 52442000MJM515660F 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3125 中山市神湾利群教育培训中心 52442000564541929T 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3126 中山市东凤镇志愿者协会 51442000094404558Q 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3127 中山市横栏港源四沙学校 524420006633086479 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3128 中山市黄圃镇水产养殖流通与加工协会 51442000663390724J 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3129 中山市神湾镇菠萝协会 51442000762942547Y 中山市民政局 2019/1/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3130 遂溪县遂城镇桃溪村基本公共服务中心 524408230825685984 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3131 遂溪县羽毛球协会 51440823576428296X 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3132 遂溪县北坡镇虾沟村基本公共服务中心 52440823095448405E 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3133 遂溪县乐民镇埠头村基本公共服务中心 524408230825653708 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3134 遂溪县东港蔬菜协会 51440823566680324X 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3135 遂溪县遂城镇聪聪幼儿园 52440823MJL854134G 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3136 遂溪县蚕业协会 51440823677112506C 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3137 遂溪县婚姻家庭建设协会 51440823576449521Y 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3138 遂溪一中外国语实验学校 5244082356087980XU 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3139 遂溪县青少年体育俱乐部 52440823749188762H 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3140 遂溪县翔龙职业培训学校 52440823590077365E 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3141 遂溪县建筑业协会 51440823690459491J 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3142 遂溪县城月镇陈家村基本公共服务中心 52440823082571420K 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3143 遂溪县地方税收研究会 51440823755649203K 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3144 遂溪县双成职业培训学校 52440823314901899H 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3145 遂溪县遂城镇好宝贝幼儿园 52440823324783849M 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3146 遂溪县黄略镇许屋村基本公共服务中心 52440823084513531R 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3147 广东省遂溪县港门镇金辉幼儿园 52440823MJL854003L 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3148 遂溪县遂城镇晖晖幼儿园 524408230719404381 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3149 遂溪县界炮镇金围村基本公共服务中心 524408230844952652 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3150 遂溪县兴农水稻研究所 52440823725982320W 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3151 遂溪县北坡镇三合村基本公共服务中心 52440823082568010N 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3152 遂溪县港门镇吴家村基本公共服务中心 52440823084486780G 遂溪县民政局 2019/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3153 深圳市坪山新区人力资源协会 51440300573105328Y 深圳市民政局 2019/1/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3154 肇庆市工商中等职业学校 52441200725077283Y 肇庆市民政局 2019/1/17 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
3155 肇庆市蓝星工业技能培训学校 52441200L07624767L 肇庆市民政局 2019/1/17 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
3156 梅州市梅江区民间企业家公会 51441402740845279Y 梅州市梅江区民政局 2019/1/15 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
3157 深圳市坪山新区红马甲技能训练中心 524403003116924898 深圳市民政局 2019/1/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3158 云浮市育才职业培训学校 52445300696457534Q 云浮市民政局 2019/1/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3159 云浮市阳光职业培训学校 5244530009176227XH 云浮市民政局 2019/1/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3160 云浮市石油销售行业商会 51445300799338749T 云浮市民政局 2019/1/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3161 深圳市坪山区汤坑幼儿园 52440300771637034C 深圳市民政局 2019/1/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3162 云浮市汕尾商会 5144530008257623X4 云浮市民政局 2019/1/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3163 云浮市宏达社会组织评估中心 5244530031055587XP 云浮市民政局 2019/1/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3164 佛山市同心外来务工人员子女关爱协会 51440600303896836F 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3165 佛山市电脑行业商会 514406007304509514 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3166 佛山市青年爱乐协会 51440600MJL580305W 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3167 佛山市民营企业投资商会 514406005900793521 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3168 佛山市南方环保节能技术开发研究院 52440600680574066C 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3169 佛山市三水区邦耀职业技术学校 524406006649688583 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3170 佛山市安顺交通事故援助公益服务中心 52440600MJL5912822 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3171 佛山市咏春拳研究会 514406005153748885 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3172 佛山市湖南省益阳商会 51440600323270689C 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3173 佛山市纺织材料行业商会 51440600398032036K 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3174 佛山市陶艺文化促进会 51440600066715957F 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3175 佛山市江西省修水县商会 514406003380257660 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
3176 佛山市东立鳌云职业技术学校 524406007962212389 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3177 佛山市塑料学会 51440600C037307516 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3178 佛山市木文化协会 51440600680563471Q 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3179 佛山市光明自学考试辅导站 52440600723809575X 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3180 佛山市针灸学会 51440600771875710X 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3181 佛山市奇石文化协会 51440600MJL580452E 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3182 佛山市好奇学苑科普教育中心 524406000684684861 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3183 佛山市佛保职业培训学校 524406005573325209 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3184 佛山市养殖业协会 51440600663383604Y 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3185 佛山市服饰艺术与设计学会 51440600MJL5804016 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3186 佛山市珠江三角洲文化战略发展研究会 51440600324893327R 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3187 佛山市家具行业协会 514406006715860304 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3188 佛山市生物学会 51440600C03731500R 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3189 佛山市白石文化艺术馆 52440600553679332M 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3190 佛山市高新技术应用研究会 51440600C0373092X5 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3191 佛山市心理学会 51440600C03731930K 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3192 佛山市博士联谊会 51440600MJL580428X 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3193 佛山市阳光职业技能培训学校 52440600684435469T 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3194 佛山市电气行业协会 514406007592249586 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3195 佛山市设计企业协会 51440600598915693N 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3196 佛山市诚信民营企业高尔夫球俱乐部 52440600777836069H 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3197 佛山市农药肥料行业协会 514406000615224786 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3198 佛山市技术创新协会 51440600698141373L 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3199 佛山市超越青少年体育俱乐部 52440600740843708G 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
3200 佛山市新闻摄影学会 514406005153749411 佛山市民政局 2019/1/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【广东省社会组织活动异常名录(一)至(三十)】以及【广东省社会组织活动异常名录(三十一)】,请点击查阅。

截至2021年6月9日,广东省活动异常社会组织共3428家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示