我知道了
搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
广东省社会组织活动异常名录(十一)

广东省社会组织活动异常名录(十一)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:421
2021-06-09 14:46:22

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广东省社会组织活动异常名录,共计3428家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

广东省社会组织活动异常名录(十一):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
1001 中山市展程英语培训中心 524420005682840857 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1002 中山市工商行政管理学会 51442000789492056R 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1003 中山市燎原区块链技术研究院 52442000MJM515476P 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1004 中山市古镇妇女儿童活动中心 52442000MJM515898N 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1005 中山市板芙慈善爱心店 524420005608456347 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1006 中山市中立法律服务社 52442000MJM5158634 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1007 中山市三乡明星早期教育培训中心 52442000MJM516321L 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1008 中山市古镇镇青年志愿者协会 5144200058638782XU 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1009 中山市小榄铭师教育培训中心 52442000303870708Q 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1010 中山市极客灯饰研究院 52442000MJM5153296 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1011 中山市大涌镇青年创业者协会 51442000321680596X 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1012 中山市沙溪镇圣狮村文体协会 51442000094218683H 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1013 中山市阜沙智才教育培训中心 52442000084519802B 中山市民政局 2020/11/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1014 肇庆市营销学会 5144120030421805XA 肇庆市民政局 2020/11/3 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1015 肇庆市茶文化研究会 514412006614820787 肇庆市民政局 2020/11/3 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1016 阳江市江城区华政幼儿园 524417023453893579 阳江市江城区民政局 2020/10/30 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
1017 连南瑶族自治县机动车驾驶协会 5144182678203049XU 连南瑶族自治县民政局 2020/10/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1018 连南瑶族自治县龙山颐养服务中心 52441826314928901Y 连南瑶族自治县民政局 2020/10/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1019 连南瑶族自治县中小企业融资信息服务所 52441826MJM387013K 连南瑶族自治县民政局 2020/10/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1020 广东省战略知识产权研究院 52440000684450001H 广东省民政厅 2020/10/23 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
1021 广东前沿智库成果转化研究所 52440000588337957A 广东省民政厅 2020/10/23 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
1022 广东省南方经济研究院 524400005682578531 广东省民政厅 2020/10/23 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
1023 广州市花都区惠星社会工作服务中心 524401143402428902 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1024 广州市花都区富丽花谱职业培训学校 524401145602117541 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1025 广州市花都区和兴学校 524401147397424593 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
1026 广州市花都区狮岭镇阳光雅思幼儿园 5244011432095572XA 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1027 广州市花都区金联幼儿园 52440114721966315T 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1028 广州市花都区来秀教育培训中心 52440114MJL031269R 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1029 广州市花都区户外运动协会 51440114MJL027243U 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1030 广州市花都区德望职业培训学校 52440114061113877B 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1031 中山大学花都产业科技研究院 524401140701970057 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1032 广州市花都区官溪幼儿园 52440114347518247P 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1033 广州市花都区世纪幼儿园 52440114725034945U 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1034 广州市花都青年摄影家协会 51440114088107944C 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1035 广州市花都区炭步镇见兴幼儿园 52440114739744489L 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1036 广州市花都区金华小学 52440114747583777N 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1037 广州花都狮岭皮具创意精英协会 51440114687662018P 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1038 广州市花都区惠民残疾人活动中心 52440114696936738P 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1039 广州市花都区书法家协会 51440114C149980677 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1040 广州市花都区博知中英文学校 524401147812136499 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1041 广州市花都区胡忠新村幼儿园 524401147219663070 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1042 广州市花都区茶文化交流协会 51440114058928717C 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1043 广州市花都区歌友协会 51440114567918779M 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1044 广州市花都区电子商务研究院 52440114304622095F 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1045 广州市花都现代餐饮服务业协会 51440114MJL027067Y 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1046 广州市花都区德耀快乐教育培训中心 524401145915146356 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1047 广州市花都区健文残疾人活动中心 52440114683266077H 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1048 广州市花都区赤坭心和香芋协会 51440114786061939E 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1049 广州市花都区狮岭狮峰中英文幼儿园 52440114581853844W 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1050 广州市花都区思康社会服务中心 52440114058935044D 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
1051 广州花都新领域职业技能培训学校 5244011479940075X9 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1052 广州市花都酒类行业协会 51440114747584518J 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1053 广州市花都区皮具皮革协会 51440114MJL027198T 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1054 广州市花都区畜牧兽医协会 5144011468325093XL 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1055 广州市花都区同步电脑职业培训学校 524401147860734382 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1056 广州市花都区金谷慈善公益协会 514401140936561200 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1057 广州市花都区龙津职业培训学校 52440114321038691A 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1058 广州市花都区永发幼儿园 524401147250349371 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1059 广州市花都区毅能艺术培训中心 52440114673486690J 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1060 广州市花都区兴华幼儿园 52440114773303943W 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1061 广州市花都区嘉信学校 52440114767688971A 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1062 广州市花都区狮岭镇联合幼儿园 52440114MJL031015W 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1063 广州市花都区广场舞协会 514401143209464793 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1064 广州市花都区粤港创新人才培训中心 524401146876645749 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1065 广州市花都区客家文化协会 51440114581862206G 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1066 广州花都潮汕经济文化促进会 51440114050612902T 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1067 广州市花都区林学会 51440114724844647A 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1068 广州市花都区慈孝堂传统文化推广中心 524401143276087390 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1069 广州市花都区明日之星幼儿园 524401147250349296 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1070 广州市花都区雅欢幼儿园 52440114689341402M 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1071 广州市花都区育源职业培训学校 52440114074641599W 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1072 广州市花都区电子竞技协会 51440114MJL0270594 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1073 广州市花都区兆华教育培训中心 524401145876390210 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1074 广州市花都区新之肤美容美发职业培训学校 5244011478120489X7 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1075 广州市花都区嘉美幼儿园 524401147250326247 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
1076 广州市花都区培星幼儿园 52440114725032616C 花都区民政局 2020/10/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1077 珠海中国企业家国际经济文化交流中心 51440400515367071L 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1078 珠海市诗词楹联学会 51440400C03686228H 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1079 珠海市盆景协会 51440400725960148J 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1080 珠海市奥林运动竞赛俱乐部 52440400329596145R 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1081 珠海市启航自闭症儿童训练中心 5244040005857877X6 珠海市民政局 2020/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
1082 珠海市空手道协会 51440400661466414N 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1083 珠海市奥林运动竞赛俱乐部 52440400329596145R 珠海市民政局 2020/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
1084 珠海保税区企业协会 51440400096435577E 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1085 珠海市邻里互助社 52440400564588735H 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1086 珠海市文宏校园武术俱乐部 52440400MJL4290908 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1087 珠海高栏港经济区篮球协会 51440400MJL401039P 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1088 珠海市爱心天使青少年心理健康服务中心 52440400091783070A 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1089 珠海市交通发展促进会 514404003364599663 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1090 珠海市蓝海之略医院管理研究院 52440400310552521C 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1091 珠海市君友助残慈善会 514404000651515127 珠海市民政局 2020/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
1092 珠海市实验型飞机技术协会 51440400560839787F 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1093 珠海市太极拳推手研究会 51440400MJL40028XY 珠海市民政局 2020/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
1094 珠海高栏港经济区南水镇浪白澳足球俱乐部 52440400MJL428872J 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1095 珠海市山鹰企业家俱乐部 52440400MJL428645D 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1096 珠海高栏港经济区文体协会 51440400586387408X 珠海市民政局 2020/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
1097 珠海市春琪爱心公益服务中心 52440400MJL428610T 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1098 珠海市人口文化促进会 51440400577919783K 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1099 珠海市爱国教育促进会 514404003221739918 珠海市民政局 2020/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1100 珠海中国企业家国际经济文化交流中心 51440400515367071L 珠海市民政局 2020/10/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系

 

格兰德信用已经梳理发布了【广东省社会组织活动异常名录(一)至(九)】以及【广东省社会组织活动异常名录(十)】,请点击查阅。

截至2021年6月9日,广东省活动异常社会组织共3428家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示