搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
辽宁省社会组织活动异常名录(二)

辽宁省社会组织活动异常名录(二)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:469
2021-05-26 15:59:50

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了辽宁省社会组织活动异常名录,共计182家,因篇幅有限,此处仅展示82家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

辽宁省社会组织活动异常名录(二):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
101 辽阳市广播电视协会 51211000507851162E 辽阳市民政局 2019/12/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
102 辽阳市档案学会 51211000507850194G 辽阳市民政局 2019/12/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
103 辽阳市农副产品协会 51211000051791850P 辽阳市民政局 2019/12/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
104 辽阳市易制毒化学品行业协会 51211000552598960T 辽阳市民政局 2019/12/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
105 辽阳市职业介绍服务中心妇联分中心 52211000A46500425N 辽阳市民政局 2019/12/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
106 大连高新区汇博信息技术培训学校 52210200559828968B 大连高新区社会事业管理局 2019/8/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
107 大连高新区大新软件与服务外包人才培训中心 52210200696024237W 大连高新区社会事业管理局 2019/7/25 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
108 大连高新区百合幼儿园 522102005506183749 大连高新区社会事业管理局 2019/7/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
109 大连高新区新知源培训学校 52210200782467974Y 大连高新区社会事业管理局 2019/7/25 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
110 大连高新区都市铭仁高尔夫球运动协会 51210200058086046F 大连高新区社会事业管理局 2019/7/25 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
111 沈阳东北高校国际交流中心 52210100764369449X 沈河区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
112 沈阳京剧院附属艺术学校 52210100769557465H 皇姑区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
113 沈阳市广厦中学 522101004105817924 皇姑区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
114 沈阳市培英高级中学 52210100780059926T 铁西区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
115 沈阳龙石中学 522101007800607758 沈河区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
116 辽宁广告职业学院附属职业中等专业学校 52210100410585291H 皇姑区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
117 沈阳金盾保安学校 52210100671967714H 大东区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
118 沈阳金德足球学校 522101007507580057 东陵区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
119 沈阳训燕舞蹈学校 52210100001586816Q 皇姑区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
120 沈阳五大剑桥翻译学校 52210100MJ2851510B 苏家屯区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
121 沈阳东光中学 522101004106132998 于洪区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
122 沈阳市昌泰中学 52210100410651279N 铁西区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
123 沈阳市影视演艺学校 5221010075078692XF 皇姑区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
124 辽宁足球俱乐部足球学校 5221010075276744X9 东陵区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
125 沈阳市东旭高级中学 52210100720971630Q 大东区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
 
126 沈阳北大青鸟学校 522101007600794280 铁西区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
127 沈阳市济民高级中学 522101004107302844 和平区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
128 沈阳市汇文中学 52210100MJ2852185J 东陵区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
129 沈阳市私立同泽学校 52210100410704772Y 大东区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
130 沈阳欧亚艺术学校 522101007887304111 东陵区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
131 沈阳华新国际学校 52210100MJ28515373 沈河区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
132 沈阳高丰文足球学校 52210100760095313C 新民市民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
133 沈阳铁路鸿远高级中学 52210100E476921497 于洪区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
134 沈阳市维华高级中学 522101007157771551 铁西区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
135 沈阳枫叶国际学校 522101007845590638 沈北新区民政局 2018/11/27 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
136 桓仁满族自治县章樾有氧健身舞协会 51210522MJ317374X9 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
137 桓仁满族自治县老年人体育协会 51210522318697151A 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
138 桓仁满族自治县朝鲜民族经济文化交流协会 512105220853173051 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
139 桓仁满族自治县经纪人协会 5121052200113756XX 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
140 桓仁满族自治县慈善总会 51210522768309179X 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
141 桓仁满族自治县土特产品行业协会 5121052231884588XU 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
142 桓仁满族自治县沙尖子镇沙尖子村扶贫互助社 512105225709395971 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
143 桓仁满族自治县自行车协会 51210522085349729U 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
144 桓仁满族自治县雅河朝鲜族乡雅尔古寨村扶贫互助社 512105225948007844 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
145 桓仁满族自治县荣盛发绒山羊养殖协会 51210522055674344C 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
146 桓仁满族自治县警察协会 512105225909359808 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
147 桓仁满族自治县向阳乡食用菌协会 51210522590930100E 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
148 桓仁满族自治县天泰大学城幼儿园 522105225581711672 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
149 桓仁满族自治县摄影家协会 512105220762545259 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
150 桓仁满族自治县羊业协会 51210522797662377N 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
 
151 桓仁满族自治县太极拳协会 51210522068335915K 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
152 桓仁满族自治县交谊舞协会 51210522MJ3173715U 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
153 桓仁满族自治县快乐作文培训学校 5221052235356440XK 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
154 桓仁满族自治县冰雪轮滑协会 51210522MJ3173731H 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
155 桓仁满族自治县农村合作经济组织联合会 51210522MJ31737589 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
156 桓仁满族自治县玉石文化研究交流协会 51210522MJ3173723N 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
157 桓仁满族自治县林学会 51210522MJ3173694B 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
158 桓仁满族自治县中老年舞蹈协会 51210522MJ31737071 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
159 桓仁满族自治县残疾人田径运动训练康复俱乐部 52210522318964344M 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
160 桓仁满族自治县电子商务协会 512105223535617195 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
161 桓仁满族自治县门球协会 512105220811116170 桓仁满族自治县民政局 2018/3/23 法律、行政法规规定应当列入的其他情形
162 本溪满族自治县小市镇残疾人日间照料中心 52210521577226872T 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 未按照有关规定设立党组织
163 本溪满族自治县卫生工作者协会 51210521567577302X 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
164 本溪满族自治县医学会 512105215772304092 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
165 海跃国际教育学校 52210521064071561M 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
166 本溪满族自治县农村专业经济技术联合会 51210521072180418C 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
167 本溪满族自治县老科学技术工作者协会 51210521MJ3172376Q 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 未按照有关规定设立党组织
168 本溪满族自治县消费者协会 5121052178511279X3 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 未按照有关规定设立党组织
169 本溪满族自治县农村能源技术协会 51210521661216087D 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 未按照有关规定设立党组织
170 辽宁省本溪满族自治县高级中学奥峰青少年体育俱乐部 52210521564612803P 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
171 本溪满族自治县老年书画研究会 51210521747149276B 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 未按照有关规定设立党组织
172 本溪满族自治县生态农业专业技术协会 51210521085341233M 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 未按照有关规定设立党组织
173 本溪满族自治县特种鱼养殖协会 51210521396813613Q 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
174 本溪满族自治县惠民食用菌种植技术协会 512105210556761630 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
175 本溪满族自治县金龙种苗繁育专业技术协会 51210521397879323Q 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 未按照有关规定设立党组织
 
176 本溪满族自治县大榛子协会 512105210640993969 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 未按照有关规定设立党组织
177 本溪满族自治县林学会 51210521A44050010T 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
178 本溪满族自治县农业生产资料协会 51210521699437942G 本溪满族自治县民政局 2018/3/21 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
179 本溪市汽车摩托车运动协会 512105006896996826 本溪市民政局 2018/3/15 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
180 本溪市歪头山跆拳道俱乐部 52210500395479537A 本溪市民政局 2018/3/15 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
181 本溪市户外运动协会 51210500587340724L 本溪市民政局 2018/3/15 通过登记的住所无法与社会组织取得联系
182 本溪市东方体育文化传播中心 5221050008114630XE 本溪市民政局 2018/3/15 通过登记的住所无法与社会组织取得联系

 

格兰德信用已经梳理发布了【辽宁省社会组织活动异常名录(一)】,请点击查阅。

截至2021年5月26日,辽宁省活动异常社会组织共182家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示