搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS70199090产品的主要出口国/区域

中国HS70199090产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:289
2021-07-13 13:51:08

依据中国海关商品HS编码,HS70199090表示未列名玻璃纤维制品。

中国HS70199090的主要出口国/地区,是指中国HS70199090(未列名玻璃纤维制品)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS70199090的主要出口国/地区有182个,相关贸易数据如下:

中国HS70199090的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 韩国 2293.48 万千克 8565.88 万美元 3.73 美元/千克
2 美国 1913.84 万千克 8456.82 万美元 4.42 美元/千克
3 日本 1437.02 万千克 6359.20 万美元 4.43 美元/千克
4 印度 841.79 万千克 3220.22 万美元 3.83 美元/千克
5 澳大利亚 495.82 万千克 2345.01 万美元 4.73 美元/千克
6 意大利 490.84 万千克 2059.08 万美元 4.20 美元/千克
7 越南 685.13 万千克 2025.92 万美元 2.96 美元/千克
8 泰国 472.96 万千克 1847.50 万美元 3.91 美元/千克
9 德国 332.43 万千克 1829.67 万美元 5.50 美元/千克
10 波兰 473.39 万千克 1812.41 万美元 3.83 美元/千克
11 新加坡 237.90 万千克 1778.05 万美元 7.47 美元/千克
12 印度尼西亚 423.17 万千克 1695.48 万美元 4.01 美元/千克
13 英国 401.54 万千克 1627.72 万美元 4.05 美元/千克
14 土耳其 395.99 万千克 1552.84 万美元 3.92 美元/千克
15 丹麦 117.02 万千克 1450.72 万美元 12.40 美元/千克
16 沙特阿拉伯 262.48 万千克 1407.98 万美元 5.36 美元/千克
17 孟加拉 571.87 万千克 1407.93 万美元 2.46 美元/千克
18 加拿大 307.47 万千克 1366.67 万美元 4.44 美元/千克
19 俄罗斯联邦 338.52 万千克 1236.76 万美元 3.65 美元/千克
20 马来西亚 227.33 万千克 1230.91 万美元 5.41 美元/千克
21 西班牙 258.59 万千克 1172.34 万美元 4.53 美元/千克
22 墨西哥 228.70 万千克 1128.30 万美元 4.93 美元/千克
23 法国 423.49 万千克 1109.07 万美元 2.62 美元/千克
24 阿联酋 324.07 万千克 1106.75 万美元 3.42 美元/千克
25 台澎金马关税区 195.65 万千克 994.23 万美元 5.08 美元/千克
26 荷兰 226.18 万千克 959.16 万美元 4.24 美元/千克
27 巴西 239.53 万千克 744.33 万美元 3.11 美元/千克
28 菲律宾 147.42 万千克 560.01 万美元 3.80 美元/千克
29 伊朗 867637 千克 532.93 万美元 6.14 美元/千克
30 巴基斯坦 168.01 万千克 521.81 万美元 3.11 美元/千克
31 埃及 136.28 万千克 518.82 万美元 3.81 美元/千克
32 瑞典 716186 千克 487.17 万美元 6.80 美元/千克
33 尼日利亚 142.29 万千克 472.86 万美元 3.32 美元/千克
34 南非 195.28 万千克 408.68 万美元 2.09 美元/千克
35 芬兰 233116 千克 349.81 万美元 15.01 美元/千克
36 比利时 579779 千克 318.31 万美元 5.49 美元/千克
37 以色列 593137 千克 290.41 万美元 4.90 美元/千克
38 新西兰 544538 千克 256.55 万美元 4.71 美元/千克
39 马耳他 163848 千克 254.28 万美元 15.52 美元/千克
40 哈萨克斯坦 483446 千克 248.70 万美元 5.14 美元/千克
41 罗马尼亚 990147 千克 226.02 万美元 2.28 美元/千克
42 挪威 632424 千克 205.03 万美元 3.24 美元/千克
43 阿根廷 497993 千克 202.33 万美元 4.06 美元/千克
44 马绍尔群岛 120075 千克 194.38 万美元 16.19 美元/千克
45 摩洛哥 581526 千克 185.99 万美元 3.20 美元/千克
46 智利 547668 千克 179.64 万美元 3.28 美元/千克
47 乌克兰 501368 千克 179.47 万美元 3.58 美元/千克
48 乌兹别克斯坦 543128 千克 174.81 万美元 3.22 美元/千克
49 希腊 304933 千克 167.48 万美元 5.49 美元/千克
50 刚果(金) 256206 千克 153.70 万美元 6.00 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示