中国HS83091000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:217
2021-07-14 09:48:13

依据中国海关商品HS编码,HS83091000表示贱金属制冠形瓶塞。
中国HS83091000的主要出口国/地区,是指中国HS83091000(贱金属制冠形瓶塞)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS83091000的主要出口国/地区有88个,相关贸易数据如下:
中国HS83091000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 655855 千克 | 356.08 万美元 | 5.43 美元/千克 |
| 2 | 法国 | 91427 千克 | 980316 美元 | 10.72 美元/千克 |
| 3 | 越南 | 176918 千克 | 927972 美元 | 5.25 美元/千克 |
| 4 | 荷兰 | 56577 千克 | 769191 美元 | 13.60 美元/千克 |
| 5 | 英国 | 47480 千克 | 664535 美元 | 14.00 美元/千克 |
| 6 | 巴西 | 107284 千克 | 640782 美元 | 5.97 美元/千克 |
| 7 | 澳大利亚 | 95137 千克 | 615866 美元 | 6.47 美元/千克 |
| 8 | 台澎金马关税区 | 133635 千克 | 547756 美元 | 4.10 美元/千克 |
| 9 | 德国 | 58455 千克 | 487003 美元 | 8.33 美元/千克 |
| 10 | 巴基斯坦 | 76291 千克 | 422701 美元 | 5.54 美元/千克 |
| 11 | 泰国 | 22769 千克 | 352856 美元 | 15.50 美元/千克 |
| 12 | 新加坡 | 9621 千克 | 259420 美元 | 26.96 美元/千克 |
| 13 | 缅甸 | 125909 千克 | 248367 美元 | 1.97 美元/千克 |
| 14 | 沙特阿拉伯 | 10152 千克 | 239712 美元 | 23.61 美元/千克 |
| 15 | 印度尼西亚 | 29966 千克 | 218225 美元 | 7.28 美元/千克 |
| 16 | 加拿大 | 25246 千克 | 210184 美元 | 8.33 美元/千克 |
| 17 | 波兰 | 24107 千克 | 182880 美元 | 7.59 美元/千克 |
| 18 | 俄罗斯联邦 | 33580 千克 | 169814 美元 | 5.06 美元/千克 |
| 19 | 西班牙 | 12576 千克 | 143622 美元 | 11.42 美元/千克 |
| 20 | 阿联酋 | 18944 千克 | 137013 美元 | 7.23 美元/千克 |
| 21 | 韩国 | 12926 千克 | 131347 美元 | 10.16 美元/千克 |
| 22 | 伊朗 | 23157 千克 | 116458 美元 | 5.03 美元/千克 |
| 23 | 南非 | 31649 千克 | 115410 美元 | 3.65 美元/千克 |
| 24 | 意大利 | 12512 千克 | 110701 美元 | 8.85 美元/千克 |
| 25 | 阿根廷 | 16347 千克 | 103043 美元 | 6.30 美元/千克 |
| 26 | 智利 | 24883 千克 | 101545 美元 | 4.08 美元/千克 |
| 27 | 比利时 | 8685 千克 | 98280 美元 | 11.32 美元/千克 |
| 28 | 印度 | 17875 千克 | 91890 美元 | 5.14 美元/千克 |
| 29 | 马来西亚 | 16373 千克 | 78472 美元 | 4.79 美元/千克 |
| 30 | 孟加拉国 | 10186 千克 | 76552 美元 | 7.52 美元/千克 |
| 31 | 乌克兰 | 15195 千克 | 76546 美元 | 5.04 美元/千克 |
| 32 | 蒙古 | 12919 千克 | 76447 美元 | 5.92 美元/千克 |
| 33 | 吉布提 | 39537 千克 | 74900 美元 | 1.89 美元/千克 |
| 34 | 土库曼斯坦 | 15000 千克 | 68000 美元 | 4.53 美元/千克 |
| 35 | 瑞典 | 5198 千克 | 67385 美元 | 12.96 美元/千克 |
| 36 | 日本 | 3966 千克 | 65449 美元 | 16.50 美元/千克 |
| 37 | 喀麦隆 | 7693 千克 | 59942 美元 | 7.79 美元/千克 |
| 38 | 爱尔兰 | 4346 千克 | 59689 美元 | 13.73 美元/千克 |
| 39 | 埃及 | 8536 千克 | 55369 美元 | 6.49 美元/千克 |
| 40 | 土耳其 | 9114 千克 | 55296 美元 | 6.07 美元/千克 |
| 41 | 希腊 | 5750 千克 | 50132 美元 | 8.72 美元/千克 |
| 42 | 巴拉圭 | 4194 千克 | 47745 美元 | 11.38 美元/千克 |
| 43 | 以色列 | 3157 千克 | 41040 美元 | 13.00 美元/千克 |
| 44 | 墨西哥 | 3007 千克 | 39177 美元 | 13.03 美元/千克 |
| 45 | 捷克 | 2057 千克 | 31934 美元 | 15.52 美元/千克 |
| 46 | 菲律宾 | 6994 千克 | 25751 美元 | 3.68 美元/千克 |
| 47 | 科威特 | 5536 千克 | 24464 美元 | 4.42 美元/千克 |
| 48 | 挪威 | 927 千克 | 23305 美元 | 25.14 美元/千克 |
| 49 | 保加利亚 | 3642 千克 | 22828 美元 | 6.27 美元/千克 |
| 50 | 拉脱维亚 | 2669 千克 | 20998 美元 | 7.87 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS83024100产品的主要出口国/区域
2021-07-16
中国HS83021000产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS71171900产品的主要进口国/区域
2021-07-16
中国HS83081000产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS83079000产品的主要进口国/区域
2021-07-14
中国HS83082000产品的主要出口国/区域
2021-07-25
中国HS83082000产品的主要进口国/区域
2021-07-17
中国HS83025000产品的主要出口国/区域
2021-06-30
中国HS96062200产品的主要出口国/区域
2021-07-24
中国HS83119000产品的主要进口国/区域
2021-07-21
中国HS71132090产品的主要出口国/区域
2021-07-12
中国HS83026000产品的主要出口国/区域
2021-07-15
今日热点
相关推荐