搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
海外企业信用>
中国HS87112020产品的主要出口国/区域

中国HS87112020产品的主要出口国/区域

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:379
2021-07-16 14:38:34

依据中国海关商品HS编码,HS87112020表示往复式内燃机摩托车等,100cc<排量≤125cc。

中国HS87112020的主要出口国/地区,是指中国HS87112020(往复式内燃机摩托车等,100cc<排量≤125cc)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS87112020的主要出口国/地区有131个,相关贸易数据如下:

中国HS87112020的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 菲律宾 108.35 万辆 48040.01 万美元 443.38 美元/辆
2 缅甸 123.42 万辆 43087.57 万美元 349.12 美元/辆
3 尼日利亚 831312 辆 36457.99 万美元 438.56 美元/辆
4 多哥 673509 辆 31743.52 万美元 471.32 美元/辆
5 墨西哥 631780 辆 25734.47 万美元 407.33 美元/辆
6 哥伦比亚 360598 辆 20824.65 万美元 577.50 美元/辆
7 加纳 214604 辆 9990.15 万美元 465.52 美元/辆
8 阿根廷 224760 辆 8839.02 万美元 393.26 美元/辆
9 贝宁 180845 辆 8832.13 万美元 488.38 美元/辆
10 危地马拉 140612 辆 8184.13 万美元 582.04 美元/辆
11 马里 181246 辆 7255.06 万美元 400.29 美元/辆
12 秘鲁 124800 辆 7237.64 万美元 579.94 美元/辆
13 美国 115707 辆 6684.46 万美元 577.71 美元/辆
14 西班牙 62960 辆 6605.30 万美元 1049.13 美元/辆
15 法国 57438 辆 6327.26 万美元 1101.58 美元/辆
16 马来西亚 133522 辆 6162.78 万美元 461.56 美元/辆
17 肯尼亚 112199 辆 5840.09 万美元 520.51 美元/辆
18 韩国 57492 辆 5660.05 万美元 984.49 美元/辆
19 刚果(金) 122612 辆 5379.78 万美元 438.76 美元/辆
20 意大利 47533 辆 5311.84 万美元 1117.51 美元/辆
21 坦桑尼亚 100163 辆 4890.23 万美元 488.23 美元/辆
22 喀麦隆 91615 辆 4370.59 万美元 477.06 美元/辆
23 巴拉圭 125811 辆 4283.70 万美元 340.49 美元/辆
24 伊拉克 103460 辆 4160.35 万美元 402.12 美元/辆
25 塞内加尔 98896 辆 3905.39 万美元 394.90 美元/辆
26 土耳其 53611 辆 3849.28 万美元 718.00 美元/辆
27 巴西 45929 辆 3590.00 万美元 781.64 美元/辆
28 苏丹 64869 辆 3496.41 万美元 539.00 美元/辆
29 海地 73327 辆 3294.88 万美元 449.34 美元/辆
30 布基纳法索 68293 辆 3098.26 万美元 453.67 美元/辆
31 阿尔及利亚 56869 辆 3027.04 万美元 532.28 美元/辆
32 安哥拉 70306 辆 2866.53 万美元 407.72 美元/辆
33 德国 32234 辆 2849.15 万美元 883.90 美元/辆
34 多米尼加共和国 60437 辆 2847.90 万美元 471.22 美元/辆
35 英国 32653 辆 2792.29 万美元 855.14 美元/辆
36 日本 20796 辆 2238.47 万美元 1076.39 美元/辆
37 几内亚 51036 辆 2184.06 万美元 427.95 美元/辆
38 洪都拉斯 35950 辆 2110.34 万美元 587.02 美元/辆
39 乌拉圭 54887 辆 2107.14 万美元 383.91 美元/辆
40 老挝 56042 辆 2011.74 万美元 358.97 美元/辆
41 南非 22861 辆 1774.81 万美元 776.35 美元/辆
42 厄瓜多尔 31200 辆 1599.86 万美元 512.78 美元/辆
43 乌克兰 43721 辆 1522.84 万美元 348.31 美元/辆
44 突尼斯 41479 辆 1501.40 万美元 361.97 美元/辆
45 黎巴嫩 30884 辆 1498.56 万美元 485.22 美元/辆
46 澳大利亚 14548 辆 1388.67 万美元 954.54 美元/辆
47 比利时 15341 辆 1289.87 万美元 840.80 美元/辆
48 沙特阿拉伯 26280 辆 1269.10 万美元 482.91 美元/辆
49 波兰 16587 辆 1214.16 万美元 731.99 美元/辆
50 巴基斯坦 25129 辆 1176.86 万美元 468.33 美元/辆

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示