中国HS39173100产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:340
2021-07-17 14:24:08

依据中国海关商品HS编码,HS39173100表示塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡。
中国HS39173100的主要出口国/地区,是指中国HS39173100(塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕斯卡)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS39173100的主要出口国/地区有191个,相关贸易数据如下:
中国HS39173100的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 1438.16 万千克 | 7200.32 万美元 | 5.01 美元/千克 |
| 2 | 日本 | 346.69 万千克 | 3698.74 万美元 | 10.67 美元/千克 |
| 3 | 越南 | 412.28 万千克 | 2293.79 万美元 | 5.56 美元/千克 |
| 4 | 马来西亚 | 140.43 万千克 | 1306.68 万美元 | 9.30 美元/千克 |
| 5 | 澳大利亚 | 394.64 万千克 | 1247.13 万美元 | 3.16 美元/千克 |
| 6 | 印度 | 255.20 万千克 | 1233.54 万美元 | 4.83 美元/千克 |
| 7 | 泰国 | 179.50 万千克 | 1115.10 万美元 | 6.21 美元/千克 |
| 8 | 德国 | 152.35 万千克 | 1008.66 万美元 | 6.62 美元/千克 |
| 9 | 新加坡 | 891687 千克 | 1000.99 万美元 | 11.23 美元/千克 |
| 10 | 俄罗斯联邦 | 187.93 万千克 | 765.55 万美元 | 4.07 美元/千克 |
| 11 | 韩国 | 998569 千克 | 759.17 万美元 | 7.60 美元/千克 |
| 12 | 阿联酋 | 120.14 万千克 | 726.65 万美元 | 6.05 美元/千克 |
| 13 | 英国 | 135.78 万千克 | 696.71 万美元 | 5.13 美元/千克 |
| 14 | 加拿大 | 940037 千克 | 678.91 万美元 | 7.22 美元/千克 |
| 15 | 印度尼西亚 | 169.03 万千克 | 666.23 万美元 | 3.94 美元/千克 |
| 16 | 尼日利亚 | 176.36 万千克 | 539.64 万美元 | 3.06 美元/千克 |
| 17 | 菲律宾 | 169.79 万千克 | 530.35 万美元 | 3.12 美元/千克 |
| 18 | 埃及 | 128.78 万千克 | 522.88 万美元 | 4.06 美元/千克 |
| 19 | 台澎金马关税区 | 626624 千克 | 470.52 万美元 | 7.51 美元/千克 |
| 20 | 法国 | 125.14 万千克 | 469.31 万美元 | 3.75 美元/千克 |
| 21 | 墨西哥 | 686098 千克 | 455.07 万美元 | 6.63 美元/千克 |
| 22 | 哈萨克斯坦 | 935662 千克 | 449.28 万美元 | 4.80 美元/千克 |
| 23 | 荷兰 | 652376 千克 | 401.70 万美元 | 6.16 美元/千克 |
| 24 | 巴西 | 807537 千克 | 397.90 万美元 | 4.93 美元/千克 |
| 25 | 土耳其 | 699654 千克 | 396.54 万美元 | 5.67 美元/千克 |
| 26 | 西班牙 | 939909 千克 | 389.29 万美元 | 4.14 美元/千克 |
| 27 | 意大利 | 588701 千克 | 388.43 万美元 | 6.60 美元/千克 |
| 28 | 沙特阿拉伯 | 812093 千克 | 381.37 万美元 | 4.70 美元/千克 |
| 29 | 伊拉克 | 771478 千克 | 346.70 万美元 | 4.49 美元/千克 |
| 30 | 缅甸 | 350.52 万千克 | 325.98 万美元 | 0.93 美元/千克 |
| 31 | 哥伦比亚 | 915549 千克 | 256.39 万美元 | 2.80 美元/千克 |
| 32 | 塞内加尔 | 659031 千克 | 252.99 万美元 | 3.84 美元/千克 |
| 33 | 波兰 | 390704 千克 | 244.67 万美元 | 6.26 美元/千克 |
| 34 | 新西兰 | 320377 千克 | 244.00 万美元 | 7.62 美元/千克 |
| 35 | 加纳 | 613297 千克 | 236.45 万美元 | 3.86 美元/千克 |
| 36 | 智利 | 608559 千克 | 224.93 万美元 | 3.70 美元/千克 |
| 37 | 伊朗 | 548360 千克 | 209.39 万美元 | 3.82 美元/千克 |
| 38 | 老挝 | 222.03 万千克 | 195.76 万美元 | 0.88 美元/千克 |
| 39 | 以色列 | 413948 千克 | 183.20 万美元 | 4.43 美元/千克 |
| 40 | 朝鲜 | 111.29 万千克 | 171.17 万美元 | 1.54 美元/千克 |
| 41 | 巴基斯坦 | 478735 千克 | 161.27 万美元 | 3.37 美元/千克 |
| 42 | 捷克 | 134936 千克 | 147.81 万美元 | 10.95 美元/千克 |
| 43 | 孟加拉国 | 456282 千克 | 140.07 万美元 | 3.07 美元/千克 |
| 44 | 肯尼亚 | 417820 千克 | 128.16 万美元 | 3.07 美元/千克 |
| 45 | 秘鲁 | 358434 千克 | 124.11 万美元 | 3.46 美元/千克 |
| 46 | 比利时 | 426289 千克 | 124.11 万美元 | 2.91 美元/千克 |
| 47 | 南非 | 250792 千克 | 115.79 万美元 | 4.62 美元/千克 |
| 48 | 坦桑尼亚 | 393999 千克 | 112.59 万美元 | 2.86 美元/千克 |
| 49 | 乌克兰 | 307887 千克 | 110.37 万美元 | 3.58 美元/千克 |
| 50 | 约旦 | 231860 千克 | 110.20 万美元 | 4.75 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
广东省出口 HS39173100 的企业名单
2021-08-10
扬州市出口 HS39173100 的企业名单
2021-07-18
苏州市出口 HS39173100 的企业名单
2021-09-01
金华市出口 HS39173100 的企业名单
2021-08-19
山东省出口 HS39173100 的企业名单
2021-11-17
中国HS73042920产品的主要进口国/区域
2021-07-16
深圳市出口 HS39173100 的企业名单
2021-10-26
中国HS73042920产品的主要出口国/区域
2021-07-08
江苏省出口 HS39173100 的企业名单
2021-11-26
青岛市进口 HS39173100 的企业名单
2021-08-09
无锡市出口 HS39173100 的企业名单
2021-11-17
杭州市出口 HS39173100 的企业名单
2021-07-25
今日热点
相关推荐