中国HS85439090产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:325
2021-07-18 12:49:55

依据中国海关商品HS编码,HS85439090表示品目8543所列其他设备及装置的零件。
中国HS85439090的主要出口国/地区,是指中国HS85439090(品目8543所列其他设备及装置的零件)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS85439090的主要出口国/地区有146个,相关贸易数据如下:
中国HS85439090的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 3086.59 万千克 | 208068.56 万美元 | 67.41 美元/千克 |
| 2 | 日本 | 475.46 万千克 | 80632.52 万美元 | 169.59 美元/千克 |
| 3 | 台澎金马关税区 | 267.27 万千克 | 49232.70 万美元 | 184.21 美元/千克 |
| 4 | 英国 | 474.02 万千克 | 30171.98 万美元 | 63.65 美元/千克 |
| 5 | 马来西亚 | 3488.68 万千克 | 28222.20 万美元 | 8.09 美元/千克 |
| 6 | 加拿大 | 230.92 万千克 | 19170.71 万美元 | 83.02 美元/千克 |
| 7 | 法国 | 149.36 万千克 | 12711.90 万美元 | 85.11 美元/千克 |
| 8 | 韩国 | 267.91 万千克 | 11483.21 万美元 | 42.86 美元/千克 |
| 9 | 墨西哥 | 429.71 万千克 | 11107.60 万美元 | 25.85 美元/千克 |
| 10 | 德国 | 120.23 万千克 | 8391.68 万美元 | 69.80 美元/千克 |
| 11 | 印度尼西亚 | 162.23 万千克 | 7315.47 万美元 | 45.09 美元/千克 |
| 12 | 荷兰 | 628457 千克 | 6819.53 万美元 | 108.51 美元/千克 |
| 13 | 新加坡 | 808170 千克 | 6578.09 万美元 | 81.39 美元/千克 |
| 14 | 捷克 | 677944 千克 | 6041.87 万美元 | 89.12 美元/千克 |
| 15 | 俄罗斯联邦 | 464405 千克 | 5304.97 万美元 | 114.23 美元/千克 |
| 16 | 越南 | 222.99 万千克 | 5224.57 万美元 | 23.43 美元/千克 |
| 17 | 波兰 | 576.86 万千克 | 3974.81 万美元 | 6.89 美元/千克 |
| 18 | 菲律宾 | 117.93 万千克 | 2474.20 万美元 | 20.98 美元/千克 |
| 19 | 印度 | 251.56 万千克 | 2360.90 万美元 | 9.39 美元/千克 |
| 20 | 新西兰 | 247074 千克 | 2278.99 万美元 | 92.24 美元/千克 |
| 21 | 刚果(金) | 392.23 万千克 | 2277.61 万美元 | 5.81 美元/千克 |
| 22 | 意大利 | 386552 千克 | 2018.44 万美元 | 52.22 美元/千克 |
| 23 | 比利时 | 265661 千克 | 1703.57 万美元 | 64.13 美元/千克 |
| 24 | 以色列 | 584006 千克 | 1667.64 万美元 | 28.56 美元/千克 |
| 25 | 澳大利亚 | 187.75 万千克 | 1629.76 万美元 | 8.68 美元/千克 |
| 26 | 斯洛文尼亚 | 152961 千克 | 1597.83 万美元 | 104.46 美元/千克 |
| 27 | 西班牙 | 294432 千克 | 1551.65 万美元 | 52.70 美元/千克 |
| 28 | 泰国 | 189.84 万千克 | 1520.84 万美元 | 8.01 美元/千克 |
| 29 | 阿联酋 | 708116 千克 | 1333.45 万美元 | 18.83 美元/千克 |
| 30 | 巴林 | 145.59 万千克 | 1210.02 万美元 | 8.31 美元/千克 |
| 31 | 巴西 | 525479 千克 | 1194.08 万美元 | 22.72 美元/千克 |
| 32 | 南非 | 468918 千克 | 1137.70 万美元 | 24.26 美元/千克 |
| 33 | 科威特 | 173470 千克 | 1100.87 万美元 | 63.46 美元/千克 |
| 34 | 爱尔兰 | 120241 千克 | 1017.95 万美元 | 84.66 美元/千克 |
| 35 | 沙特阿拉伯 | 184.20 万千克 | 987.32 万美元 | 5.36 美元/千克 |
| 36 | 丹麦 | 96030 千克 | 978.87 万美元 | 101.93 美元/千克 |
| 37 | 柬埔寨 | 525515 千克 | 796.85 万美元 | 15.16 美元/千克 |
| 38 | 伊朗 | 219.45 万千克 | 766.99 万美元 | 3.49 美元/千克 |
| 39 | 希腊 | 77328 千克 | 716.10 万美元 | 92.61 美元/千克 |
| 40 | 瑞士 | 81887 千克 | 693.33 万美元 | 84.67 美元/千克 |
| 41 | 缅甸 | 137.02 万千克 | 652.05 万美元 | 4.76 美元/千克 |
| 42 | 突尼斯 | 339065 千克 | 594.62 万美元 | 17.54 美元/千克 |
| 43 | 罗马尼亚 | 58945 千克 | 578.33 万美元 | 98.11 美元/千克 |
| 44 | 奥地利 | 100525 千克 | 553.82 万美元 | 55.09 美元/千克 |
| 45 | 匈牙利 | 163080 千克 | 510.72 万美元 | 31.32 美元/千克 |
| 46 | 埃及 | 586567 千克 | 444.47 万美元 | 7.58 美元/千克 |
| 47 | 孟加拉国 | 627802 千克 | 441.11 万美元 | 7.03 美元/千克 |
| 48 | 巴基斯坦 | 168.17 万千克 | 401.68 万美元 | 2.39 美元/千克 |
| 49 | 乌克兰 | 30710 千克 | 274.61 万美元 | 89.42 美元/千克 |
| 50 | 土耳其 | 108365 千克 | 242.76 万美元 | 22.40 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS85319090产品的主要出口国/区域
2021-07-06
中国HS90309000产品的主要出口国/区域
2021-07-20
云南省对赞比亚出口的主要产品有哪些
2021-06-23
中国HS90309000产品的主要进口国/区域
2021-07-16
天津市对马来西亚出口的主要产品有哪些
2021-07-11
中国HS85049090产品的主要出口国/区域
2021-07-24
中国HS85177090产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS85149090产品的主要进口国/区域
2021-07-19
中国HS85177090产品的主要进口国/区域
2021-07-20
中国HS85177070产品的主要进口国/区域
2021-07-07
中国HS85119090产品的主要出口国/区域
2021-07-26
云南省对刚果(金)出口的主要产品有哪些
2021-07-05
今日热点
相关推荐