中国HS83014000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:279
2021-07-22 09:30:35

依据中国海关商品HS编码,HS83014000表示未列名锁。
中国HS83014000的主要出口国/地区,是指中国HS83014000(未列名锁)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS83014000的主要出口国/地区有204个,相关贸易数据如下:
中国HS83014000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 7601.01 万千克 | 76317.81 万美元 | 10.04 美元/千克 |
| 2 | 越南 | 1993.41 万千克 | 18064.32 万美元 | 9.06 美元/千克 |
| 3 | 印度尼西亚 | 2646.75 万千克 | 11724.18 万美元 | 4.43 美元/千克 |
| 4 | 英国 | 1288.59 万千克 | 9799.53 万美元 | 7.60 美元/千克 |
| 5 | 墨西哥 | 1850.70 万千克 | 9276.02 万美元 | 5.01 美元/千克 |
| 6 | 澳大利亚 | 798.46 万千克 | 7895.04 万美元 | 9.89 美元/千克 |
| 7 | 印度 | 1119.62 万千克 | 7090.18 万美元 | 6.33 美元/千克 |
| 8 | 加拿大 | 734.93 万千克 | 7078.93 万美元 | 9.63 美元/千克 |
| 9 | 荷兰 | 1081.96 万千克 | 6591.64 万美元 | 6.09 美元/千克 |
| 10 | 日本 | 666.89 万千克 | 6465.11 万美元 | 9.69 美元/千克 |
| 11 | 菲律宾 | 1117.27 万千克 | 6178.18 万美元 | 5.53 美元/千克 |
| 12 | 尼日利亚 | 1473.88 万千克 | 6066.33 万美元 | 4.12 美元/千克 |
| 13 | 德国 | 859.99 万千克 | 5878.50 万美元 | 6.84 美元/千克 |
| 14 | 马来西亚 | 1064.63 万千克 | 5719.33 万美元 | 5.37 美元/千克 |
| 15 | 泰国 | 814.53 万千克 | 5532.23 万美元 | 6.79 美元/千克 |
| 16 | 俄罗斯联邦 | 976.98 万千克 | 4875.62 万美元 | 4.99 美元/千克 |
| 17 | 西班牙 | 749.90 万千克 | 4300.19 万美元 | 5.73 美元/千克 |
| 18 | 新加坡 | 328.53 万千克 | 4002.58 万美元 | 12.18 美元/千克 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 775.81 万千克 | 3814.04 万美元 | 4.92 美元/千克 |
| 20 | 韩国 | 453.29 万千克 | 3775.54 万美元 | 8.33 美元/千克 |
| 21 | 伊拉克 | 813.56 万千克 | 3536.79 万美元 | 4.35 美元/千克 |
| 22 | 阿联酋 | 573.10 万千克 | 3485.79 万美元 | 6.08 美元/千克 |
| 23 | 加纳 | 845.48 万千克 | 3399.15 万美元 | 4.02 美元/千克 |
| 24 | 法国 | 440.48 万千克 | 3068.57 万美元 | 6.97 美元/千克 |
| 25 | 哥伦比亚 | 587.05 万千克 | 2841.51 万美元 | 4.84 美元/千克 |
| 26 | 南非 | 573.01 万千克 | 2797.65 万美元 | 4.88 美元/千克 |
| 27 | 阿尔及利亚 | 738.07 万千克 | 2727.15 万美元 | 3.70 美元/千克 |
| 28 | 智利 | 436.94 万千克 | 2495.03 万美元 | 5.71 美元/千克 |
| 29 | 塞内加尔 | 600.12 万千克 | 2471.16 万美元 | 4.12 美元/千克 |
| 30 | 巴基斯坦 | 740.54 万千克 | 2311.26 万美元 | 3.12 美元/千克 |
| 31 | 哈萨克斯坦 | 308.00 万千克 | 2162.15 万美元 | 7.02 美元/千克 |
| 32 | 秘鲁 | 437.35 万千克 | 2146.89 万美元 | 4.91 美元/千克 |
| 33 | 比利时 | 358.33 万千克 | 2107.67 万美元 | 5.88 美元/千克 |
| 34 | 科特迪瓦 | 547.97 万千克 | 1994.21 万美元 | 3.64 美元/千克 |
| 35 | 巴西 | 311.78 万千克 | 1992.21 万美元 | 6.39 美元/千克 |
| 36 | 意大利 | 379.40 万千克 | 1983.73 万美元 | 5.23 美元/千克 |
| 37 | 土耳其 | 267.32 万千克 | 1809.40 万美元 | 6.77 美元/千克 |
| 38 | 乌兹别克斯坦 | 566.86 万千克 | 1788.78 万美元 | 3.16 美元/千克 |
| 39 | 多哥 | 465.44 万千克 | 1720.67 万美元 | 3.70 美元/千克 |
| 40 | 吉布提 | 330.54 万千克 | 1459.91 万美元 | 4.42 美元/千克 |
| 41 | 几内亚 | 351.89 万千克 | 1431.68 万美元 | 4.07 美元/千克 |
| 42 | 摩洛哥 | 281.02 万千克 | 1395.35 万美元 | 4.97 美元/千克 |
| 43 | 埃及 | 255.29 万千克 | 1327.37 万美元 | 5.20 美元/千克 |
| 44 | 坦桑尼亚 | 284.44 万千克 | 1233.63 万美元 | 4.34 美元/千克 |
| 45 | 波兰 | 170.03 万千克 | 1191.00 万美元 | 7.00 美元/千克 |
| 46 | 肯尼亚 | 267.05 万千克 | 1190.35 万美元 | 4.46 美元/千克 |
| 47 | 台澎金马关税区 | 922697 千克 | 1138.22 万美元 | 12.34 美元/千克 |
| 48 | 伊朗 | 292.06 万千克 | 1105.12 万美元 | 3.78 美元/千克 |
| 49 | 塔吉克斯坦 | 109.80 万千克 | 1103.55 万美元 | 10.05 美元/千克 |
| 50 | 瑞典 | 163.68 万千克 | 1102.21 万美元 | 6.73 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
常州市出口 HS83014000 的企业名单
2021-11-07
无锡市出口 HS83014000 的企业名单
2021-08-03
北京市出口 HS83014000 的企业名单
2021-11-06
中国HS84138100产品的主要出口国/区域
2021-07-01
中山市出口 HS83014000 的企业名单
2021-09-20
中国HS83013000产品的主要出口国/区域
2021-07-07
宁波市出口 HS83014000 的企业名单
2021-09-12
中山市进口 HS83014000 的企业名单
2021-09-01
广东省出口 HS83014000 的企业名单
2021-11-08
中国HS83016000产品的主要出口国/区域
2021-07-30
广东省进口 HS83014000 的企业名单
2021-10-03
广州市进口 HS83014000 的企业名单
2021-09-20
今日热点
相关推荐