食品化妆品-丹麦(Denmark)生产企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:806
2021-07-25 17:43:06

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品_丹麦(Denmark)生产企业名单
进口食品化妆品的境外生产企业约有11.48万家,其中丹麦(Denmark)生产企业有278家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_丹麦(Denmark)生产企业名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
| 序号 | 信息记录号 | 企业名称 | 企业地址 |
| 1 | 9208210005 | Glycom Manufacturing | Limfjordsvej 4 6715 Esbjerg N |
| 2 | 9208210004 | taster wine | ringager 6,2605 broendby |
| 3 | 9208210003 | Camette ApS | Lillebæltsvej 47,6715 Esbjerg N |
| 4 | 9208210002 | Sigguk A/S,GR 15-203 Polar Nanoq | Postboks 1616 3900 Nuuk Greenland |
| 5 | 9208210001 | LA CABRA COFFEE APS | Marguerite Vibys Plads 1 Frederiksberg ,2000 Denmark |
| 6 | 9208200016 | Polar Seafood Greenland A/S, Polar Nuka | Postboks 1616 3900 Nuuk Greenland |
| 7 | 9208200015 | cold hand winery A/S | Haversmosevej 21, 8920 Randers |
| 8 | 9208200014 | AKV Langholt Amba | Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov Denmark |
| 9 | 9208200013 | Jacobsens Bakery Ltd. | Nilanvej 1 DK - 8722 Hedensted |
| 10 | 9208200012 | DuPont Nutrition Biosciences APS. | Edwin Rahrs Vej 38 Brabrand 8220 Denmark DK |
| 11 | 9208200011 | Dan Salmon A/S | Østhavnsvej 12 DK-9850 Hirtshals |
| 12 | 9208200010 | Nordic Gin House APS | Ved Klaedebo 9. 2970 Horsholm. Dk-denmark |
| 13 | 9208200009 | Lakrids By Bülow | Sydholmen 5, DK-2650 Hvidovre |
| 14 | 9208200007 | KMC Kartoffelmelcentralen amba | Herningvej 60,7330 Brande,Denmark |
| 15 | 9208200006 | Cocio Chokolademælk A/S | resundsvej 15.6715 Esbjerg N.Denmark |
| 16 | 9208200005 | DanePork A/S | Tørskindvej 19,7183 Randbøl |
| 17 | 9208200004 | Nordic Gin House ADS | VedKlaedebo9.2970 Horsholm.Dk-denmark |
| 18 | 9208200003 | To Øl ApS | Slotsgade 2 1st floor 2200 Copenhagen N |
| 19 | 9208200002 | A/S SAEBY FISKE-INDUSTRI | Gyldendalsvej 2-4 |
| 20 | 9208200001 | Æblerov ApS | Ringstedvej 13, 4520 Svinninge |
| 21 | 9208190023 | HCH Gruppen A/S | Priorsvej 31,8600 Silkeborg Denmark |
| 22 | 9208190022 | AAK DENMARK A/S | SLIPVEJ 4 DK-8000 AARHUS C DANMARK |
| 23 | 9208190021 | Skotlander Aps | Hjulmagervej 19, DK-9490 Pandrup, Nørrejyske Ø,Danmark |
| 24 | 9208190020 | Kohberg Bakery Group A/S | Kernesvinget 1, BOLDERSLEV |
| 25 | 9208190018 | Seawell Hirtshals A/S | Soren Nordbysvej 26 DK-9850 Hirtshals |
| 26 | 9208190019 | Bangs A/S | Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbaek |
| 27 | 9208190017 | Ullerslev Mejeri I/S | Damsgardvej 2 DK 5540 Ullerslev Denmark |
| 28 | 9208190016 | LALLEMAND DENMARK A/S | VEJLEVEJ 10 7000 FREDERICIA DENMARK |
| 29 | 9208190015 | Green Gourmet A/S | Fyrrevænget 13, 8920 Randers, Denmark |
| 30 | 9208190014 | Copenhagen Sparkling Tea Company ApS | Kjeld Langes Gade 4 DK-1367 København K Denmark |
| 31 | 9208190010 | AYOOLA ApS | Vesterbrogade 17 1620 Copenhagen V |
| 32 | 9208190011 | RAWBITE Aps | RAWBITE, LYNGBYVEJ 419, 2820 GENTOFTE |
| 33 | 9208190013 | Inland Ice Danmark Aps | Arresøvej 6 DK-8240 Risskov |
| 34 | 9208190012 | Cocohagen IVS | Humlebæk, Strandvej 71, 3050 Humlebæk |
| 35 | 9208190009 | APRIL COFFEE ROASTERS APS | REFSHALEVEJ 164A, 1432 COPENHAGEN |
| 36 | 9208190008 | SCANDIC PELAGIC A/S | HAVNEVAGTVEJ 5 9990 SKAGEN |
| 37 | 9208190007 | Bodylab Nutrition | Plastvænget 3 D,9560 Hadsund,Danmark. |
| 38 | 9208190006 | Chokoliv Aps | Vesterbrogade 4A, 1st floor - DK - 1620 Copenhagen V Denmark |
| 39 | 9208190005 | BORNHOLMS A/S Denmark | Stenbrudsvej 35. DK-3730 Nexoe. Denmark |
| 40 | 9208190004 | BORNHOLMS A/S | Lyskaer 8. DK-2730 Herlev. Denmark |
| 41 | 9208190003 | SCANDIC PELAGIC A/S | COASTERVEJ 1 DK-9990 SKAGEN DENMARK |
| 42 | 9208190002 | SOPHUS FUGLSANG EXPORT-MALTFABRIK A/S | RIBE LANDEVEJ 12. DK6100 HADERSLEV |
| 43 | 9208190001 | Braunstein v/Koege Bryggeri ApS | Carlsensvej 5, 4600 Koege, Denmark |
| 44 | 9208180036 | Spivi Scandinavia Holding A/S | Vestergade 17, 1st floor, København |
| 45 | 9208180035 | Novozymes A/S | Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd |
| 46 | 9208180034 | Nopa Nordic | Havrevænget 13, DK-9500 Hobro |
| 47 | 9208180033 | Fipros A/S | Rybergsvej 1, 5631 Ebberup, Danmark |
| 48 | 9208180032 | Danish Crown A/S | Marsvej 43 DK-8960 Randers SØ Denmark |
| 49 | 9208180031 | DK Milk A/S | Soen Frichsvej 38K 1 22B, B abyhoj Aarhus 8230 |
| 50 | 9208180030 | Chrisfish Hanstholm Aps | Auktionsgade 15 |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
食品化妆品-瑞士(Switzerland)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-瑞典(Sweden)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-法国(France)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-日本(Japan)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-芬兰(Finland)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-印度(India)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-蒙古(Mongolia)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-加纳(Ghana)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-多哥(Togo)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-挪威(Norway)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-乌拉圭(Uruguay)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-朝鲜(North Korea)生产企业名单
2021-07-25
今日热点
相关推荐