食品化妆品-摩尔多瓦(Moldova)生产企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:687
2021-07-25 17:43:05

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品_摩尔多瓦(Moldova)生产企业名单
进口食品化妆品的境外生产企业约有11.48万家,其中摩尔多瓦(Moldova)生产企业有140家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_摩尔多瓦(Moldova)生产企业名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
| 序号 | 信息记录号 | 企业名称 | 企业地址 |
| 1 | 9498210002 | “WINE AGROTRADE” SRL | r-l Străseni,sat. Vorniceni,str.Sfatul Tării 1,MD-3736 |
| 2 | 9498210001 | VOITIS DISTILLERY SRL | 143 V.ALEXANDRI,MD-2005,CHISINAU,REPUBLIC OF MOLDOVA. |
| 3 | 9498200005 | BASARABIA-LWIN INVEST SRL | MD-6702,205 Karl Marx str.,Basarabeasca city |
| 4 | 9498200004 | TIRASPOL WINERY&DISTILLERY"KVINT" | 38 Lenin Street, Tiraspol, MD-3300, Moldova |
| 5 | 9498200003 | SRL FAMILIA MEA | str. Dacia 20, apt 94 mun.Chisinau, Republic of Moldova |
| 6 | 9498200002 | S.C.< |
COMRAT CITY,SUVOROV STREET.58/1 Republic of Moldova |
| 7 | 9498200001 | S.R.L IMPERIAL VIN GROUP | MD-7330,s.Plesheni,ri,Cantemir,Republic of Moldova |
| 8 | 9498190015 | RADACINI WINES | sos.Muncesti 121 Chisinau Republic of Moldova |
| 9 | 9498190014 | "TARTCOMVIN" S.R.L. | MD-3801, str. 58/1, mun. Comrat, Uta, Gagauzia, Republic of Moldova |
| 10 | 9498190013 | I.M."CHATEAU VARTELY" S.R.L. | STR ELIBERARII 170/B ORHEI MD-3501, REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 11 | 9498190012 | Vinaria Nobila SRL | MD6824, Sociteni Village, Ialoveni District, Republic of Moldova |
| 12 | 9498190011 | FABRICA DE VINURI DIN LEUSENI | MD-5823 Leuseni Telenesti Republica Moldova |
| 13 | 9498190009 | Carlevana Winery SRL | Str.Stefan cel Mara 9 Merenii Noi r.arnenii Noi, md-6527, Republica Moldova |
| 14 | 9498190008 | S.A."AROMA" | MD-2004,mun. Chisinau,str.Toma Ciorba,38,repunlic of Moldova |
| 15 | 9498190007 | S.A.AROMA | MD-2004,MUN.CHISINAU,STR. TOMA CIORBA,38,REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 16 | 9498190005 | S.A.“Imperial Vin” | r-nul Cantemir, s.Pleseni,Republica Moldova |
| 17 | 9498190006 | S.A."IMPERIAL VIN" | r-nul Cantemir, s.Pleseni,Republica Moldova |
| 18 | 9498190004 | Oficiul National al Viei si Vinului | bd. Stefan cel Mare si Sfant , 162, Chisinau, Republic of Moldova, MD-2004 |
| 19 | 9498190003 | VINARIA DIN VALE | S. SLOBOSIA MARE, R. CAHUL, R.MOLDOVA |
| 20 | 9498190002 | INVINPROM SRL | Moldova,MD-3813,UTA Gagauzia,Chirsovo,Vinzavodskaia str.1 |
| 21 | 9498190001 | IMPERIAL VIN | MD-7330,R,Moldova,R-a,Cantemir c.Plesheni |
| 22 | 9498180022 | KVINT | 38 Lenin str., Tiraspol, MD-3300, Moldova |
| 23 | 9498180021 | VINARIA PURCARI SRL | C/F 1003600072948,MD-4229,R-NUL STEFAN VODA,S.PURCARI,REPULIC OF MOLDOVA |
| 24 | 9498180020 | MIGDAL-P S.A. | str.Piata Veche 4,MD-2005 Chisinau,R.Moldova |
| 25 | 9498180009 | Orhei-Vit LLC | 40 Industriala Street,MD-2023,Chisinau, Republic of Moldova |
| 26 | 9498180019 | FIRMA "BRANESTI"SRL | Vasile Dulghers Branesti,R-ul Orhei MD-3515,Moldova ,Rep .of |
| 27 | 9498180018 | IMPERIAL VIN | MOLDOVA,region Cantemir c,Plesheni |
| 28 | 9498180017 | "Kazayak-Vin"JSC | 2 lenin street,village cazaclia,MD-6113,republic of moldova. |
| 29 | 9498180016 | SC “Optica Natali” SRL | add 2001, B-L NEGRUZZI 1, CHISINAU, R. MOLDOVA |
| 30 | 9498180015 | ORHEI-VIT LLC (SRL) , Republic of Moldova | MD-2023, mun. Chisinau, str. Industriala 40, Republic of Moldova |
| 31 | 9498180014 | "Albastrele Wines" SRL | 121, Muncesti str., MD 2002 Chisinau, Republic of Moldova |
| 32 | 9498180013 | S.A. IMPERIAL VIN | 2001, Moldova, Chisinau, Str. lzmail 81/1 |
| 33 | 9498180012 | S.A. "IMPERIAL VIN" | r-nul cantemir c.plesheni |
| 34 | 9498180011 | Combinatul de Vinuri "CRICOVA" S.A. | MD 2084,1 Ungureanu Str., Cricova, mun.Chisinau, Republic of Moldova |
| 35 | 9498180010 | “WINE INTERNATIONAL PROJECT”S.R.L. | 5,EMINESCU STREET,CHISINAU,MD2012,REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 36 | 9498180008 | FAUTOR S.R.L. | c/f 1002600017641 MD2004 Chisinau 23/2 Petru Movila str. Republic of Moldova |
| 37 | 9498180007 | IM《VINIA TRAIAN》SA | R.Moldova,MD-5317c.Gavanoasa,raion Cahu |
| 38 | 9498180006 | BASARABIA-LWIN INVEST SRL | BASARABEASCA CITY,205 KARL MARX STR.REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 39 | 9498180005 | UNICORN ESTATE SRL | zubersti village,straseni district,republic of moldova,md-3739 |
| 40 | 9498180004 | “WINE INTERNATIONAL PROJECT”SRL | 5 EMINESCU STREET, CHISINAU, MD-2012 |
| 41 | 9498180003 | ALBASTRELE WINES SRL | 45 BANULESCU-BODONI STREET,CHISINAU,REPUBLIC OF MOLDOVA |
| 42 | 9498180002 | UNICORN | Bd. Stefan cel Mare si Sfint, 81A, Chisinau,Moldova. |
| 43 | 9498180001 | ET CETERA | Crocmaz City, Stefan Voda, Republic of Moldova.MD-4218 |
| 44 | 9498170045 | S.C."MEGAVIL GRUP"S.R.L. | 36/1,MARIA DREGAN STR.,CHISINAU,REPUBLIC OF MOLDOVA. IDNO 1004600055885 |
| 45 | 9498170044 | CARPE DIEM SRL VINFOTECA & Co | or. Cricova, str. Dacia 12, ap. 52 mun. Chisinau,Republic of Moldova |
| 46 | 9498170043 | Maurt Ltd | 15 Voluntarilor str. Chisinau, Republic of Moldova |
| 47 | 9498170042 | JSC"MIGDAL-P"S.A. | str. Piata Veche 4 , MD-2005 Chisinau, R. Moldova |
| 48 | 9498170041 | JV ALIANTA-VIN LTD | Chisinau, str. Cupcea 60,MD2021, Republic of Moldova |
| 49 | 9498170040 | SC INVINPROM SRL | Str. VINZAVODSCAIA,City CHIRSOVA,Coutry Moldova |
| 50 | 9498170039 | SC INVINPROM SRL | Str. VINZAVODSCAIA,City CHIRSOVA,Coutry Moldova |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
食品化妆品-摩洛哥生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-希腊(Greece)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-瑞士(Switzerland)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-瑞典(Sweden)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-法国(France)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-日本(Japan)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-芬兰(Finland)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-印度(India)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-蒙古(Mongolia)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-加纳(Ghana)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-多哥(Togo)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-挪威(Norway)生产企业名单
2021-07-25
今日热点
相关推荐