山东省出口 HS09101100 的企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:248
2021-10-11 10:25:07

依据近几年中国海关、商务、进出口贸易等部门,以及第三方海关贸易数据、格兰德全球企业数据库,进行整理和挖掘分析,现在为大家展示山东省出口HS09101100的出口商名单及相关出口信息。
一、HS09101100商品基本信息
以下为根据HS09101100梳理的可能涉及到的商品HS编码基础信息:
(注意:HS编码及商品数据来自2019年海关商品编码信息,可能会发生变动和调整,以下信息仅供了解参考,请注意甄别。)
| 商品HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 |
| 0910110000 | 未磨的姜 | 千克 | 0% |
二、山东省出口HS09101100的企业名单
据统计,山东省的HS09101100出口商名单总计110家,因文章篇幅有限,以下仅为大家展示30家出口商名单,完整名单及企业更多信息可联系在线客服获取。具体名单如下:
|
序号
|
企业名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 主要出口国/地区 |
| 1 | 山东佳农国际贸易有限公司 | 2013-10-18 | 刘自杰 | 沙特阿拉伯、马来西亚、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚 |
| 2 | 莱芜泰丰食品有限公司 | 2002-02-25 | 胥树建 | 巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、阿联酋、孟加拉国 |
| 3 | 潍坊佳禾食品有限公司 | 2003-01-02 | 潘文博 | 英国、荷兰、德国、罗马尼亚、意大利 |
| 4 | 安丘市邦泰食品有限公司 | 2005-12-12 | 陈加亮 | 荷兰、日本、美国、英国、立陶宛 |
| 5 | 安丘市百盛食品有限公司 | 2013-08-28 | 朱振盛 | 伊朗、英国、西班牙、荷兰、意大利 |
| 6 | 安丘市江海食品有限公司 | 2008-03-19 | 江治文 | 荷兰、美国、沙特阿拉伯、日本 |
| 7 | 潍坊益宝食品有限公司 | 2010-09-14 | 王日保 | 美国、比利时、南非、荷兰、巴基斯坦 |
| 8 | 山东神州姜窖优安食品有限公司 | 2017-08-16 | 岳超 | 荷兰 |
| 9 | 青岛万兴果菜食品有限公司 | 2001-12-24 | 柳建增 | 新加坡、荷兰、泰国、马来西亚、沙特阿拉伯 |
| 10 | 金乡县和福隆水发农业发展有限公司 | 2016-04-01 | 李鹏鹏 | 印度尼西亚、斯里兰卡、巴基斯坦、马来西亚、菲律宾 |
| 11 | 安丘金芝食品有限公司 | 2014-05-15 | 吴桂芝 | 马来西亚、阿联酋、美国 |
| 12 | 潍坊久新农业开发有限公司 | 2015-06-11 | 张风平 | 马来西亚、丹麦、沙特阿拉伯、泰国、加拿大 |
| 13 | 青岛京海丰贸易有限公司 | 2016-04-19 | 陈玲 | 丹麦、荷兰、沙特阿拉伯、爱尔兰 |
| 14 | 济宁陆地贸易有限公司 | 2006-04-21 | 朱路海 | 罗马尼亚、土耳其、美国、荷兰、留尼汪 |
| 15 | 济宁市泰邦国际贸易有限公司 | 2016-10-10 | 贾娟 | 巴基斯坦 |
| 16 | 济南万鑫食品有限公司 | 2002-06-13 | 韩明森 | 沙特阿拉伯、西班牙、荷兰、黎巴嫩、阿联酋 |
| 17 | 青岛如一佳国际贸易有限公司 | 2007-11-07 | 宋振宏 | 意大利、巴基斯坦、英国、西班牙、俄罗斯联邦 |
| 18 | 济宁市富润贸易有限公司 | 2004-05-10 | 翟松奎 | 哥伦比亚、多米尼加共和国、巴西、美国、荷兰 |
| 19 | 山东匠造农产品有限公司 | 2013-09-22 | 邓恩菊 | 泰国、英国、美国、澳大利亚、荷兰 |
| 20 | 乳山市启阳食品有限公司 | 2015-03-31 | 姜春阳 | 美国 |
| 21 | 山东泰亚博鼎盛国际贸易有限公司 | 2010-06-17 | 泰亚博·阿瑟 | 泰国、巴基斯坦 |
| 22 | 青岛联盛国际贸易有限公司 | 2004-06-30 | 张培虎 | 美国 |
| 23 | 山东阳光食品有限公司 | 2004-04-28 | 贾峰 | 阿富汗、巴基斯坦、韩国、阿联酋 |
| 24 | 青岛东方卓信进出口有限公司 | 2012-07-02 | 周红梅 | 厄瓜多尔、美国、加拿大、荷兰、意大利 |
| 25 | 济宁隆飞国际贸易有限公司 | 2016-07-05 | 柳衍通 | 阿曼、哥伦比亚、智利、海地、阿联酋 |
| 26 | 青岛博大润丰进出口有限公司 | 2015-12-02 | 李曼 | 韩国 |
| 27 | 潍坊匠造速冻食品有限公司 | 2016-10-11 | 姚威 | 日本、韩国 |
| 28 | 日照通达食品有限公司 | 2006-02-21 | 王传涛 | 荷兰、马来西亚、阿联酋、西班牙 |
| 29 | 莱芜长荣食品有限公司 | 2015-01-23 | 邓英哲 | 加拿大、日本、英国、马来西亚 |
| 30 | 济宁瑞事达国际贸易有限公司 | 2009-07-06 | 赵肖喃 | 伊拉克、英国、南非、澳大利亚、塞内加尔 |
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、各国客户特点、客户信用风险查询服务、应收账款追收服务、信用风险管理咨询等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
山东省出口 HS08081000 的企业名单
2021-11-30
从济南市出口到印度尼西亚的出口商名单
2021-06-04
青岛市出口 HS09101100 的企业名单
2021-10-27
山东省出口 HS20011000 的企业名单
2021-11-18
从济南市出口到马来西亚的出口商名单
2021-06-15
从济南市出口到阿联酋的出口商名单
2021-05-20
济南市出口 HS20019090 的企业名单
2021-11-25
从菏泽市出口到马来西亚的出口商名单
2021-06-02
山东省出口 HS20089934 的企业名单
2021-11-01
山东省出口 HS20019090 的企业名单
2021-09-19
山东省出口 HS29181500 的企业名单
2021-09-18
从济南市出口到波兰的出口商名单
2021-06-10
今日热点
相关推荐