中国HS65050010产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:191
2021-07-25 18:35:36

依据中国海关商品HS编码,HS65050010表示发网。
中国HS65050010的主要出口国/地区,是指中国HS65050010(发网)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS65050010的主要出口国/地区有147个,相关贸易数据如下:
中国HS65050010的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 44599.44 万个 | 1479.84 万美元 | 0.03 美元/个 |
| 2 | 加拿大 | 11205.26 万个 | 323.90 万美元 | 0.03 美元/个 |
| 3 | 多哥 | 1654.59 万个 | 265.49 万美元 | 0.16 美元/个 |
| 4 | 德国 | 4647.74 万个 | 230.61 万美元 | 0.05 美元/个 |
| 5 | 菲律宾 | 462.18 万个 | 163.41 万美元 | 0.35 美元/个 |
| 6 | 尼日利亚 | 634.31 万个 | 155.41 万美元 | 0.25 美元/个 |
| 7 | 加纳 | 1451.85 万个 | 141.98 万美元 | 0.10 美元/个 |
| 8 | 墨西哥 | 3527.16 万个 | 134.21 万美元 | 0.04 美元/个 |
| 9 | 南非 | 406.80 万个 | 101.74 万美元 | 0.25 美元/个 |
| 10 | 日本 | 265.02 万个 | 760457 美元 | 0.29 美元/个 |
| 11 | 意大利 | 386.85 万个 | 750093 美元 | 0.19 美元/个 |
| 12 | 马来西亚 | 226.49 万个 | 645406 美元 | 0.28 美元/个 |
| 13 | 印度 | 172.09 万个 | 560529 美元 | 0.33 美元/个 |
| 14 | 也门 | 151.12 万个 | 529772 美元 | 0.35 美元/个 |
| 15 | 多米尼加共和国 | 305.97 万个 | 466552 美元 | 0.15 美元/个 |
| 16 | 阿联酋 | 1289.93 万个 | 424293 美元 | 0.03 美元/个 |
| 17 | 英国 | 1169.92 万个 | 413674 美元 | 0.04 美元/个 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 334.84 万个 | 392499 美元 | 0.12 美元/个 |
| 19 | 巴西 | 151.14 万个 | 391483 美元 | 0.26 美元/个 |
| 20 | 几内亚 | 118.24 万个 | 369192 美元 | 0.31 美元/个 |
| 21 | 科特迪瓦 | 162.64 万个 | 315945 美元 | 0.19 美元/个 |
| 22 | 智利 | 667.48 万个 | 309317 美元 | 0.05 美元/个 |
| 23 | 海地 | 105.60 万个 | 305391 美元 | 0.29 美元/个 |
| 24 | 哥伦比亚 | 169.94 万个 | 285930 美元 | 0.17 美元/个 |
| 25 | 新加坡 | 224.07 万个 | 281247 美元 | 0.13 美元/个 |
| 26 | 肯尼亚 | 603.97 万个 | 244385 美元 | 0.04 美元/个 |
| 27 | 台澎金马关税区 | 676312 个 | 205019 美元 | 0.30 美元/个 |
| 28 | 澳大利亚 | 248.52 万个 | 193402 美元 | 0.08 美元/个 |
| 29 | 喀麦隆 | 992059 个 | 190964 美元 | 0.19 美元/个 |
| 30 | 塞内加尔 | 621661 个 | 187464 美元 | 0.30 美元/个 |
| 31 | 法国 | 506.89 万个 | 187193 美元 | 0.04 美元/个 |
| 32 | 瑞士 | 169.32 万个 | 184651 美元 | 0.11 美元/个 |
| 33 | 坦桑尼亚 | 706344 个 | 183674 美元 | 0.26 美元/个 |
| 34 | 厄瓜多尔 | 324.14 万个 | 174628 美元 | 0.05 美元/个 |
| 35 | 巴拿马 | 910672 个 | 172642 美元 | 0.19 美元/个 |
| 36 | 荷兰 | 381838 个 | 162933 美元 | 0.43 美元/个 |
| 37 | 俄罗斯联邦 | 334.80 万个 | 156347 美元 | 0.05 美元/个 |
| 38 | 秘鲁 | 123.15 万个 | 142521 美元 | 0.12 美元/个 |
| 39 | 比利时 | 212.78 万个 | 131176 美元 | 0.06 美元/个 |
| 40 | 孟加拉国 | 461.77 万个 | 131067 美元 | 0.03 美元/个 |
| 41 | 越南 | 444.25 万个 | 127807 美元 | 0.03 美元/个 |
| 42 | 科威特 | 324.62 万个 | 122063 美元 | 0.04 美元/个 |
| 43 | 以色列 | 392417 个 | 121560 美元 | 0.31 美元/个 |
| 44 | 伊拉克 | 566534 个 | 117941 美元 | 0.21 美元/个 |
| 45 | 葡萄牙 | 330.72 万个 | 112154 美元 | 0.03 美元/个 |
| 46 | 泰国 | 341484 个 | 110942 美元 | 0.32 美元/个 |
| 47 | 贝宁 | 109.46 万个 | 109430 美元 | 0.10 美元/个 |
| 48 | 韩国 | 290457 个 | 102045 美元 | 0.35 美元/个 |
| 49 | 印度尼西亚 | 416613 个 | 97613 美元 | 0.23 美元/个 |
| 50 | 莫桑比克 | 183.37 万个 | 96130 美元 | 0.05 美元/个 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS13023911产品的主要出口国/区域
2021-07-09
中国HS07102100产品的主要出口国/区域
2021-07-23
中国HS92012000产品的主要出口国/区域
2021-07-08
中国HS03038930产品的主要出口国/区域
2021-07-30
中国HS73143100产品的主要出口国/区域
2021-07-19
中国HS73144100产品的主要出口国/区域
2021-07-29
中国HS56081900产品的主要出口国/区域
2021-07-14
中国HS15091000产品的主要出口国/区域
2021-07-25
中国HS12019020产品的主要出口国/区域
2021-07-21
中国HS87089931产品的主要出口国/区域
2021-07-06
中国HS03038910产品的主要出口国/区域
2021-07-16
中国HS56089000产品的主要出口国/区域
2021-07-20
今日热点
相关推荐