中国HS28365000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:298
2021-07-25 18:36:09

依据中国海关商品HS编码,HS28365000表示碳酸钙。
中国HS28365000的主要出口国/地区,是指中国HS28365000(碳酸钙)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS28365000的主要出口国/地区有123个,相关贸易数据如下:
中国HS28365000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 缅甸 | 781.74 万千克 | 543.27 万美元 | 0.69 美元/千克 |
| 2 | 印度尼西亚 | 2390.04 万千克 | 480.98 万美元 | 0.20 美元/千克 |
| 3 | 南非 | 1145.73 万千克 | 430.98 万美元 | 0.38 美元/千克 |
| 4 | 越南 | 1646.78 万千克 | 425.09 万美元 | 0.26 美元/千克 |
| 5 | 菲律宾 | 2333.90 万千克 | 370.80 万美元 | 0.16 美元/千克 |
| 6 | 泰国 | 1606.44 万千克 | 351.69 万美元 | 0.22 美元/千克 |
| 7 | 巴西 | 977.12 万千克 | 335.56 万美元 | 0.34 美元/千克 |
| 8 | 马来西亚 | 1491.17 万千克 | 335.31 万美元 | 0.22 美元/千克 |
| 9 | 阿尔及利亚 | 347.64 万千克 | 255.60 万美元 | 0.74 美元/千克 |
| 10 | 肯尼亚 | 363.50 万千克 | 245.11 万美元 | 0.67 美元/千克 |
| 11 | 意大利 | 257.99 万千克 | 242.58 万美元 | 0.94 美元/千克 |
| 12 | 加纳 | 386.99 万千克 | 237.54 万美元 | 0.61 美元/千克 |
| 13 | 苏里南 | 775710 千克 | 227.93 万美元 | 2.94 美元/千克 |
| 14 | 印度 | 481.76 万千克 | 220.08 万美元 | 0.46 美元/千克 |
| 15 | 孟加拉国 | 1090.52 万千克 | 181.64 万美元 | 0.17 美元/千克 |
| 16 | 新加坡 | 840809 千克 | 128.67 万美元 | 1.53 美元/千克 |
| 17 | 荷兰 | 147.91 万千克 | 110.36 万美元 | 0.75 美元/千克 |
| 18 | 斯里兰卡 | 804.34 万千克 | 105.11 万美元 | 0.13 美元/千克 |
| 19 | 台澎金马关税区 | 773.70 万千克 | 104.55 万美元 | 0.14 美元/千克 |
| 20 | 俄罗斯联邦 | 162.06 万千克 | 870769 美元 | 0.54 美元/千克 |
| 21 | 巴基斯坦 | 453.16 万千克 | 786526 美元 | 0.17 美元/千克 |
| 22 | 喀麦隆 | 658907 千克 | 754591 美元 | 1.15 美元/千克 |
| 23 | 坦桑尼亚 | 639.51 万千克 | 748176 美元 | 0.12 美元/千克 |
| 24 | 安哥拉 | 791860 千克 | 633261 美元 | 0.80 美元/千克 |
| 25 | 加拿大 | 361120 千克 | 620064 美元 | 1.72 美元/千克 |
| 26 | 英国 | 753375 千克 | 570026 美元 | 0.76 美元/千克 |
| 27 | 韩国 | 175.44 万千克 | 561651 美元 | 0.32 美元/千克 |
| 28 | 澳大利亚 | 169.95 万千克 | 497969 美元 | 0.29 美元/千克 |
| 29 | 美国 | 122.68 万千克 | 479932 美元 | 0.39 美元/千克 |
| 30 | 朝鲜 | 153.72 万千克 | 479011 美元 | 0.31 美元/千克 |
| 31 | 尼日利亚 | 313877 千克 | 365450 美元 | 1.16 美元/千克 |
| 32 | 瑞士 | 125600 千克 | 338746 美元 | 2.70 美元/千克 |
| 33 | 柬埔寨 | 261.03 万千克 | 306311 美元 | 0.12 美元/千克 |
| 34 | 土耳其 | 195725 千克 | 283617 美元 | 1.45 美元/千克 |
| 35 | 阿曼 | 342.64 万千克 | 280430 美元 | 0.08 美元/千克 |
| 36 | 苏丹 | 324.22 万千克 | 269787 美元 | 0.08 美元/千克 |
| 37 | 日本 | 905828 千克 | 256807 美元 | 0.28 美元/千克 |
| 38 | 智利 | 169.05 万千克 | 222985 美元 | 0.13 美元/千克 |
| 39 | 以色列 | 411175 千克 | 212950 美元 | 0.52 美元/千克 |
| 40 | 新西兰 | 379925 千克 | 195393 美元 | 0.51 美元/千克 |
| 41 | 阿联酋 | 75882 千克 | 192637 美元 | 2.54 美元/千克 |
| 42 | 乌兹别克斯坦 | 444896 千克 | 177456 美元 | 0.40 美元/千克 |
| 43 | 危地马拉 | 189978 千克 | 177403 美元 | 0.93 美元/千克 |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 115695 千克 | 172946 美元 | 1.49 美元/千克 |
| 45 | 埃及 | 360575 千克 | 165138 美元 | 0.46 美元/千克 |
| 46 | 赤道几内亚 | 69259 千克 | 163063 美元 | 2.35 美元/千克 |
| 47 | 多米尼加共和国 | 101.25 万千克 | 140744 美元 | 0.14 美元/千克 |
| 48 | 伊朗 | 343200 千克 | 139171 美元 | 0.41 美元/千克 |
| 49 | 波兰 | 220225 千克 | 137398 美元 | 0.62 美元/千克 |
| 50 | 墨西哥 | 224325 千克 | 135377 美元 | 0.60 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
江苏省出口 HS28365000 的企业名单
2021-08-03
山东省进口 HS28365000 的企业名单
2021-08-26
广东省出口 HS28365000 的企业名单
2021-12-06
广东省进口 HS28365000 的企业名单
2021-10-07
中国HS28363000产品的主要出口国/区域
2021-07-04
中国HS31031110产品的主要出口国/区域
2021-07-21
中国HS28352600产品的主要出口国/区域
2021-07-01
中国HS25191000产品的主要出口国/区域
2021-07-02
中国HS28369940产品的主要出口国/区域
2021-07-14
中国HS28369990产品的主要出口国/区域
2021-07-18
中国HS28369200产品的主要出口国/区域
2021-07-22
中国HS28369930产品的主要出口国/区域
2021-07-19
今日热点
相关推荐