中国HS56079010产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:273
2021-07-27 09:31:45

依据中国海关商品HS编码,HS56079010表示蕉麻等硬质(叶)纤维纺制的线、绳、索、缆。
中国HS56079010的主要出口国/地区,是指中国HS56079010(蕉麻等硬质(叶)纤维纺制的线、绳、索、缆)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS56079010的主要出口国/地区有95个,相关贸易数据如下:
中国HS56079010的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 114.27 万千克 | 427.85 万美元 | 3.74 美元/千克 |
| 2 | 英国 | 65080 千克 | 555450 美元 | 8.53 美元/千克 |
| 3 | 荷兰 | 132518 千克 | 382143 美元 | 2.88 美元/千克 |
| 4 | 德国 | 96377 千克 | 373853 美元 | 3.88 美元/千克 |
| 5 | 俄罗斯联邦 | 113509 千克 | 258163 美元 | 2.27 美元/千克 |
| 6 | 越南 | 40638 千克 | 248345 美元 | 6.11 美元/千克 |
| 7 | 法国 | 56218 千克 | 226750 美元 | 4.03 美元/千克 |
| 8 | 日本 | 33074 千克 | 221769 美元 | 6.71 美元/千克 |
| 9 | 加拿大 | 53870 千克 | 217135 美元 | 4.03 美元/千克 |
| 10 | 新加坡 | 27858 千克 | 185683 美元 | 6.67 美元/千克 |
| 11 | 哈萨克斯坦 | 42806 千克 | 147246 美元 | 3.44 美元/千克 |
| 12 | 澳大利亚 | 43579 千克 | 137577 美元 | 3.16 美元/千克 |
| 13 | 丹麦 | 35357 千克 | 130374 美元 | 3.69 美元/千克 |
| 14 | 西班牙 | 27506 千克 | 121271 美元 | 4.41 美元/千克 |
| 15 | 马来西亚 | 31766 千克 | 73901 美元 | 2.33 美元/千克 |
| 16 | 菲律宾 | 11111 千克 | 65050 美元 | 5.85 美元/千克 |
| 17 | 柬埔寨 | 14827 千克 | 63597 美元 | 4.29 美元/千克 |
| 18 | 比利时 | 15646 千克 | 51789 美元 | 3.31 美元/千克 |
| 19 | 意大利 | 16966 千克 | 51703 美元 | 3.05 美元/千克 |
| 20 | 波兰 | 13761 千克 | 47283 美元 | 3.44 美元/千克 |
| 21 | 印度 | 5024 千克 | 39469 美元 | 7.86 美元/千克 |
| 22 | 以色列 | 10062 千克 | 35353 美元 | 3.51 美元/千克 |
| 23 | 智利 | 15600 千克 | 32088 美元 | 2.06 美元/千克 |
| 24 | 埃及 | 8528 千克 | 30909 美元 | 3.62 美元/千克 |
| 25 | 黎巴嫩 | 13195 千克 | 27497 美元 | 2.08 美元/千克 |
| 26 | 阿联酋 | 12133 千克 | 26932 美元 | 2.22 美元/千克 |
| 27 | 罗马尼亚 | 8965 千克 | 25032 美元 | 2.79 美元/千克 |
| 28 | 韩国 | 12408 千克 | 24498 美元 | 1.97 美元/千克 |
| 29 | 芬兰 | 10212 千克 | 23759 美元 | 2.33 美元/千克 |
| 30 | 安哥拉 | 5094 千克 | 23691 美元 | 4.65 美元/千克 |
| 31 | 加蓬 | 4652 千克 | 21968 美元 | 4.72 美元/千克 |
| 32 | 乌克兰 | 6659 千克 | 21255 美元 | 3.19 美元/千克 |
| 33 | 秘鲁 | 3386 千克 | 18800 美元 | 5.55 美元/千克 |
| 34 | 伊朗 | 3746 千克 | 18772 美元 | 5.01 美元/千克 |
| 35 | 孟加拉国 | 2760 千克 | 18639 美元 | 6.75 美元/千克 |
| 36 | 挪威 | 3752 千克 | 18079 美元 | 4.82 美元/千克 |
| 37 | 巴西 | 3870 千克 | 16803 美元 | 4.34 美元/千克 |
| 38 | 瑞典 | 5127 千克 | 15606 美元 | 3.04 美元/千克 |
| 39 | 保加利亚 | 4507 千克 | 14463 美元 | 3.21 美元/千克 |
| 40 | 台澎金马关税区 | 7456 千克 | 14458 美元 | 1.94 美元/千克 |
| 41 | 土耳其 | 2507 千克 | 12358 美元 | 4.93 美元/千克 |
| 42 | 沙特阿拉伯 | 2645 千克 | 11827 美元 | 4.47 美元/千克 |
| 43 | 几内亚 | 10600 千克 | 11747 美元 | 1.11 美元/千克 |
| 44 | 泰国 | 2149 千克 | 11671 美元 | 5.43 美元/千克 |
| 45 | 捷克 | 1392 千克 | 10529 美元 | 7.56 美元/千克 |
| 46 | 南非 | 2510 千克 | 10371 美元 | 4.13 美元/千克 |
| 47 | 爱沙尼亚 | 2630 千克 | 9193 美元 | 3.50 美元/千克 |
| 48 | 哥斯达黎加 | 3472 千克 | 8804 美元 | 2.54 美元/千克 |
| 49 | 印度尼西亚 | 2370 千克 | 8686 美元 | 3.66 美元/千克 |
| 50 | 伊拉克 | 4318 千克 | 8590 美元 | 1.99 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS56074900产品的主要出口国/区域
2021-07-12
中国聚乙烯或聚丙烯纺制的其他线、绳、索、缆出口哪个国家最多?
06-18 08:43
中国马尼拉绳出口哪个国家最多?
2024-03-16
中国HS56074900产品的主要进口国/区域
2021-07-07
中国HS56074900从哪个国家进口最多?
2024-02-10
中国HS56072900出口哪个国家最多?
2024-02-25
中国HS56079090出口哪个国家最多?
2024-09-01
中国HS56075000出口哪个国家最多?
2024-07-01
中国HS73121000产品的主要进口国/区域
2021-07-14
中国HS73121000产品的主要出口国/区域
2021-07-20
中国HS56072100产品的主要出口国/区域
2021-07-28
中国HS56090000产品的主要出口国/区域
2021-07-12
今日热点
相关推荐