中国HS39231000产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:328
2021-07-29 14:01:14

依据中国海关商品HS编码,HS39231000表示供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品。
中国HS39231000的主要出口国/地区,是指中国HS39231000(供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS39231000的主要出口国/地区有205个,相关贸易数据如下:
中国HS39231000的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 美国 | 14502.40 万千克 | 63166.88 万美元 | 4.36 美元/千克 |
| 2 | 日本 | 5871.53 万千克 | 25646.50 万美元 | 4.37 美元/千克 |
| 3 | 澳大利亚 | 5603.02 万千克 | 18752.40 万美元 | 3.35 美元/千克 |
| 4 | 韩国 | 6948.09 万千克 | 17758.20 万美元 | 2.56 美元/千克 |
| 5 | 泰国 | 1791.32 万千克 | 12165.34 万美元 | 6.79 美元/千克 |
| 6 | 越南 | 1999.71 万千克 | 11396.61 万美元 | 5.70 美元/千克 |
| 7 | 马来西亚 | 2377.94 万千克 | 10936.86 万美元 | 4.60 美元/千克 |
| 8 | 台澎金马关税区 | 4103.92 万千克 | 10353.37 万美元 | 2.52 美元/千克 |
| 9 | 新加坡 | 1171.36 万千克 | 10155.31 万美元 | 8.67 美元/千克 |
| 10 | 英国 | 1500.67 万千克 | 8554.75 万美元 | 5.70 美元/千克 |
| 11 | 德国 | 1436.37 万千克 | 8531.32 万美元 | 5.94 美元/千克 |
| 12 | 加拿大 | 1370.59 万千克 | 7788.97 万美元 | 5.68 美元/千克 |
| 13 | 荷兰 | 1271.70 万千克 | 5935.41 万美元 | 4.67 美元/千克 |
| 14 | 沙特阿拉伯 | 815.49 万千克 | 5236.21 万美元 | 6.42 美元/千克 |
| 15 | 意大利 | 559.74 万千克 | 4969.76 万美元 | 8.88 美元/千克 |
| 16 | 菲律宾 | 1028.11 万千克 | 4059.18 万美元 | 3.95 美元/千克 |
| 17 | 法国 | 553.55 万千克 | 3688.19 万美元 | 6.66 美元/千克 |
| 18 | 阿联酋 | 760.81 万千克 | 3467.02 万美元 | 4.56 美元/千克 |
| 19 | 墨西哥 | 710.37 万千克 | 3337.07 万美元 | 4.70 美元/千克 |
| 20 | 印度尼西亚 | 596.01 万千克 | 2831.87 万美元 | 4.75 美元/千克 |
| 21 | 印度 | 605.59 万千克 | 2787.71 万美元 | 4.60 美元/千克 |
| 22 | 比利时 | 413.24 万千克 | 2629.13 万美元 | 6.36 美元/千克 |
| 23 | 俄罗斯联邦 | 450.84 万千克 | 2273.33 万美元 | 5.04 美元/千克 |
| 24 | 波兰 | 332.33 万千克 | 1962.50 万美元 | 5.91 美元/千克 |
| 25 | 西班牙 | 317.08 万千克 | 1791.01 万美元 | 5.65 美元/千克 |
| 26 | 巴西 | 258.54 万千克 | 1580.37 万美元 | 6.11 美元/千克 |
| 27 | 安哥拉 | 338.52 万千克 | 1502.48 万美元 | 4.44 美元/千克 |
| 28 | 智利 | 430.95 万千克 | 1457.25 万美元 | 3.38 美元/千克 |
| 29 | 新西兰 | 419.84 万千克 | 1443.43 万美元 | 3.44 美元/千克 |
| 30 | 瑞典 | 275.87 万千克 | 1286.79 万美元 | 4.66 美元/千克 |
| 31 | 以色列 | 209.65 万千克 | 1227.73 万美元 | 5.86 美元/千克 |
| 32 | 科威特 | 293.52 万千克 | 1186.58 万美元 | 4.04 美元/千克 |
| 33 | 土耳其 | 118.47 万千克 | 967.73 万美元 | 8.17 美元/千克 |
| 34 | 斯里兰卡 | 192.73 万千克 | 851.12 万美元 | 4.42 美元/千克 |
| 35 | 伊拉克 | 235.22 万千克 | 835.62 万美元 | 3.55 美元/千克 |
| 36 | 埃及 | 152.95 万千克 | 830.85 万美元 | 5.43 美元/千克 |
| 37 | 南非 | 227.71 万千克 | 822.25 万美元 | 3.61 美元/千克 |
| 38 | 秘鲁 | 147.85 万千克 | 733.50 万美元 | 4.96 美元/千克 |
| 39 | 朝鲜 | 388.54 万千克 | 670.74 万美元 | 1.73 美元/千克 |
| 40 | 柬埔寨 | 157.20 万千克 | 668.29 万美元 | 4.25 美元/千克 |
| 41 | 罗马尼亚 | 174.82 万千克 | 650.30 万美元 | 3.72 美元/千克 |
| 42 | 尼日利亚 | 188.15 万千克 | 636.03 万美元 | 3.38 美元/千克 |
| 43 | 丹麦 | 160.38 万千克 | 611.67 万美元 | 3.81 美元/千克 |
| 44 | 哈萨克斯坦 | 115.50 万千克 | 593.11 万美元 | 5.14 美元/千克 |
| 45 | 缅甸 | 167.01 万千克 | 592.18 万美元 | 3.55 美元/千克 |
| 46 | 加纳 | 131.70 万千克 | 591.36 万美元 | 4.49 美元/千克 |
| 47 | 瑞士 | 802909 千克 | 576.01 万美元 | 7.17 美元/千克 |
| 48 | 哥伦比亚 | 101.47 万千克 | 537.15 万美元 | 5.29 美元/千克 |
| 49 | 卡塔尔 | 157.01 万千克 | 531.53 万美元 | 3.39 美元/千克 |
| 50 | 多米尼加共和国 | 862039 千克 | 522.01 万美元 | 6.06 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS39239000产品的主要出口国/区域
2021-07-12
中国HS39232900产品的主要进口国/区域
2021-07-17
中国HS39239000产品的主要进口国/区域
2021-07-24
上海市对布隆迪出口的主要产品有哪些
2021-06-28
山东省对不丹出口的主要产品有哪些
2021-07-11
广东省对圭亚那出口的主要产品有哪些
2021-07-05
福建省对瑙鲁出口的主要产品有哪些
2021-06-25
中国供运输或包装货物用的其他塑料制袋及包出口哪个国家最多?
09-23 09:41
贵州省对科威特出口的主要产品有哪些
2021-06-30
中国HS39232100产品的主要进口国/区域
2021-07-09
中国HS39232100产品的主要出口国/区域
2021-06-30
中国HS44151000产品的主要出口国/区域
2021-07-16
今日热点
相关推荐