辽宁省出口 HS16055610 的企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:220
2021-11-16 11:33:06

依据近几年中国海关、商务、进出口贸易等部门,以及第三方海关贸易数据、格兰德全球企业数据库,进行整理和挖掘分析,现在为大家展示辽宁省出口HS16055610的出口商名单及相关出口信息。
一、HS16055610商品基本信息
以下为根据HS16055610梳理的可能涉及到的商品HS编码基础信息:
(注意:HS编码及商品数据来自2019年海关商品编码信息,可能会发生变动和调整,以下信息仅供了解参考,请注意甄别。)
| 商品HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 |
| 1605561000 | 制作或保藏的蛤 | 千克 | 10/13% |
二、辽宁省出口HS16055610的企业名单
据统计,辽宁省的HS16055610出口商名单总计50家,因文章篇幅有限,以下仅为大家展示30家出口商名单,完整名单及企业更多信息可联系在线客服获取。具体名单如下:
|
序号
|
企业名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 主要出口国/地区 |
| 1 | 丹东泰宏食品有限公司 | 2001-01-04 | 杜元春 | 巴拿马、日本、韩国、美国、新加坡 |
| 2 | 辽宁安德食品有限公司 | 2000-10-20 | 张以圣 | 泰国、美国、日本、韩国、澳大利亚 |
| 3 | 东港市天泓水产食品有限公司 | 2006-08-08 | 李庆 | 泰国、日本、澳大利亚、美国、韩国 |
| 4 | 东港市馥兴食品有限公司 | 2006-10-20 | 孙立刚 | 韩国、新加坡、越南、日本、泰国 |
| 5 | 东港市港珠食品有限公司 | 2007-06-18 | 郝振波 | 美国、韩国、泰国、加拿大、日本 |
| 6 | 丹东泰丰食品有限公司 | 1999-12-01 | 于志国 | 澳大利亚、美国、日本 |
| 7 | 丹东加利西亚海产品有限公司 | 2008-05-22 | 韩庆云 | 韩国、泰国、日本、马来西亚、美国 |
| 8 | 东港市弘兴食品有限公司 | 2012-04-20 | 权世杰 | 韩国、印度尼西亚、泰国、美国 |
| 9 | 丹东盛海食品有限公司 | 2006-05-22 | 于海青 | 新加坡、加拿大、美国、智利、日本 |
| 10 | 丹东鸿洋食品有限公司 | 2005-06-14 | 张文杰 | 西班牙、葡萄牙、日本、美国、韩国 |
| 11 | 丹东泰华食品有限公司 | 1999-02-08 | 杜志华 | 越南、韩国、加拿大、日本 |
| 12 | 东港市润煜食品有限公司 | 2010-02-08 | 孙家利 | 日本、意大利、韩国、澳大利亚、西班牙 |
| 13 | 丹东海龙食品有限公司 | 2005-06-07 | 潘祥勇 | 日本、巴西、西班牙、韩国、美国 |
| 14 | 大连第一楼食品有限公司 | 2003-02-12 | 滝本成哲 | 日本、韩国、新西兰、台澎金马关税区 |
| 15 | 东港市锦都食品有限公司 | 2013-08-28 | 赵明军 | 韩国、台澎金马关税区、日本、马来西亚 |
| 16 | 东港市海萌食品有限公司 | 2007-02-02 | 张健声 | 荷兰、波兰、葡萄牙、德国、韩国 |
| 17 | 东港市昌平食品有限公司 | 2002-09-03 | 逄玉林 | 韩国、日本 |
| 18 | 东港市东君食品有限公司 | 2012-11-22 | 梅冬君 | 韩国 |
| 19 | 东港市双源食品有限公司 | 2016-04-19 | 周永良 | 韩国、日本 |
| 20 | 绥中县铁山食品有限公司 | 2000-07-13 | 贺国春 | 韩国、泰国、日本、美国 |
| 21 | 大连富洋一业食品有限公司 | 2012-10-26 | 李德满 | 日本 |
| 22 | 大连万大源食品有限公司 | 2006-09-21 | 赵巍 | 日本 |
| 23 | 辽宁三龙食品进出口有限公司 | 1998-09-27 | 孙元龙 | 韩国、日本、美国、马来西亚、台澎金马关税区 |
| 24 | 丹东市正润食品有限公司 | 2017-03-22 | 于守正 | 马来西亚、日本、美国、台澎金马关税区、韩国 |
| 25 | 东港汇英食品有限公司 | 2009-03-06 | 孙蕾 | 美国、韩国 |
| 26 | 大连聚鑫水产食品有限公司 | 2003-04-14 | 王吉林 | 韩国、日本、美国 |
| 27 | 葫芦岛春贺食品有限公司 | 2008-06-05 | 贺丽春 | 阿联酋、俄罗斯联邦、美国、新加坡 |
| 28 | 东港市沣熙食品有限公司 | 2011-03-29 | 王涵桐 | 越南、日本 |
| 29 | 东港天泉水产食品有限公司 | 2002-12-19 | 隋俊章 | 西班牙、新加坡、台澎金马关税区、韩国、日本 |
| 30 | 大连铭华海产有限公司 | 2001-08-16 | 杨冬岩 | 美国、澳大利亚、韩国、日本、泰国 |
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、各国客户特点、客户信用风险查询服务、应收账款追收服务、信用风险管理咨询等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
辽宁省出口 HS08119090 的企业名单
2021-08-03
辽宁省出口 HS20087010 的企业名单
2021-09-01
辽宁省出口 HS08111000 的企业名单
2021-11-12
丹东市出口 HS16041990 的企业名单
2021-08-01
辽宁省出口 HS16052100 的企业名单
2021-07-17
丹东市出口 HS16055500 的企业名单
2021-08-09
从丹东市出口到日本的出口商名单
2021-05-31
辽宁省出口 HS03038990 的企业名单
2021-10-13
辽宁省出口 HS07119039 的企业名单
2021-08-21
丹东市东港市的大型企业名单
2021-06-12
辽宁省出口 HS03053200 的企业名单
2021-08-15
辽宁省进口 HS48192000 的企业名单
2021-09-12
今日热点
相关推荐