湖南省社会组织严重违法失信名单(一)
|
来源:格兰德
|
浏览次数:411
2021-06-07 09:22:08
2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织严重违法失信名单。
格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了湖南省社会组织严重违法失信名单,共计322家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。
提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。
湖南省社会组织严重违法失信名单(一):
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入日期 | 列入事由 |
| 1 | 津市市酒业协会 | 514307816639549566 | 津市市民政局 | 2020/10/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 2 | 津市市净土公益慈善安养中心 | 52430781336439682T | 津市市民政局 | 2020/10/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 3 | 常德计算机职业学校 | 52430700444882614Y | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 4 | 常德市上君文化艺术馆 | 52430700MJK042871E | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 5 | 常德市邵阳商会投资咨询服务中心 | 52430700666343691G | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 6 | 常德市通用智能系统研究所 | 52430700670760156G | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 7 | 常德市清荷雅集书画艺术中心 | 524307005576280497 | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 8 | 常德市现代骨科研究院 | 52430700MJK04309X1 | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 9 | 常德经济技术开发区乾明幼儿园 | 52430700395647852D | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 10 | 常德经济技术开发区启蒙幼稚园 | 52430700060145009X | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 11 | 常德市企业文化传播协会 | 51430700753396791C | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 12 | 常德大有实用技术创新研制中心 | 52430700588999088R | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 13 | 常德市星华心理咨询培训中心 | 52430700097135314A | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 14 | 常德市格尔催乳母婴健康职业培训中心 | 52430700064240302G | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 15 | 常德市唯尚雅色彩化妆职业培训学校 | 52430700MJK0429437 | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 16 | 常德经济技术开发区文雅明星幼儿园 | 52430700396191340E | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 17 | 常德经济技术开发区七星之光幼儿园 | 52430700096049086J | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 18 | 常德市旅游运输行业协会 | 51430700MJK035209Y | 常德市民政局 | 2020/7/1 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 19 | 衡阳市烟草职工思想政治工作研究会 | 51430400501494723J | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 20 | 衡阳市石鼓书院文化研究会 | 51430400079197431H | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 21 | 衡阳市卫生经济与信息学会 | 51430400694020857T | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 22 | 衡阳市明德优胜教育培训学校 | 52430400329567379G | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 23 | 衡阳市中小企业信用担保促进会 | 51430400077194632X | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 24 | 衡阳市精神残疾人托养服务所 | 52430400553013864K | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 25 | 衡阳市杰出雁商联谊会 | 51430400079193262F | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 26 | 衡阳市专家联谊会 | 514304007903328933 | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 27 | 衡阳市老龄事业研究中心 | 52430400MJJ8268933 | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 28 | 衡阳市星光教育培训学校 | 52430400329592865J | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 29 | 衡阳市营养师协会 | 514304006663422349 | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 30 | 衡阳市紫砂收藏协会 | 514304003956457934 | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 31 | 湖南科技经贸职业学院 | 5243040073899673XL | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 32 | 衡阳市三湘文化研究会 | 514304003940391429 | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 33 | 衡阳市七星教育培训学校 | 52430400322171793D | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 34 | 衡阳市湖湘文化研究会 | 514304006962448892 | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 35 | 衡阳市衡南县天元汽车修配厂医务室 | 524304003296114646 | 衡阳市民政局 | 2020/1/21 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 36 | 常德市心田十亩心理服务中心 | 52430700336419358F | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 37 | 常德三湘颈肩腰腿痛研究所 | 5243070057431763X1 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 38 | 常德市济世药物研究所 | 524307003995322272 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 39 | 常德市职工教育联合会 | 514307003205136811 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 40 | 常德市仙源福利服务中心 | 524307007406302437 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 41 | 常德市石门桥镇栗山口村农民用水户协会 | 5143070005804441XC | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 42 | 常德市反射疗法保健协会 | 514307005015790571 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 43 | 常德市技术市场成果推广协会 | 514307000663595340 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 44 | 常德市自行车旅游协会 | 51430700599418795J | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 45 | 常德市司法干部学校职业培训中心 | 52430700599420318P | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 46 | 常德市福星养老院 | 524307006663492335 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 47 | 常德市母乳喂养促进会 | 51430700MJK034855J | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 48 | 石门经贸职业技术学校 | 5243070074590301XE | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 49 | 常德市职工技术协会 | 51430700501578994P | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 50 | 常德蓝天职业技术学校 | 5243070074593422X9 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 51 | 常德德善老龄协会 | 514307005932519989 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 52 | 常德市桃花源里艺术会馆 | 524307000985149221 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 53 | 常德市当代书画研究院 | 52430700092936286Y | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 54 | 石门信息管理职业技术学校 | 524307007506393720 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 55 | 临澧县女子职业技术学校 | 52430700763290982T | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 56 | 常德市西湖管理区佛教协会 | 5143070079033176X3 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 57 | 常德柳叶湖旅游度假区旅游协会 | 51430700MJK0348125 | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 58 | 常德市12355心理咨询师职业培训学校 | 52430700565938901J | 常德市民政局 | 2019/12/26 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 59 | 株洲华南政法专修学院 | 52430200740630112H | 株洲市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 60 | 常德长采理工职业学校 | 52430700782875329A | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 61 | 常德市女领导干部联谊会 | 51430700B908204666 | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 62 | 洪江市红岩乡白洋溪水库灌区用水者协会 | 51431281322170782H | 洪江市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 63 | 桂阳县钓鱼协会 | 51431021336409707Y | 桂阳县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 64 | 常德市德山镇农民用水户协会 | 514307003963260062 | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 65 | 常德市街舞协会 | 5143070033646217XE | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 66 | 靖州苗族侗族自治县钓鱼协会 | 51431229MJK352343B | 靖州苗族侗族自治县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 67 | 常德市园艺研究所 | 52430700788048869R | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 68 | 中方县篮球运动协会 | 51431221336440851F | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 69 | 常德市西湖管理区经纪人协会 | 51430700794709475E | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 70 | 常德腾飞计算机学校 | 52430700785367792Y | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 71 | 中方县经纪人协会 | 51431221788017309U | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 72 | 中方县药学会 | 5143122168744140X4 | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 73 | 常德市石膏协会 | 51430700780857258A | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 74 | 常德市金博房屋质量鉴定中心 | 524307006639605987 | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 75 | 常德市核新科技研究所 | 52430700561725212K | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 76 | 常德照强棋院 | 52430700554944345K | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 77 | 株洲市振兴物业管理职业培训学校 | 52430200561722441F | 株洲市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 78 | 常德市芷兰阳光体育俱乐部 | 52430700070578780B | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 79 | 常德市拉丁摩登交谊舞总会 | 51430700B90821186E | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 80 | 中方县铜鼎乡养鹅协会 | 51431221MJK322849F | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 81 | 洪江市岩垅铁门冰糖橙协会 | 514312815635080276 | 洪江市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 82 | 怀化市洪江区桂花园乡川山村农民用水协会 | 5143120108915681X9 | 市辖区民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 83 | 中方县铜鼎镇南家坊老年协会 | 51431221MJK322726E | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 84 | 株洲市苹果树教育培训中心 | 52430200691828156E | 株洲市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 85 | 中方县长寿仙桃专业协会 | 51431221MJK322531L | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 86 | 常德市供销茶叶科学技术研究所 | 52430700553001863R | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 87 | 中方县价格学会 | 51431221582765838N | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 88 | 中方县石宝乡金秋梨协会 | 51431221MJK322822P | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 89 | 靖州苗族侗族自治县药学会 | 51431229MJK3524154 | 靖州苗族侗族自治县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 90 | 通道侗族自治县侗歌协会 | 51431230MJK353549X | 通道侗族自治县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 91 | 怀化市洪江区桂花园乡铁溪村农民用水协会 | 514312010891515763 | 市辖区民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 92 | 株洲市茶叶学会 | 5143020050146177X1 | 株洲市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 93 | 中方荆坪村蔬菜协会 | 51431221MJK322814W | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 94 | 常德市旅游培训中心 | 52430700779028962E | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 95 | 中方县湘珍珠葡萄产业协会 | 51431221794716421Y | 中方县民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 96 | 常德市群星艺术学校 | 524307007607260234 | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 97 | 株洲市新华电脑学校 | 52430200755831531L | 株洲市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 98 | 株洲市自然科学学会研究会 | 51430200763250657G | 株洲市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 99 | 株洲市供应商协会 | 51430200750634803D | 株洲市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
| 100 | 常德经济技术开发区八局幼儿园 | 524307003953983905 | 常德市民政局 | 2018/8/31 | 被登记管理机关撤销成(设)立登记 |
格兰德信用已经梳理发布了【湖南省社会组织活动异常名录(一)】,请点击查阅。
截至2021年6月5日,湖南省被列入严重违法失信名单的社会组织共322家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
福建省社会组织严重违法失信名单(一)
2021-06-01
上海市社会组织严重违法失信名单
2021-05-26
广东省社会组织严重违法失信名单(二)
2021-06-08
贵州省社会组织严重违法失信名单
2021-06-15
湖南省社会组织严重违法失信名单(三)
2021-06-08
陕西省社会组织严重违法失信名单
2021-06-15
安徽省社会组织严重违法失信名单(四)
2021-05-31
山西省社会组织严重违法失信名单(二)
2021-05-24
江苏省社会组织严重违法失信名单(二)
2021-05-31
河南省社会组织严重违法失信名单
2021-06-01
江苏省社会组织严重违法失信名单(一)
2021-05-27
山东省社会组织严重违法失信名单(五)
2021-06-01
今日热点
相关推荐