搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
广东省社会组织活动异常名录(十六)

广东省社会组织活动异常名录(十六)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:361
2021-06-10 14:27:00

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广东省社会组织活动异常名录,共计3428家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

广东省社会组织活动异常名录(十六):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
1501 湛江市霞山区成龙幼儿园 52440803325092943E 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1502 湛江市霞山区冠兴新世纪幼儿园 52440803MJL8427907 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1503 湛江市霞山区陈林峰诊所 5244080374800727XW 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1504 湛江市霞山区录溪社区卫生站 52440803398035704A 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1505 湛江市霞山区友谊社区卫生服务站 524408035555627951 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1506 湛江市霞山区轩轩幼儿园 524408033249995516 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1507 湛江市霞山区蓓蕾幼儿园 52440803324874783L 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1508 湛江市霞山区金宝贝幼儿园 52440803324721939E 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1509 湛江市霞山区华美幼儿园 52440803324802122L 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1510 湛江市霞山区小龙凤幼儿园 5244080374915137XN 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1511 湛江市霞山区乐泉幼儿园 5244080334544650XQ 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1512 湛江霞山区光明诊所 52440803MJL8424401 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1513 湛江市培贤学校 52440803792949811U 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1514 湛江市霞山区尚艺职业培训学校 524408036844263270 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1515 湛江市英友国际语言交流培训中心 52440803777828245T 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1516 和平县计划生育协会 514416245154031838 和平县民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1517 霞山区工农办岭南社区卫生服务站 524408037993471943 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1518 湛江市霞山区小天使幼儿园 524408033248176230 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1519 霞山区华睿星技巧蹦床训练基地 52440803066689955C 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1520 湛江市霞山区春豆豆幼儿园 52440803MJL842803W 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1521 湛江市霞山区红星幼儿园 524408033980029968 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1522 湛江开发区泉庄人民社区卫生服务站 5244080356458542X4 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1523 湛江市霞山区彩虹桥幼儿园 5244080332489467XX 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1524 湛江市霞山区民享幼儿园 52440803325110961G 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1525 湛江市霞山区智星幼儿园 52440803398073057H 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
1526 湛江市霞山区明德文化艺术教育培训中心 52440803686354814L 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1527 湛江市正大辅导学校 5244080374915794X1 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1528 湛江市霞山区爱心幼儿园 52440803MJL842221N 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1529 湛江市霞山区菉塘村基本公共服务中心 52440803086757724U 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1530 湛江市霞山区尚好嘉幼儿园 52440803MJL842272Y 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1531 湛江市霞山区南山启智幼儿园 524408033248783978 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1532 湛江市霞山区精英幼儿园 52440803323265361F 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1533 湛江市霞山区新园社区卫生服务站 52440803735039432H 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1534 湛江市霞山区金紫荆幼儿园 52440803324801760D 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1535 湛江市霞山区朵朵乐幼儿园 52440803324802237T 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1536 湛江市岭南补习学校 524408037536796525 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1537 湛江市霞山区诺贝儿幼儿园 52440803345377620J 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1538 湛江市霞山区桃园幼儿园 52440803MJL842782C 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1539 湛江市东升学校 52440803748043369M 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1540 湛江市霞山区怡乐幼儿园 52440803324961713J 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1541 湛江市申美职业技术培训学校 5244080345624779X3 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1542 湛江市霞山区汇佳幼儿园 52440803338163974U 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1543 湛江市霞山区咪发索艺术培训中心 524408036713689063 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1544 湛江市霞山区育红学校 52440803690473592D 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1545 湛江市霞山区海洋智慧幼儿园 524408033248017950 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1546 湛江市霞山区创世纪幼儿园 52440803324813489G 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1547 湛江市霞山区朝霞幼儿园 52440803324862512Q 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1548 湛江开发区中西结合门诊部 524408036614651980 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1549 湛江市霞山区阳光童年幼儿园 52440803MJL842408M 湛江市霞山区民政局 2020/6/12 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1550 东莞市大朗群星汇培训中心 524419003105497444 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
1551 东莞市万江成果学生接送站 524419000507436892 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1552 东莞市长安书达培训中心 524419003217185660 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1553 东莞市莞城小飞象学生接送站 52441900MJM416873U 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1554 东莞市莞城博丽学生接送站 5244190034147962XT 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1555 东莞市长安咸西育英才学生接送站 52441900560841123U 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1556 东莞市南城剑之桥语言培训中心 52441900581422411D 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1557 东莞市纺织服装行业协会 51441900714782307D 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1558 东莞市虎门盛莹学生接送站 524419003222425551 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1559 东莞市茶山培英现代艺术培训中心 52441900MJM414990U 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1560 东莞市兰花协会 51441900707734438H 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1561 东莞市科技创业投资联合会 51441900310588479G 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1562 东莞市杰出青年协会 51441900774032268L 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1563 东莞市中老年体育运动协会 51441900094220046L 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1564 东莞市车辆卫星定位协会 51441900MJM3924887 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1565 东莞市虎门南栅教育基金会 53441900MJM508014H 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1566 东莞市电子元件行业协会 514419006924685780 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1567 东莞市无线产业促进会 5144190069972866XR 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1568 东莞市生物质能源行业协会 51441900MJM3915142 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1569 东莞市赛艇协会 51441900MJM3908377 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1570 东莞市大朗维米尔培训中心 52441900336387923Y 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1571 东莞市文化娱乐行业协会 51441900329528708J 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1572 东莞市新兴产业发展促进会 51441900MJM39044XM 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1573 东莞市塘厦石鼓水龙油画艺术产业协会 514419005974450795 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1574 东莞市传统文化促进会 514419003105610142 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1575 东莞市厚街莞学职业培训学校 52441900322212997T 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
1576 东莞市虎门南栅敬老基金会 53441900MJM508022C 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1577 东莞市道滘向日葵学生接送站 52441900694757031U 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1578 东莞市望牛墩餐饮行业协会 514419000751451320 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1579 东莞市常平金艺培训中心 52441900MJM418123D 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1580 东莞市艺展艺术培训中心 52441900562599801G 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1581 东莞市南城英之辅语言培训中心 52441900762938839P 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1582 东莞市洪梅洪屋涡洪艺曲艺社 52441900MJM417796Q 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1583 东莞市麻涌美儿艺术培训中心 52441900MJM414886P 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1584 东莞市东城唯舞汇艺术培训中心 52441900336387878X 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1585 东莞市莞城好学堂学生接送站 524419003364618042 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1586 东莞市厚街宏睿培训中心 52441900MJM4183262 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1587 东莞市厚街智慧小宝贝培训中心 5244190058638432XQ 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1588 东莞市东城英之辅语言培训中心 52441900MJM415272F 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1589 东莞市长安能量娃培训中心 5244190005676582X8 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1590 东莞市虎门新纪元学生接送站 52441900MJM413605R 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1591 东莞市长安将军山小学 52441900752898415C 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1592 东莞市长安小淘气学生接送站 52441900MJM418887P 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1593 东莞市南城艺弘学生接送站 52441900MJM4132936 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1594 东莞市莞城艺朗学生接送站 52441900336452019L 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1595 东莞市凤岗凤舞舞蹈培训中心 52441900MJM413322H 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1596 东莞市企石晨熙学生接送站 524419003205007332 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1597 东莞市桥头丝竹苑艺术培训中心 52441900MJM416419H 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1598 东莞市冠壹快乐足球俱乐部 52441900MJM418529N 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1599 东莞市广东宏远篮球俱乐部会员协会 51441900C03888786P 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
1600 东莞市莞城云朵第二学生接送站 52441900696432396K 东莞市民政局 2020/6/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【广东省社会组织活动异常名录(一)至(十四)】以及【广东省社会组织活动异常名录(十五)】,请点击查阅。

截至2021年6月9日,广东省活动异常社会组织共3428家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示