广东省社会组织活动异常名录(九)
|
来源:格兰德
|
浏览次数:383
2021-06-09 13:46:35
2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。
格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广东省社会组织活动异常名录,共计3428家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。
广东省社会组织活动异常名录(九):
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入日期 | 列入事由 |
| 801 | 汕头市潮阳区教育学会 | 514405137321755003 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 802 | 汕头市潮阳区和平镇新龙社区公益福利会 | 51440513MJL5337524 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 803 | 汕头市潮阳区博狮幼儿园 | 52440513MJL538801J | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 804 | 汕头市潮阳区铜盂小太阳幼儿园 | 52440513079550928C | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 805 | 汕头市潮阳区贵屿和乐慈善会 | 51440513MJL534050D | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 806 | 汕头市潮阳区劳动模范协会 | 514405137321779951 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 807 | 潮阳区铜盂镇乒乓球俱乐部 | 52440513MJL5387134 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 808 | 汕头市潮阳区台球协会 | 5144051308450845XD | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 809 | 汕头市潮阳区和平镇练岗村公益福利会 | 51440513MJL534026W | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 810 | 汕头市潮阳区明光教育促进会 | 514405135744676381 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 811 | 汕头市潮阳区青年志愿者协会 | 51440513597421464Q | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 812 | 汕头市潮阳区和平镇凤皋社区公益福利会 | 51440513MJL53400X2 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 813 | 汕头市潮阳区海门迪博尔幼儿园 | 52440513MJL5389596 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 814 | 汕头市潮阳区质量技术协会 | 51440513736163013K | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 815 | 汕头市潮阳区纺织服装商会 | 51440513739855998R | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 816 | 汕头市潮阳区第一中学校友会 | 51440513732180836D | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 817 | 汕头市潮阳华斯达学校 | 52440513354691531Q | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 818 | 汕头市潮阳区贵屿慈佑慈善会 | 51440513MJL5335174 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 819 | 汕头市潮阳区佛教协会 | 51440513732175439C | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 820 | 汕头市潮阳区中寨青少年体育俱乐部 | 524405136904824801 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 821 | 汕头市潮阳区万宝阁艺术中心 | 52440513MJL53865X3 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 822 | 汕头市潮阳区西胪镇西一社区老年人协会 | 51440513066746884P | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 823 | 汕头市潮阳区粤东科技教育辅导中心 | 52440513771872261N | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 824 | 汕头市潮阳区训仁教育促进会 | 51440513586329961T | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 825 | 汕头市潮阳区金灶镇东坑村名优水果协会 | 51440513MJL533728K | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 826 | 汕头市潮阳区和平阳光幼儿园 | 52440513MJL5389671 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 827 | 汕头市潮阳区气象学会 | 51440513732170902U | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 828 | 汕头市潮阳区贵屿镇羽毛球协会 | 5144051335477402XX | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 829 | 汕头市潮阳区网吧协会 | 51440513338360863L | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 830 | 汕头市潮阳区海门华斯达幼儿园 | 52440513MJL538828A | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 831 | 汕头市潮阳区文光街道社会治安协会 | 51440513MJL5338755 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 832 | 汕头市潮阳区和平镇基层社会组织联合会 | 51440513MJL533664M | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 833 | 汕头市潮阳区西胪镇波美社区慈善会 | 51440513MJL5340775 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 834 | 汕头市潮阳区文光东阳幼儿园 | 524405130524741289 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 835 | 汕头市潮阳区跆拳道协会 | 514405130845088394 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 836 | 汕头市潮阳区青年书法协会 | 514405137321831723 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 837 | 汕头市潮阳区河溪镇基层社会组织总会 | 51440513MJL5335099 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 838 | 汕头市潮阳区金灶镇官坑村老年人协会 | 51440513570117358T | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 839 | 汕头市潮阳区民间工艺美术协会 | 51440513325210620X | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 840 | 汕头市潮阳区乔乐艺术中心 | 52440513MJL538617T | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 841 | 汕头市潮阳区机动车驾驶员培训协会 | 51440513304049401C | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 842 | 汕头市潮阳区关埠中学校友会 | 514405137321838855 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 843 | 汕头市潮阳区棉北街道社会治安协会 | 51440513590148741D | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 844 | 汕头市潮阳区和平镇社会治安理事会 | 514405136715591715 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 845 | 汕头市潮阳区植物美容协会 | 51440513050681078N | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 846 | 汕头市潮阳区老游击队员联谊会 | 514405137304768447 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 847 | 汕头市潮阳区和平镇凤善社区公益福利会 | 51440513MJL533840J | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 848 | 汕头市潮阳区贵屿镇西美教育促进会 | 51440513MJL5335842 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 849 | 汕头市潮阳孔子文化协会 | 51440513694749875D | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 850 | 汕头市潮阳区贵屿镇南阳社会治安协会 | 51440513594091826T | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 851 | 汕头市潮阳区铜盂镇河陇村公益福利会 | 51440513MJL5338087 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 852 | 汕头市潮阳区贵屿再生资源协会 | 514405136981749928 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 853 | 汕头市潮阳区老区建设促进会 | 514405137321783653 | 汕头市潮阳区民政局 | 2020/11/27 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 854 | 梅州市梅县区雁洋镇长教村公益促进会 | 51441421MJM138551F | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 855 | 梅州市梅县区畲江镇双溪村老年人联谊会 | 51441421MJM138359W | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 856 | 梅州市梅县区山歌剧团团友会 | 51441421776219472N | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 857 | 梅州市梅县区三乡诗文社 | 51441421775057571E | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 858 | 梅州市梅县区世纪阳光幼儿园 | 52441421MJM145305A | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 859 | 梅州市梅县区梅南社区康园中心 | 52441421086787835N | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 860 | 梅州市梅县区雁洋镇下村村用水户协会 | 514414035517019381 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 861 | 梅州市梅县区强民钓鱼协会 | 51441421747087503T | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 862 | 梅州市梅县区三乡建设促进会 | 51441421MJM138172X | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 863 | 梅州市梅县区百川体育俱乐部 | 52441421MJM145428B | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 864 | 梅州市梅县区庆达足球俱乐部 | 52441421MJM145284R | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 865 | 梅州市梅县区丙村镇程江村用水户协会 | 51441421052483016R | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 866 | 梅州市梅县区松源镇宝坑村老人协会 | 51441421MJM138367P | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 867 | 梅州市梅县区白渡镇创乐村用水户协会 | 51441421MJM138113T | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 868 | 梅州市梅县区新城社区康复站 | 5244142132171993XM | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 869 | 梅州市梅县区教育学会 | 51441421MJM13821X1 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 870 | 梅州市梅县区白渡镇公珠村扶贫互助会 | 51441421094403870H | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 871 | 梅州市梅县区桃尧镇余坑村扶贫互助会 | 51441421094235838N | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 872 | 梅州市梅县区畲江镇新化村用水户协会 | 51441421692452314J | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 873 | 梅州市梅县区松口中学校友会 | 51441421598907474J | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 874 | 梅州市梅县区隆文镇苏溪村用水户协会 | 51441421058553329M | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 875 | 梅州市梅县区新城办事处社区康园中心 | 52441421577853008T | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 876 | 梅州市梅县区松口镇梅教村扶贫互助协会 | 51441421341530587G | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 877 | 梅州市梅县区红湖水果协会 | 51441421MJM1386313 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 878 | 梅州市梅县区隆文镇木寨村用水户协会 | 51441421566672121T | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 879 | 梅州市梅县区松源镇离退休干部职工联谊会 | 51441421MJM138244N | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 880 | 梅州市梅县区白渡镇水产养殖协会 | 51441421775058718G | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 881 | 梅州市梅县区地方税收研究会 | 51441421776204748B | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 882 | 梅州市梅县区基督教协会 | 51441421329609524T | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 883 | 梅州市梅县区雁洋镇足球协会 | 51441421MJM1385194 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 884 | 梅州市梅县区旅游协会 | 51441421680584694M | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 885 | 梅州市梅县区钟正山艺术研究会 | 51441421796259498E | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 886 | 梅州市梅县区隆文镇岩前村用水户协会 | 514414210585535480 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 887 | 梅州市梅县区宗教文化交流协会 | 514414215814071154 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 888 | 梅州市梅县区隆文镇文普村用水户协会 | 514414210585534174 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 889 | 梅州市梅县区田径协会 | 51441421MJM1385007 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 890 | 梅州市梅县区松口镇铜琶村扶贫互助协会 | 51441421341530579M | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 891 | 梅州市梅县区隆文镇村东村用水户协会 | 5144142155173545XX | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 892 | 梅州市梅县区百岁山报恩福地 | 524414216924638653 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 893 | 梅州市梅县区程江镇墩上村用水户协会 | 514414215666790834 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 894 | 梅州市梅县区梅西镇龙增村用水户协会 | 51441421MJM138076L | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 895 | 梅州市梅县区客家学研究会 | 514414217583232091 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 896 | 梅州市梅县区雁洋镇文社村用水户协会 | 51441421MJM13813XD | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 897 | 梅州市梅县区白渡镇嵩溪村用水户协会 | 51441421MJM1381050 | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 898 | 梅州市梅县区隆文镇檀江村用水户协会 | 51441421058553441L | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 899 | 梅州市梅县区技术学校 | 52441421336446049G | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
| 900 | 梅州市梅县区雁洋镇雁中村用水户协会 | 51441403551701962H | 梅州市梅县区民政和人力资源社会保障局 | 2020/11/25 | 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的 |
格兰德信用已经梳理发布了【广东省社会组织活动异常名录(一)至(七)】以及【广东省社会组织活动异常名录(八)】,请点击查阅。
截至2021年6月9日,广东省活动异常社会组织共3428家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
安徽省社会组织活动异常名录(六)
2021-05-31
福建省社会组织活动异常名录(三)
2021-05-31
浙江省社会组织活动异常名录(六)
2021-05-31
广东省社会组织活动异常名录(二十)
2021-06-10
江西省社会组织活动异常名录(三)
2021-06-01
广东省社会组织活动异常名录(十六)
2021-06-10
重庆市社会组织活动异常名录(三)
2021-06-11
北京市社会组织活动异常名录(六)
2021-05-19
江西省社会组织活动异常名录(五)
2021-06-01
山东省社会组织活动异常名录(八)
2021-06-01
河北省社会组织活动异常名录(三)
2021-05-24
广东省社会组织活动异常名录(十一)
2021-06-09
今日热点
相关推荐