中国HS16041400产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:436
2021-07-22 16:58:49

依据中国海关商品HS编码,HS16041400表示制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属),整条或切块。
中国HS16041400的主要出口国/地区,是指中国HS16041400(制作或保藏的金枪鱼、鲣鱼及狐鲣(狐鲣属),整条或切块)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS16041400的主要出口国/地区有88个,相关贸易数据如下:
中国HS16041400的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 西班牙 | 4580.73 万千克 | 17656.86 万美元 | 3.85 美元/千克 |
| 2 | 泰国 | 3163.89 万千克 | 16365.31 万美元 | 5.17 美元/千克 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 2235.43 万千克 | 8308.41 万美元 | 3.72 美元/千克 |
| 4 | 葡萄牙 | 2035.07 万千克 | 7761.80 万美元 | 3.81 美元/千克 |
| 5 | 墨西哥 | 1828.20 万千克 | 7013.25 万美元 | 3.84 美元/千克 |
| 6 | 美国 | 1536.46 万千克 | 6277.93 万美元 | 4.09 美元/千克 |
| 7 | 台澎金马关税区 | 570.57 万千克 | 4783.31 万美元 | 8.38 美元/千克 |
| 8 | 以色列 | 1091.43 万千克 | 3800.07 万美元 | 3.48 美元/千克 |
| 9 | 越南 | 644.12 万千克 | 3038.19 万美元 | 4.72 美元/千克 |
| 10 | 日本 | 471.27 万千克 | 2867.78 万美元 | 6.09 美元/千克 |
| 11 | 智利 | 510.11 万千克 | 1834.22 万美元 | 3.60 美元/千克 |
| 12 | 秘鲁 | 462.80 万千克 | 1654.87 万美元 | 3.58 美元/千克 |
| 13 | 委内瑞拉 | 369.08 万千克 | 1604.22 万美元 | 4.35 美元/千克 |
| 14 | 阿曼 | 373.12 万千克 | 1449.86 万美元 | 3.89 美元/千克 |
| 15 | 菲律宾 | 355.74 万千克 | 1283.04 万美元 | 3.61 美元/千克 |
| 16 | 俄罗斯联邦 | 352.17 万千克 | 1252.07 万美元 | 3.56 美元/千克 |
| 17 | 意大利 | 246.02 万千克 | 1222.50 万美元 | 4.97 美元/千克 |
| 18 | 利比亚 | 279.59 万千克 | 1196.68 万美元 | 4.28 美元/千克 |
| 19 | 土耳其 | 315.08 万千克 | 1065.32 万美元 | 3.38 美元/千克 |
| 20 | 厄瓜多尔 | 226.13 万千克 | 843.62 万美元 | 3.73 美元/千克 |
| 21 | 佛得角 | 188.28 万千克 | 829.68 万美元 | 4.41 美元/千克 |
| 22 | 巴拿马 | 175.94 万千克 | 791.36 万美元 | 4.50 美元/千克 |
| 23 | 马来西亚 | 868665 千克 | 602.34 万美元 | 6.93 美元/千克 |
| 24 | 多米尼加共和国 | 142.13 万千克 | 554.55 万美元 | 3.90 美元/千克 |
| 25 | 法国 | 142.78 万千克 | 543.41 万美元 | 3.81 美元/千克 |
| 26 | 伊拉克 | 712766 千克 | 502.74 万美元 | 7.05 美元/千克 |
| 27 | 荷兰 | 127.33 万千克 | 437.31 万美元 | 3.43 美元/千克 |
| 28 | 古巴 | 120.90 万千克 | 389.96 万美元 | 3.23 美元/千克 |
| 29 | 摩洛哥 | 136.53 万千克 | 383.36 万美元 | 2.81 美元/千克 |
| 30 | 约旦 | 133.35 万千克 | 377.20 万美元 | 2.83 美元/千克 |
| 31 | 南非 | 986136 千克 | 314.20 万美元 | 3.19 美元/千克 |
| 32 | 波多黎各 | 104.98 万千克 | 278.82 万美元 | 2.66 美元/千克 |
| 33 | 突尼斯 | 712320 千克 | 250.79 万美元 | 3.52 美元/千克 |
| 34 | 新加坡 | 739274 千克 | 245.73 万美元 | 3.32 美元/千克 |
| 35 | 斐济 | 560988 千克 | 224.98 万美元 | 4.01 美元/千克 |
| 36 | 黎巴嫩 | 662185 千克 | 209.39 万美元 | 3.16 美元/千克 |
| 37 | 安哥拉 | 380194 千克 | 134.41 万美元 | 3.54 美元/千克 |
| 38 | 巴布亚新几内亚 | 118.62 万千克 | 125.05 万美元 | 1.05 美元/千克 |
| 39 | 巴西 | 269280 千克 | 106.78 万美元 | 3.97 美元/千克 |
| 40 | 印度尼西亚 | 250000 千克 | 875000 美元 | 3.50 美元/千克 |
| 41 | 沙特阿拉伯 | 186899 千克 | 701355 美元 | 3.75 美元/千克 |
| 42 | 格鲁吉亚 | 91208 千克 | 682383 美元 | 7.48 美元/千克 |
| 43 | 萨摩亚 | 140387 千克 | 580784 美元 | 4.14 美元/千克 |
| 44 | 埃及 | 193536 千克 | 517300 美元 | 2.67 美元/千克 |
| 45 | 巴哈马 | 159924 千克 | 434062 美元 | 2.71 美元/千克 |
| 46 | 波黑 | 169780 千克 | 428145 美元 | 2.52 美元/千克 |
| 47 | 印度 | 102000 千克 | 374900 美元 | 3.68 美元/千克 |
| 48 | 摩尔多瓦 | 34909 千克 | 261805 美元 | 7.50 美元/千克 |
| 49 | 瓦努阿图 | 114390 千克 | 239651 美元 | 2.10 美元/千克 |
| 50 | 澳大利亚 | 45664 千克 | 211537 美元 | 4.63 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国向佛得角出口的前十商品有哪些
2023-06-11
浙江省对葡萄牙出口的主要产品有哪些
2021-06-23
中国对佛得角出口的主要产品有哪些
2021-06-18
俄罗斯HS16041441商品十大采购商名单
2021-10-31
俄罗斯HS16041448商品十大采购商名单
2021-09-21
中国HS03048700产品的主要进口国/区域
2021-07-20
福建省对佛得角出口的主要产品有哪些
2021-07-03
浙江省对阿尔及利亚出口的主要产品有哪些
2021-06-21
浙江省对佛得角出口的主要产品有哪些
2021-06-30
俄罗斯HS160414商品十大采购商名单
2021-10-14
俄罗斯HS16041428商品十大采购商名单
2021-10-11
俄罗斯HS16041421商品十大采购商名单
2021-10-19
今日热点
相关推荐