食品化妆品-塞内加尔(Senegal)生产企业名单
|
来源:格兰德
|
浏览次数:697
2021-07-25 17:43:06

中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:《进口食品化妆品-须备案的产品范围及HS编码》。
二、进口食品化妆品_塞内加尔(Senegal)生产企业名单
进口食品化妆品的境外生产企业约有11.48万家,其中塞内加尔(Senegal)生产企业有105家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_塞内加尔(Senegal)生产企业名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
| 序号 | 信息记录号 | 企业名称 | 企业地址 |
| 1 | 9686210004 | INTEGRAL LOGISTIX SARL | 67, Cité Keur Gorgui, 2nd Floor, Appt 1A – Dakar/SENEGAL |
| 2 | 9686210005 | ZHANG SUARL | RUE LEON FROBENIUS FANN RESIDENCE IMM SEYDI DJAMIL,DAKAR,SENEGAL |
| 3 | 9686210003 | C-F CONSULTANCE & BUSINESS SENEGAL-SUARL | C.F.C.B.S-SUARL RUE 25X28 MEDINA BATIMENT A1 1ERETAGE/DAKAR |
| 4 | 9686210002 | DAKAR DAILY RISE INDUSTRIE COMMERCIALE TRADING LIMITED SARL | FISHING PIER BOUDODI ZIGUINCHOR,SENEGAL |
| 5 | 9686210001 | DAKAR DAILY RISE INDUSTRIE COMMERCIALE TRADING LIMITED SARL | Quai de pêche de Ziguinchor (Boudody) |
| 6 | 9686200013 | SINO AFRICAN INTERNATIONAL FOODS INDUSTRIAL COLTS (SING-SING) | SING SING, KAOLACK, SENEGAL |
| 7 | 9686200011 | TRANSIMEX EXPRESS | HLM GRAND YOFF VILLA NO 69,DAKAR-SENEGAL |
| 8 | 9686200010 | ETS SOULEYMANE GNING | Hann plage 53 bis |
| 9 | 9686200009 | ETS SOULEYMANE GNING | Hann plage 53 bis |
| 10 | 9686200008 | YAODA SUARL | HANN MARINAS BEL AIR CITE ISRA VILLA 34 DAKAR SENEGAL |
| 11 | 9686200007 | ALLIANCE AGRO SARL | TOUBA KHAIRA |
| 12 | 9686200006 | LOGISTIQUE SUR MESURE | RUE SOTRAC MERMOZ 08 DAKAR SENEGAL |
| 13 | 9686200005 | ARACHIDE DU SENEGAL SUARL ADS SUARL | QUARTIER ESCALE DIOURBEL SENEGAL |
| 14 | 9686200004 | ARACHIDE DU SENAGAL SUARL ADS-SUARL | QUARTIER ESCALE DIOURBEL SENEGAL |
| 15 | 9686200003 | GIE TOUBA NDIAY NDIAY | 75 BLD GENERAL DEGAULLE GENTENAIRE DAKAR SENEGAL |
| 16 | 9686200002 | AMASA GROUPE SENEGAL | SICAP FOIRE NO16 DAKAR SENEGAL |
| 17 | 9686200001 | SADI GLOBAL TRADING S G T SUARL | SENEGAL |
| 18 | 9686190013 | ETS SOULEYMANE GNING | Hann Plage 53 bis,Dakar,Senegal |
| 19 | 9686190012 | SHENGDA CO LTD SUARL | ROND POINT HANN MARISTE N°57 BELLE VUE DAKAR(SENEGAL) |
| 20 | 9686190011 | COMMERCIALE TRADING LIMITED SARL | QUAI DE PECHE DOUDODI ZIGUINCHOR,SENEGAL |
| 21 | 9686190010 | AFRIOCEAN | KM O ,5 ROUTE DE SEBIPONTY,DIAMNIADIO DAKAR SENEGAL |
| 22 | 9686190009 | ORIENTAL DRAGON FISHING S.A | QUAI DE PECHE KAFOUNTINE,ZIGUINCHOR,SENEGAL |
| 23 | 9686190007 | ETS SOULEYMANE GNINGUE 2 | 53 BIS HANN PLAGE DAKAR SENEGAL |
| 24 | 9686190006 | SENKOOM SARL | DAKAR(SENEGAL) KM10.5ROUTE DE RUFISQUE |
| 25 | 9686190005 | DAKAR ICE | Km 5, Quai de pêche Hann plage BP 21101 Dakar |
| 26 | 9686190004 | GIE KHEWEUL DIAMA | Av. Blaise Diagne X marsat Villa No 113, Dakar, Senegal |
| 27 | 9686190003 | OU MEI CHAI SARL | FISHING PIER,NEXT TO THE DIVINE MOSQUE,OUAKAM |
| 28 | 9686190002 | KLC GROUP-SARL | DAKAR, Mermoz Pyrotechnie Lot No12 |
| 29 | 9686190001 | DAKAR YES DEVELOPMENT TRADING COMPANY | POINT E RUE DE FATICK X TAMBA |
| 30 | 9686180017 | AGRIMEX SARL | HLM4 DAKAR SENEGAL |
| 31 | 9686180016 | YAODA.SUARL | DAKAR(SENEGAL)-HANN MARINAS BEL AIR CITE ISRA VILLA 34 |
| 32 | 9686180015 | WEST AFRICA COMMODITIES W.A.C. | QUARTIER EN FACE SONTEL DIOURBEL SENEGAL |
| 33 | 9686180014 | BAOBAB DES SAVEURS | BP547 THIIES SENEGAL. |
| 34 | 9686180013 | Dakar ice | KM5,QUAI DE PECHE HANN PLAGE BP 21101 DAKAR NINEA 00224816 |
| 35 | 9686180012 | ETS DAME KA | PARCELLES ASSIANIES UNITE 2 VILLA No.141 DAKAR SENEGAL |
| 36 | 9686180011 | SONACOS SA | 32-36 RUE DUE DOCTEUR CALMETTE BP639 DAKAR SENEGAL |
| 37 | 9686180010 | BOUSTAANE | PARCELLES ASSAINIES UNTTE 8 DAKAR SENEGAL |
| 38 | 9686180009 | GIE MINAME | 75BLD GENERAL DEGAULLE GENTENAIRE DAKAR SENEGAL |
| 39 | 9686180008 | INTERNATIONAL FISHING COMPANY (IFC) | KM5 BCCD DAKAR.SENEGAL AGREEMENT NO.:001/03/C |
| 40 | 9686180007 | PRABHAT TRADING | PANKAJ ASANDAS TEKWANI RC SNDKR 2018 A 796 – NINEA:006654637 DAKAR/8ENEGAL |
| 41 | 9686180006 | WEST AFRICAN OILS SA | 47 BOULEV ARD DE LA REPUBLIQUE DAKAR SENEGAL |
| 42 | 9686180005 | EDD EXPORT IMPORT | PARCELLES ASSAINIES U15,DAKAR SENEGAL |
| 43 | 9686180004 | DAKAR YES SUPPLY CHAIN SERVICES | POINT E, EAST BOULVARD X2 ADJA KOONE BUILDING 4TH FLOOR DAKAR SENEGAL |
| 44 | 9686180002 | BOUSTAANE | PARCELLES ASSAINIES UNITE 8 DAKAR-SENEGAL |
| 45 | 9686180003 | COWA-SARL | RUE 45*20 MEDINA/DAKAR IN A/C OF INTER AGRO&ENGINEERING ENTERPRISES |
| 46 | 9686180001 | GIE XELCOM TERU | QUAI DE PECHE DE GOXOU MBACC |
| 47 | 9686170022 | DIAMLAYE 1909 | Juh Jan Entreprise |
| 48 | 9686170021 | ADIMEX GROUP SARL | Cices Foire Lot 250 Dakar Senegal |
| 49 | 9686170020 | BM SEAFOOD SUARL | RESERVE FONCIERE MBALLING(MBOUR)ROUTE DE JOAL SENEGAL |
| 50 | 9686170019 | KASHFORD SUARL | 26-11 ESPACE RESIDENCE HANNA MARISTE DAKAR SENEGAL NINEA |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,格兰德信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供海外进口商名单、全球企业信用报告、商账追收服务、企业信用等级认证等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
食品化妆品-孟加拉(Bangladesh)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-立陶宛(Lithuania)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-智利(Chile)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-法罗群岛(Faroe Islands)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-比利时(Belgium)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-苏丹(Sudan)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-土库曼斯坦(Turkmenistan)生产企业名单
2021-07-25
进口食品化妆品-毛里塔尼亚(Mauritania)出口商代理商名单
2021-07-26
食品化妆品-丹麦(Denmark)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-摩洛哥生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-墨西哥(Mexico)生产企业名单
2021-07-25
食品化妆品-阿联酋(United Arab Emirates)生产企业名单
2021-07-25
今日热点
相关推荐