中国HS70199021产品的主要出口国/区域
|
来源:格兰德
|
浏览次数:202
2021-07-30 09:17:24

依据中国海关商品HS编码,HS70199021表示玻璃纤维布浸胶制品,每平方米重量小于450克。
中国HS70199021的主要出口国/地区,是指中国HS70199021(玻璃纤维布浸胶制品,每平方米重量小于450克)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及格兰德信用数据库统计分析,中国HS70199021的主要出口国/地区有100个,相关贸易数据如下:
中国HS70199021的主要出口国/地区
|
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
| 1 | 韩国 | 523.17 万千克 | 4098.90 万美元 | 7.83 美元/千克 |
| 2 | 越南 | 257.93 万千克 | 3778.05 万美元 | 14.65 美元/千克 |
| 3 | 台澎金马关税区 | 353.06 万千克 | 3306.04 万美元 | 9.36 美元/千克 |
| 4 | 泰国 | 517.41 万千克 | 2765.26 万美元 | 5.34 美元/千克 |
| 5 | 美国 | 565.20 万千克 | 1880.97 万美元 | 3.33 美元/千克 |
| 6 | 印度 | 327.45 万千克 | 1455.83 万美元 | 4.45 美元/千克 |
| 7 | 日本 | 106.75 万千克 | 795.03 万美元 | 7.45 美元/千克 |
| 8 | 马来西亚 | 172720 千克 | 648.70 万美元 | 37.56 美元/千克 |
| 9 | 德国 | 632003 千克 | 445.09 万美元 | 7.04 美元/千克 |
| 10 | 波兰 | 100.90 万千克 | 380.69 万美元 | 3.77 美元/千克 |
| 11 | 土耳其 | 146.05 万千克 | 372.63 万美元 | 2.55 美元/千克 |
| 12 | 荷兰 | 983981 千克 | 371.56 万美元 | 3.78 美元/千克 |
| 13 | 新加坡 | 239030 千克 | 335.34 万美元 | 14.03 美元/千克 |
| 14 | 英国 | 280463 千克 | 313.04 万美元 | 11.16 美元/千克 |
| 15 | 意大利 | 481613 千克 | 306.64 万美元 | 6.37 美元/千克 |
| 16 | 巴西 | 646387 千克 | 283.10 万美元 | 4.38 美元/千克 |
| 17 | 加拿大 | 327424 千克 | 261.55 万美元 | 7.99 美元/千克 |
| 18 | 墨西哥 | 675619 千克 | 261.33 万美元 | 3.87 美元/千克 |
| 19 | 以色列 | 236411 千克 | 236.83 万美元 | 10.02 美元/千克 |
| 20 | 菲律宾 | 384396 千克 | 225.71 万美元 | 5.87 美元/千克 |
| 21 | 乌克兰 | 934544 千克 | 224.51 万美元 | 2.40 美元/千克 |
| 22 | 法国 | 280940 千克 | 155.68 万美元 | 5.54 美元/千克 |
| 23 | 澳大利亚 | 483613 千克 | 149.54 万美元 | 3.09 美元/千克 |
| 24 | 俄罗斯联邦 | 393906 千克 | 148.22 万美元 | 3.76 美元/千克 |
| 25 | 突尼斯 | 315556 千克 | 133.46 万美元 | 4.23 美元/千克 |
| 26 | 智利 | 366917 千克 | 126.09 万美元 | 3.44 美元/千克 |
| 27 | 奥地利 | 66025 千克 | 119.17 万美元 | 18.05 美元/千克 |
| 28 | 印度尼西亚 | 326802 千克 | 926480 美元 | 2.83 美元/千克 |
| 29 | 南非 | 245930 千克 | 910675 美元 | 3.70 美元/千克 |
| 30 | 阿根廷 | 168745 千克 | 830052 美元 | 4.92 美元/千克 |
| 31 | 阿联酋 | 224995 千克 | 805202 美元 | 3.58 美元/千克 |
| 32 | 摩洛哥 | 175010 千克 | 606428 美元 | 3.47 美元/千克 |
| 33 | 沙特阿拉伯 | 150053 千克 | 491138 美元 | 3.27 美元/千克 |
| 34 | 肯尼亚 | 117576 千克 | 376730 美元 | 3.20 美元/千克 |
| 35 | 立陶宛 | 30519 千克 | 361855 美元 | 11.86 美元/千克 |
| 36 | 希腊 | 212519 千克 | 269672 美元 | 1.27 美元/千克 |
| 37 | 塞尔维亚 | 161651 千克 | 254615 美元 | 1.58 美元/千克 |
| 38 | 阿尔巴尼亚 | 144952 千克 | 236962 美元 | 1.63 美元/千克 |
| 39 | 丹麦 | 47443 千克 | 235904 美元 | 4.97 美元/千克 |
| 40 | 比利时 | 12010 千克 | 217529 美元 | 18.11 美元/千克 |
| 41 | 哥伦比亚 | 28135 千克 | 194477 美元 | 6.91 美元/千克 |
| 42 | 克罗地亚 | 112677 千克 | 180398 美元 | 1.60 美元/千克 |
| 43 | 瑞典 | 35682 千克 | 150865 美元 | 4.23 美元/千克 |
| 44 | 匈牙利 | 42360 千克 | 144296 美元 | 3.41 美元/千克 |
| 45 | 伊朗 | 38749 千克 | 143046 美元 | 3.69 美元/千克 |
| 46 | 西班牙 | 30069 千克 | 131130 美元 | 4.36 美元/千克 |
| 47 | 哈萨克斯坦 | 98728 千克 | 124589 美元 | 1.26 美元/千克 |
| 48 | 芬兰 | 4687 千克 | 84938 美元 | 18.12 美元/千克 |
| 49 | 罗马尼亚 | 26793 千克 | 79441 美元 | 2.96 美元/千克 |
| 50 | 秘鲁 | 20547 千克 | 75904 美元 | 3.69 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、海外进口商名单、信用风险管理咨询、企业信用风险查询服务、商账追收服务、企业信用报告等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
中国HS48115191产品的主要出口国/区域
2021-07-24
中国HS48115199产品的主要进口国/区域
2021-07-21
中国HS48115199产品的主要出口国/区域
2021-07-17
中国HS48115191从哪个国家进口最多?
2024-02-24
gsm在外贸中是什么意思
2023-04-27
中国HS56039190产品的主要出口国/区域
2021-07-09
中国HS56039190产品的主要进口国/区域
2021-07-18
中国HS57049000产品的主要进口国/区域
2021-07-21
中国HS56031390产品的主要进口国/区域
2021-07-11
中国HS56031490产品的主要进口国/区域
2021-07-19
中国HS56031290产品的主要出口国/区域
2021-07-19
中国HS56031390产品的主要出口国/区域
2021-07-12
今日热点
相关推荐