搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
广东省社会组织活动异常名录(二十九)

广东省社会组织活动异常名录(二十九)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:253
2021-06-15 14:44:59

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了广东省社会组织活动异常名录,共计3428家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

广东省社会组织活动异常名录(二十九):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
2801 广州市天河区雅怡教育培训学校 52440106757795036J 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2802 广州市向日葵社会工作服务中心 524401060765383250 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2803 广州市天河区青缘社会工作服务中心 52440106054517689C 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2804 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 52440106729893237B 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2805 广州市汇众社会工作服务中心 52440106MJK980585E 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2806 广州市乐信投资研究所 52440106MJK9803664 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2807 广州市天河区安吉尔幼儿园 52440106698655358D 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2808 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 52440106718172311B 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2809 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 52440106685206043D 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2810 广州市天河区祥龙幼儿园 52440106761918617F 广州市天河区民政局 2019/10/28 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2811 广州市从化区生态农业协会 514401173314213956 广州市从化区民政局 2019/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2812 广州市从化区交通运输协会 514401177695322175 广州市从化区民政局 2019/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2813 广州市从化区友爱篮球协会 51440117MJL068918H 广州市从化区民政局 2019/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2814 广州市从化区星海无花果种植协会 51440117MJL06882XX 广州市从化区民政局 2019/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2815 广州市从化区吕田镇莲麻村青少年志愿者协会 51440117MJL068694C 广州市从化区民政局 2019/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2816 从化市养蜂协会 514401177812104724 广州市从化区民政局 2019/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2817 广州市从化区嬨慧家庭教育协会 51440117340175448P 广州市从化区民政局 2019/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2818 广州市从化区为民之家志愿者协会 51440117355813334T 广州市从化区民政局 2019/10/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2819 惠州市惠城区英仕达教育培训中心 52441302329548979J 惠城区民政局 2019/9/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2820 珠海探路人自驾旅游俱乐部 524404003296123952 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2821 珠海三角电商俱乐部 52440400092967461U 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2822 珠海市世黄公益慈善协会 51440400341550668W 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2823 珠海市福利彩票研究会 51440400748014998T 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2824 珠海市肛肠疾病研究会 51440400321711962L 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2825 珠海市线路板行业协会 51440400MJL400351T 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
2826 珠海哈拉文化艺术团 52440400572387597U 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2827 珠海市心能量心理咨询服务中心 52440400321658401T 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2828 珠海市八卦掌研究会 51440400097522621P 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2829 珠海市智善公益发展中心 5244040032221727X3 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2830 珠海市皮肤病研究会 51440400322169300D 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2831 珠海艾莎生态养生俱乐部 524404003415522179 珠海市民政局 2019/9/29 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2832 广州市奥斯卡职业培训学校 52440106753479212C 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2833 广州市启航社会服务事务中心 52440106MJK98018X2 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2834 广州市天河区新动态英语培训中心 52440106669978692W 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2835 广州市世纪星舞蹈培训学校 52440106C15039554B 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2836 广州市天河区环境科学学会 51440106C149234798 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2837 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 52440106783790239G 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2838 广州市天河区新思维教育培训中心 52440106598324244Q 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2839 广州市天河区凌尚击剑中心 5244010608821810X4 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2840 广州市天河区天晴社会工作服务中心 524401060506406636 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2841 广州市天河区友爱社工服务中心 524401063045553479 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2842 广州市天河区东科教育文化培训中心 52440106583393626H 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2843 广州市天河区方图职业培训学校 5244010632096903XM 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2844 广州市天河区大成商业地产从业者协会 514401063313453297 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2845 广州市天河区联动环保资源促进中心 52440106MJK98042XW 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2846 广州市天河区盈彩幼儿园 524401065583693335 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2847 广州市天河区新一代幼儿园 52440106050639224P 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2848 广州市天河区高登基教育培训中心 524401065856623240 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2849 广州市天河区梦之艺术培训中心 5244010606815628XU 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2850 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 52440106718172311B 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
2851 广州市致知职业培训学校 52440106MJK980331H 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2852 广州市原子传统文化研究中心 52440106MJK980454J 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2853 广州市天河区中小学教学研究会 5144010675940801XF 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2854 广州市天河区暖冬爱心公益服务中心 524401063558128769 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2855 广州市天河区厚德公益服务中心 52440106MJK980227D 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2856 广州市天河区慈航残疾人关爱中心 52440106MJK980462D 广州市天河区民政局 2019/9/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2857 华中科技大学广州校友会 51440100068696948N 广州市社会组织管理局 2019/9/18 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
2858 广州市候鸟慈善基金会 53440100MJK92118X1 广州市社会组织管理局 2019/9/18 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
2859 广州花卉产业商会 51440100065824115T 广州市社会组织管理局 2019/9/18 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
2860 广州市齐鲁商会 514401000525811421 广州市社会组织管理局 2019/9/18 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
2861 茂名市社会科学培训中心 524409005608251820 茂名市民政局 2019/8/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2862 茂名市佳绩教育培训中心 52440900560856800P 茂名市民政局 2019/8/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2863 汕头市龙湖区淑德书法院 52440507582984248Y 龙湖区民政局 2019/8/9 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2864 广州市天河区女领导干部联谊会 514401067661075732 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2865 广州市天河区爱奇体育俱乐部 52440106MJK980200M 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2866 广州市天河区网球协会 51440106068182162X 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2867 广州市天河区广和社会工作服务中心 52440106MJK980817E 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2868 广州东大企业策划培训学校 52440106C150424460 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2869 广州市天河区欧瑞卡丹培训中心 52440106304776166Q 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2870 广州市南穗自学考试辅导中心 52440106734992571C 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2871 广州市天河区童爱鸣远幼儿园 524401066951922040 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2872 广州市天河区阳光喔培训中心 5244010659831701XM 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2873 广州市天河区行智心理咨询服务中心 52440106320965485A 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2874 广州市天河区火炉山文化艺术中心 52440106050603344W 广州市天河区民政局 2019/8/5 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2875 珠海市天健健康养生服务中心 52440400092366885A 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
2876 珠海市保税区个体劳动者协会 51440400C03688442T 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2877 珠海天祺青少年服务中心 524404003295549496 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2878 珠海叶茂源曲艺联谊社 52440400341546319A 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2879 珠海市机械技师协会 51440400097064747J 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2880 珠海市名实梅花螳螂拳武术馆 52440400MJL4281350 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2881 珠海市哲学学会 51440400781167072Y 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2882 珠海陕西企业促进会 514404007462572162 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2883 珠海市烈焰电子竞技俱乐部 52440400MJL428311W 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2884 珠海新金金融资本研究院 5244040031057312X3 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2885 珠海众联电商研究院 52440400329614243F 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2886 珠海市墨海玩家文化交流中心 52440400050656753N 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2887 珠海市保税区私营企业协会 51440400C03688581H 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2888 珠海管乐协会 514404003105428848 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2889 珠海市机动车驾驶培训教练员协会 514404003414807788 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2890 珠海市摩托艇运动协会 51440400310511762U 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2891 珠海天祺艺术团 52440400322171611D 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2892 珠海市电子游艺行业协会 51440400673089353B 珠海市民政局 2019/8/2 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2893 珠海市中小学美术协会 51440400055359360P 珠海市民政局 2019/7/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2894 珠海市企业品牌资源协会 514404003217049571 珠海市民政局 2019/7/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2895 珠海市肯普电子科技研究中心 5244040005247518XP 珠海市民政局 2019/7/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2896 珠海市童行少儿成长促进中心 524404003205163729 珠海市民政局 2019/7/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2897 珠海市信德社会工作服务中心 52440400341535193M 珠海市民政局 2019/7/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2898 珠海廉江经济发展促进会 514404007314793180 珠海市民政局 2019/7/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2899 珠海文化创意协会 51440400077923057Q 珠海市民政局 2019/7/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
2900 珠海市广播电影电视协会 51440400079530425A 珠海市民政局 2019/7/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【广东省社会组织活动异常名录(一)至(二十七)】以及【广东省社会组织活动异常名录(二十八)】,请点击查阅。

截至2021年6月9日,广东省活动异常社会组织共3428家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示