搜索历史
清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

格兰德>
信用风险决策>
国内企业信用>
浙江省社会组织活动异常名录(五)

浙江省社会组织活动异常名录(五)

收藏
已收藏
作者:王慧
|
来源:格兰德
|
浏览次数:363
2021-05-31 14:23:09

2018年1月30日,民政部对外发布《社会组织信用信息管理办法》,要求全国社会组织信用信息登记管理机关依据社会组织未依法履行义务的有关信用信息,建立社会组织活动异常名录。

格兰德信用基于官方发布信息搜集整理出了浙江省社会组织活动异常名录,共计1541家,因篇幅有限,此处仅展示100家社会组织,若想获取完整名单及其信息,可以联系格兰德信用客服,在线交流。

提示:页面内使用【Ctrl+F】可进行 社会组织名称 等相关信息检索。

浙江省社会组织活动异常名录(五):

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
401 余姚市四明山深岙石蛙养殖研究所 52330281MJ90644484 余姚市民政局 2020/4/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
402 义乌市胶带行业协会 5133078267025240XJ 义乌市民政局 2020/4/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
403 义乌市照明灯饰行业协会 51330782554778033F 义乌市民政局 2020/4/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
404 义乌市宝玉石行业协会 513307820513338927 义乌市民政局 2020/4/1 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
405 台州市椒江区晓雯音乐培训学校 52331002740549381F 台州市椒江区民政局 2020/3/30 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
406 平湖市三仁青少年足球俱乐部 52330482329550016P 平湖市民政局 2020/3/27 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
407 新昌县花木盆景协会 51330624MJ952781XJ 新昌县民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
408 台州市对外文化艺术交流促进会 51331000502609772F 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
409 台州市珠算协会 51331000502606731J 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
410 新昌县羽林街道丽都幼儿园 523306246747800586 新昌县民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
411 新昌县大家美术馆 523306247458139032 新昌县民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
412 新昌县南明街道轴承幼儿园 52330624728890464M 新昌县民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
413 台州市启明星青少年艺术团 52331000693641301L 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
414 台州市心海书画艺术博物馆 52331000051304602Y 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
415 台州市商贸流通行业协会 51331000502609000A 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
416 新昌县七星街道朝阳幼儿园 5233062477311101XR 新昌县民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
417 台州市民俗摄影协会 51331000502609270W 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
418 台州市水利工程管理协会 51331000MJ978850X0 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
419 台州市凯博机械职业技能培训学校 52331000310557824P 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
420 台州市邮轮游艇行业协会 51331000MJ97887530 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
421 台州市家具行业协会 513310005026090272 台州市民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
422 新昌县南明街道东海幼儿园 5233062456588195XW 新昌县民政局 2020/3/25 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
423 台州市道学文化促进会 51331000502609756R 台州市民政局 2020/3/17 受到警告或者不满5万元罚款处罚的
424 义乌市稠江街道水产养殖协会 51330782MJ9645007Q 义乌市民政局 2020/3/6 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
425 义乌市稠江街道畜禽养殖协会 51330782MJ9645023E 义乌市民政局 2020/3/6 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
426 义乌市放心店联合会 513307827943965873 义乌市民政局 2020/3/6 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
427 兰溪市小萝卜研究所 52330781MJ96386833 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
428 兰溪市科技教育培训中心 52330781MJ9638640M 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
429 兰溪市渡渎幼儿园 5233078169828223XM 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
430 兰溪市云山街道博爱幼儿园 52330781065639999Y 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
431 兰溪市砖瓦行业协会 51330781MJ9633567N 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
432 兰溪市梅江镇岭外村资金互助社 5133078109597937XQ 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
433 兰溪市浙兰果商协会 51330781660589279H 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
434 兰溪市徽学研究会 51330781MJ9633516E 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
435 兰溪市灵洞乡雏鹰幼儿园 52330781080563881X 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
436 兰溪市药学会 5133078166289359X3 兰溪市民政局 2020/3/4 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
437 金华市婺城区童心幼儿园 52330702323439894L 金华市婺城区民政局 2020/2/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
438 金华市婺城区罗店镇前店幼儿园 5233070230754343XQ 金华市婺城区民政局 2020/2/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
439 金华市一建幼儿园 523307026831169685 金华市婺城区民政局 2020/2/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
440 金华市婺城区罗店镇张家幼儿园 52330702307738739D 金华市婺城区民政局 2020/2/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
441 金华市博闻语训幼儿园 52330702MJ9594510E 金华市婺城区民政局 2020/2/26 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
442 慈溪市坎墩兴慈民乐团 52330282MJ90873671 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
443 慈溪市星瀚文化培训学校 52330282MJ9084764Q 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
444 慈溪市观海卫镇沈师桥越剧团 52330282MJ9087455F 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
445 慈溪市菲比艺术幼儿园 52330282MJ9083040B 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
446 慈溪市佐佐瑜伽舞蹈培训中心 52330282MJ9086241F 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
447 慈溪市雪阳文化培训学校 52330282MJ9086823M 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
448 慈溪市锦程职业培训学校 52330282MJ9088474M 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
449 慈溪市庵东镇春蕾文化培训学校 52330282MJ9086540D 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
450 慈溪市至诚文化艺术培训学校 52330282MJ908609X0 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
451 慈溪市飞扬舞蹈培训中心 52330282MJ90865675 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
452 慈溪市大桥生态教育培训学校 52330282MJ9085468B 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
453 慈溪市阳光老年康复中心 52330282MJ908852XK 慈溪市民政局 2020/2/21 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改
454 慈溪市观海卫镇福方幼儿园 52330282MJ908529X4 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
455 慈溪市艺术品经营行业协会 51330282MJ9076158U 慈溪市民政局 2020/2/21 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
456 金华市婺城区时代花园幼儿园 523307025862927169 金华市婺城区民政局 2020/1/22 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
457 义乌市宁夏商会 513307820797023704 义乌市民政局 2020/1/15 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
458 义乌市稠城悦阅林少儿说写培训部 52330782MJ9657550P 义乌市民政局 2020/1/15 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
459 义乌市稠城天天向上早教园 5233078257533268XR 义乌市民政局 2020/1/15 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
460 宁海县梅林街道农民合作经济组织联合会 51330226MJ90396806 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
461 宁海县越溪乡海丰水产养殖协会 51330226MJ90384260 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
462 宁海县美容美发行业协会 51330226MJ9037976A 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
463 金华市婺城区群众文化学会 51330702MJ9591600G 金华市婺城区民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
464 宁海县创二代企业家联谊会 51330226MJ9038207M 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
465 宁海县弈道围棋俱乐部 52330226MJ9046215N 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
466 宁海县桃源街道花山幼儿园 52330226MJ9044228J 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
467 宁海书画院 51330226MJ9038768B 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
468 宁海县博库培训学校 52330226MJ90455039 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
469 宁海县大佳何镇溪下王村幼儿园 52330226MJ9045052Y 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
470 宁海县蔬菜研究所 52330226MJ9043508A 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
471 宁海县企业家亿艾姆彼艾俱乐部 52330226MJ90467179 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
472 金华市婺城区新华幼儿园 52330702MJ9594502K 金华市婺城区民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
473 宁海县桃源街道胜利幼儿园 52330226MJ9045028E 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
474 宁海县爱在路上弱势儿童服务中心 52330226MJ9047007P 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
475 宁海县华通阳光家园 52330226MJ90478756 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
 
476 宁海县平调研究会 51330226MJ9038805H 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
477 宁海县小微企业发展促进会 51330226MJ90395094 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
478 宁海县劳动保障学会 51330226MJ903912XD 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
479 宁海县健美操协会 51330226MJ9038960X 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
480 宁海县桃源街道永和戏曲文化俱乐部 52330226MJ9046936K 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
481 宁海县跃龙街道爱心幼儿园 52330226MJ9043823X 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
482 宁海县梅林街道社会组织服务中心 52330226MJ9047277A 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
483 宁海县工艺美术学会 51330226MJ9038637F 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
484 宁海县金晟职业培训学校 52330226MJ9046653B 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
485 宁海县卓艺文艺培训学校 52330226MJ9045482Q 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
486 宁海县十八房书画展示馆 52330226MJ9047381E 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
487 宁海县模具产业培训服务中心 52330226MJ9046581J 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
488 宁海县西店镇溪头幼儿园 52330226MJ90454663 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
489 宁海县轴承行业协会 51330226MJ90381940 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
490 宁海县桃源街道小天鹅幼儿园 52330226MJ9043903H 浙江省宁波市宁海县民政局 2020/1/14 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
491 金华市钓鱼协会 51330700350240821F 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
492 金华市竞技散打俱乐部 5233070008739139XX 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
493 金华市老义工协会 51330700078693601C 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
494 金华经济技术开发区飞翔思维训练培训部 52330700795564618E 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
495 金华市你和我语言培训部 52330700789677747T 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
496 金华市红韵桥牌俱乐部 52330700582655954X 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
497 金华市厚德太极武术馆 523307003278999009 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
498 金华市婚庆行业协会 51330700798552110Q 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
499 金华市天悦旅游商品研究所 523307003554921120 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的
500 浙江金华龙门名优果树研究所 52330700689109988D 金华市民政局 2020/1/8 未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的

 

格兰德信用已经梳理发布了【浙江省社会组织活动异常名录(一)、(二)、(三)】以及【浙江省社会组织活动异常名录(四)】,请点击查阅。

截至2021年5月28日,浙江省活动异常社会组织共1541家。以上数据均来源于全国社会组织信用信息公示平台。若企业想获取完整名单、企业信用状况分析等服务,请联系格兰德信用客服在线交流。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理
上一篇 下一篇
联系我们
13176887853
lena@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为Helen Keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
历经市赛、省赛,再到全国决赛,格兰德最终赢得2025年
“数据要素 x大赛国家奖项!获奖详情>>
不搞虚的,奖金全拿来给大家做会员补贴,实打实的福利奉上
核心福利:年度 VIP 直降千元!
限时开放:11.5-11.21,错过等一年!
前往享受福利
不再提示